IPL 2019 Matches / Match 6
Kolkata Knight Riders vs Kings XI Punjab, Match 6, IPL 2019
Kolkata Knight Riders won by 28 runs. Player of the Match: Andre Russell
Kolkata Knight Riders innings: 218/4 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lynn | c DA Miller b Mohammed Shami | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.0 |
| Sunil Narine | c KL Rahul b GC Viljoen | 24 | 9 | 1 | 3 | 266.7 |
| RV Uthappa | not out | 67 | 50 | 6 | 2 | 134.0 |
| N Rana | c MA Agarwal b CV Varun | 63 | 34 | 2 | 7 | 185.3 |
| Andre Russell | c MA Agarwal b AJ Tye | 48 | 17 | 3 | 5 | 282.4 |
| KD Karthik | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras | 5 (1 leg bye, 3 wides, 1 no ball) | |||||
| Total | 218/4 (20.0 ov) | |||||
Did not bat: Shubman Gill, PP Chawla, Kuldeep Yadav, M Prasidh Krishna, LH Ferguson
Fall of wickets: 34-1 (Chris Lynn, 2.4 ov), 36-2 (Sunil Narine, 3.3 ov), 146-3 (N Rana, 14.3 ov), 213-4 (Andre Russell, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 |
| CV Varun | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.67 |
| GC Viljoen | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| AJ Tye | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| R Ashwin | 4 | 0 | 47 | 0 | 11.75 |
| Mandeep Singh | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
Kings XI Punjab innings: 190/4 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul | c Kuldeep Yadav b LH Ferguson | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| Chris Gayle | c M Prasidh Krishna b AD Russell | 20 | 13 | 2 | 2 | 153.8 |
| MA Agarwal | b PP Chawla | 58 | 34 | 6 | 1 | 170.6 |
| SN Khan | c KD Karthik b AD Russell | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.0 |
| DA Miller | not out | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.5 |
| Mandeep Singh | not out | 33 | 15 | 4 | 1 | 220.0 |
| Extras | 6 (1 leg bye, 5 wides) | |||||
| Total | 190/4 (20.0 ov) | |||||
Did not bat: R Ashwin, GC Viljoen, CV Varun, Mohammed Shami, AJ Tye
Fall of wickets: 11-1 (KL Rahul, 1.4 ov), 37-2 (Chris Gayle, 4.2 ov), 60-3 (SN Khan, 7.3 ov), 134-4 (MA Agarwal, 15.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| M Prasidh Krishna | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.50 |
| LH Ferguson | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 |
| Andre Russell | 3 | 0 | 21 | 2 | 7.00 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
| Sunil Narine | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 |
| PP Chawla | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 |
More: all IPL 2019 match scorecards, Kolkata Knight Riders, IPL 2019 schedule and results.