Nineteen seasons, nineteen finals. Chennai Super Kings and Mumbai Indians lead the roll of honour with five titles each, and Royal Challengers Bengaluru are the newest champions after winning in 2025 and again in 2026. Every final is listed below, and the match by match record of all nineteen seasons sits in the IPL schedule archive.
| Season | Final | Champion | Runner-up | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sun 31 May 2026, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | RCB | GT | RCB won by 5 wickets |
| 2025 | Tue 03 Jun 2025, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | RCB | PBKS | RCB won by 6 runs |
| 2024 | Sun 26 May 2024, M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | KKR | SRH | KKR won by 8 wickets |
| 2023 | Mon 29 May 2023, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | CSK | GT | CSK won by 5 wickets (DLS method) |
| 2022 | Sun 29 May 2022, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | GT | RR | GT won by 7 wickets |
| 2021 | Fri 15 Oct 2021, Dubai International Cricket Stadium, Dubai | CSK | KKR | CSK won by 27 runs |
| 2020 | Tue 10 Nov 2020, Dubai International Cricket Stadium, Dubai | MI | DC | MI won by 5 wickets |
| 2019 | Sun 12 May 2019, Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad | MI | CSK | MI won by 1 run |
| 2018 | Sun 27 May 2018, Wankhede Stadium, Mumbai | CSK | SRH | CSK won by 8 wickets |
| 2017 | Sun 21 May 2017, Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad | MI | RPS | MI won by 1 run |
| 2016 | Sun 29 May 2016, M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | SRH | RCB | SRH won by 8 runs |
| 2015 | Sun 24 May 2015, Eden Gardens, Kolkata | MI | CSK | MI won by 41 runs |
| 2014 | Sun 01 Jun 2014, M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | KKR | KXIP | KKR won by 3 wickets |
| 2013 | Sun 26 May 2013, Eden Gardens, Kolkata | MI | CSK | MI won by 23 runs |
| 2012 | Sun 27 May 2012, M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | KKR | CSK | KKR won by 5 wickets |
| 2011 | Sat 28 May 2011, M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | CSK | RCB | CSK won by 58 runs |
| 2010 | Sun 25 Apr 2010, DY Patil Stadium, Navi Mumbai | CSK | MI | CSK won by 22 runs |
| 2009 | Sun 24 May 2009, New Wanderers Stadium, Johannesburg | DEC | RCB | DEC won by 6 runs |
| 2008 | Sun 01 Jun 2008, DY Patil Stadium, Navi Mumbai | RR | CSK | RR won by 3 wickets |
For the same record counted by franchise, see the IPL trophy table: titles, runners-up finishes and finals for every team.




