Players / Ishan Kishan
Ishan Kishan
134Matches
3,600Runs
0Wickets
106*High score
0/4Best bowling
68Catches
6Stumpings
9Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 127 | 9 | 3,600 | 106* | 30.51 | 2,508 | 143.54 | 1 | 23 | 348 | 166 | 11 | 68 | 6 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0/4 | - | 24.0 | - | 0 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GL | 5 | 42 | 27 | 8.4 | 102.44 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2017 | GL | 11 | 277 | 61 | 27.7 | 134.47 | 0 | - | 4 | 0 |
| 2018 | MI | 14 | 275 | 62 | 22.92 | 149.46 | 0 | - | 9 | 2 |
| 2019 | MI | 7 | 101 | 28 | 16.83 | 101.0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 2020 | MI | 14 | 516 | 99 | 57.33 | 145.76 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2021 | MI | 10 | 241 | 84 | 26.78 | 133.89 | 0 | - | 3 | 0 |
| 2022 | MI | 14 | 418 | 81 | 32.15 | 120.11 | 0 | - | 13 | 0 |
| 2023 | MI | 16 | 454 | 75 | 30.27 | 142.77 | 0 | - | 10 | 3 |
| 2024 | MI | 14 | 320 | 69 | 22.86 | 148.84 | 0 | - | 9 | 0 |
| 2025 | SRH | 14 | 354 | 106 | 35.4 | 152.59 | 0 | 0/4 | 8 | 0 |
| 2026 | SRH | 15 | 602 | 91 | 40.13 | 182.42 | 0 | - | 8 | 1 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Gujarat Lions | 16 | 319 | 0 |
| Mumbai Indians | 89 | 2,325 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 29 | 956 | 0 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 14 | 352 | 0 |
| Delhi Capitals | 19 | 554 | 0 |
| Gujarat Titans | 8 | 130 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 16 | 344 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 9 | 177 | 0 |
| Mumbai Indians | 5 | 62 | 0 |
| Punjab Kings | 16 | 338 | 0 |
| Rajasthan Royals | 15 | 590 | 0 |
| Rising Pune Supergiant | 3 | 31 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 16 | 637 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 13 | 385 | 0 |
Match by match
Every IPL match Ishan Kishan has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2016 | 2016 | KXIP | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 11 | 8 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2016 | 2016 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2016 | 2016 | RPS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 May 2016 | 2016 | KXIP | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 27 | 24 | 0 | 0 | |
| 3 May 2016 | 2016 | DD | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2017 | 2017 | RPS | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | DNB | - | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2017 | 2017 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 11 | 14 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2017 | 2017 | RCB | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 39 | 16 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2017 | 2017 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 4 | 11 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2017 | 2017 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 16 | 11 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2017 | 2017 | MI | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 48 | 35 | 0 | 0 | |
| 1 May 2017 | 2017 | RPS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 31 | 24 | 0 | 0 | |
| 4 May 2017 | 2017 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 May 2017 | 2017 | KXIP | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 29 | 24 | 0 | 0 | |
| 10 May 2017 | 2017 | DD | Green Park, Kanpur | 34 | 25 | 0 | 0 | |
| 13 May 2017 | 2017 | SRH | Green Park, Kanpur | 61 | 40 | 0 | 0 | |
| 7 Apr 2018 | 2018 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 40 | 29 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2018 | 2018 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2018 | 2018 | DD | Wankhede Stadium, Mumbai | 44 | 23 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2018 | 2018 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2018 | 2018 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 58 | 42 | 0 | 0 | |
| 24 Apr 2018 | 2018 | SRH | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 Apr 2018 | 2018 | CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | DNB | - | 0 | 0 | |
| 1 May 2018 | 2018 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 May 2018 | 2018 | KXIP | Holkar Cricket Stadium, Indore | 25 | 19 | 0 | 0 | |
| 6 May 2018 | 2018 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | DNB | - | 0 | 0 | |
| 9 May 2018 | 2018 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 62 | 21 | 0 | 0 | POTM |
| 13 May 2018 | 2018 | RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 12 | 11 | 0 | 0 | |
| 16 May 2018 | 2018 | KXIP | Wankhede Stadium, Mumbai | 20 | 12 | 0 | 0 | |
| 20 May 2018 | 2018 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 5 | 13 | 0 | 0 | |
| 6 Apr 2019 | 2019 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 17 | 21 | 0 | 0 | |
| 10 Apr 2019 | 2019 | KXIP | Wankhede Stadium, Mumbai | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2019 | 2019 | RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2019 | 2019 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 21 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 May 2019 | 2019 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | DNB | - | 0 | 0 | |
| 7 May 2019 | 2019 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 28 | 31 | 0 | 0 | |
| 12 May 2019 | 2019 | CSK | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 23 | 26 | 0 | 0 | |
| 28 Sep 2020 | 2020 | RCB | Dubai International Cricket Stadium | 99 | 58 | 0 | 0 | |
| 1 Oct 2020 | 2020 | KXIP | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 28 | 32 | 0 | 0 | |
| 4 Oct 2020 | 2020 | SRH | Sharjah Cricket Stadium | 31 | 23 | 0 | 0 | |
| 6 Oct 2020 | 2020 | RR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 Oct 2020 | 2020 | DC | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 28 | 15 | 0 | 0 | |
| 16 Oct 2020 | 2020 | KKR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | DNB | - | 0 | 0 | |
| 18 Oct 2020 | 2020 | KXIP | Dubai International Cricket Stadium | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 23 Oct 2020 | 2020 | CSK | Sharjah Cricket Stadium | 68* | 37 | 0 | 0 | |
| 25 Oct 2020 | 2020 | RR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 37 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 Oct 2020 | 2020 | RCB | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 25 | 19 | 0 | 0 | |
| 31 Oct 2020 | 2020 | DC | Dubai International Cricket Stadium | 72* | 47 | 0 | 0 | POTM |
| 3 Nov 2020 | 2020 | SRH | Sharjah Cricket Stadium | 33 | 30 | 0 | 0 | |
| 5 Nov 2020 | 2020 | DC | Dubai International Cricket Stadium | 55* | 30 | 0 | 0 | |
| 10 Nov 2020 | 2020 | DC | Dubai International Cricket Stadium | 33* | 19 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2021 | 2021 | RCB | MA Chidambaram Stadium | 28 | 19 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2021 | 2021 | KKR | MA Chidambaram Stadium | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2021 | 2021 | SRH | MA Chidambaram Stadium | 12 | 21 | 0 | 0 | |
| 20 Apr 2021 | 2021 | DC | MA Chidambaram Stadium | 26 | 28 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2021 | 2021 | PBKS | MA Chidambaram Stadium | 6 | 17 | 0 | 0 | |
| 19 Sep 2021 | 2021 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| 23 Sep 2021 | 2021 | KKR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 14 | 13 | 0 | 0 | |
| 26 Sep 2021 | 2021 | RCB | Dubai International Cricket Stadium | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| 5 Oct 2021 | 2021 | RR | Sharjah Cricket Stadium | 50* | 25 | 0 | 0 | |
| 8 Oct 2021 | 2021 | SRH | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 84 | 32 | 0 | 0 | POTM |
| 27 Mar 2022 | 2022 | DC | Brabourne Stadium, Mumbai | 81* | 48 | 0 | 0 | |
| 2 Apr 2022 | 2022 | RR | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 54 | 43 | 0 | 0 | |
| 6 Apr 2022 | 2022 | KKR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 14 | 21 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2022 | 2022 | RCB | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 26 | 28 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2022 | 2022 | PBKS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2022 | 2022 | LSG | Brabourne Stadium, Mumbai | 13 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2022 | 2022 | CSK | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 Apr 2022 | 2022 | LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 8 | 20 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2022 | 2022 | RR | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 26 | 18 | 0 | 0 | |
| 6 May 2022 | 2022 | GT | Brabourne Stadium, Mumbai | 45 | 29 | 0 | 0 | |
| 9 May 2022 | 2022 | KKR | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 51 | 43 | 0 | 0 | |
| 12 May 2022 | 2022 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 May 2022 | 2022 | SRH | Wankhede Stadium, Mumbai | 43 | 34 | 0 | 0 | |
| 21 May 2022 | 2022 | DC | Wankhede Stadium, Mumbai | 48 | 35 | 0 | 0 | |
| 2 Apr 2023 | 2023 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 10 | 13 | 0 | 0 | |
| 8 Apr 2023 | 2023 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 32 | 21 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2023 | 2023 | DC | Arun Jaitley Stadium | 31 | 26 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2023 | 2023 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 58 | 25 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2023 | 2023 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 38 | 31 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2023 | 2023 | PBKS | Wankhede Stadium, Mumbai | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2023 | 2023 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 13 | 21 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2023 | 2023 | RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 28 | 23 | 0 | 0 | |
| 3 May 2023 | 2023 | PBKS | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 75 | 41 | 0 | 0 | POTM |
| 6 May 2023 | 2023 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 7 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 May 2023 | 2023 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 42 | 21 | 0 | 0 | |
| 12 May 2023 | 2023 | GT | Wankhede Stadium, Mumbai | 31 | 20 | 0 | 0 | |
| 16 May 2023 | 2023 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 59 | 39 | 0 | 0 | |
| 21 May 2023 | 2023 | SRH | Wankhede Stadium, Mumbai | 14 | 12 | 0 | 0 | |
| 24 May 2023 | 2023 | LSG | MA Chidambaram Stadium | 15 | 12 | 0 | 0 | |
| 26 May 2023 | 2023 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | DNB | - | 0 | 0 | |
| 24 Mar 2024 | 2024 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 Mar 2024 | 2024 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 34 | 13 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2024 | 2024 | RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 16 | 14 | 0 | 0 | |
| 7 Apr 2024 | 2024 | DC | Wankhede Stadium, Mumbai | 42 | 23 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2024 | 2024 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 69 | 34 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2024 | 2024 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 23 | 15 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2024 | 2024 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2024 | 2024 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2024 | 2024 | DC | Arun Jaitley Stadium | 20 | 14 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2024 | 2024 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 32 | 36 | 0 | 0 | |
| 3 May 2024 | 2024 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 13 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 May 2024 | 2024 | SRH | Wankhede Stadium, Mumbai | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 11 May 2024 | 2024 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 40 | 22 | 0 | 0 | |
| 17 May 2024 | 2024 | LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 14 | 15 | 0 | 0 | |
| 23 Mar 2025 | 2025 | RR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 106* | 47 | 0 | 0 | POTM |
| 27 Mar 2025 | 2025 | LSG | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 30 Mar 2025 | 2025 | DC | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 Apr 2025 | 2025 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 Apr 2025 | 2025 | GT | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 17 | 14 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2025 | 2025 | PBKS | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 9* | 6 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2025 | 2025 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2025 | 2025 | MI | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2025 | 2025 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 44 | 34 | 0 | 0 | |
| 2 May 2025 | 2025 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 13 | 17 | 0 | 0 | |
| 5 May 2025 | 2025 | DC | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DNB | - | 0 | 0 | |
| 19 May 2025 | 2025 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 35 | 28 | 0 | 0 | |
| 23 May 2025 | 2025 | RCB | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 94* | 48 | 0 | 0 | POTM |
| 25 May 2025 | 2025 | KKR | Arun Jaitley Stadium | 29 | 20 | 0 | 0 | |
| 28 Mar 2026 | 2026 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 80 | 38 | 0 | 0 | |
| 2 Apr 2026 | 2026 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 14 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2026 | 2026 | LSG | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2026 | 2026 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 27 | 17 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2026 | 2026 | RR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 91 | 44 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2026 | 2026 | CSK | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2026 | 2026 | DC | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 25 | 13 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2026 | 2026 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 74 | 31 | 0 | 0 | POTM |
| 29 Apr 2026 | 2026 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 May 2026 | 2026 | KKR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 42 | 29 | 0 | 0 | |
| 6 May 2026 | 2026 | PBKS | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 55 | 32 | 0 | 0 | |
| 12 May 2026 | 2026 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 May 2026 | 2026 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 70 | 47 | 0 | 0 | POTM |
| 22 May 2026 | 2026 | RCB | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 79 | 46 | 0 | 0 | POTM |
| 27 May 2026 | 2026 | RR | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 33 | 11 | 0 | 0 |
IPL only, 2016-2026. See also: Mumbai Indians team page, Sunrisers Hyderabad team page, IPL players index.