Players / Abdul Samad
Abdul Samad
71Matches
857Runs
2Wickets
45High score
1/9Best bowling
33Catches
0Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 60 | 16 | 857 | 45 | 19.48 | 576 | 148.78 | 0 | 0 | 55 | 55 | 4 | 33 | 0 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 125 | 2 | 1/9 | 62.5 | 13.16 | 28.5 | 0 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SRH | 12 | 111 | 33 | 22.2 | 170.77 | 1 | 1/41 | 5 | 0 |
| 2021 | SRH | 11 | 111 | 28 | 12.33 | 127.59 | 1 | 1/9 | 8 | 0 |
| 2022 | SRH | 2 | 4 | 4 | 2.0 | 57.14 | 0 | 0/8 | 1 | 0 |
| 2023 | SRH | 9 | 169 | 37 | 42.25 | 132.03 | 0 | - | 4 | 0 |
| 2024 | SRH | 16 | 182 | 37 | 18.2 | 168.52 | 0 | - | 9 | 0 |
| 2025 | LSG | 13 | 164 | 45 | 20.5 | 176.34 | 0 | 0/6 | 4 | 0 |
| 2026 | LSG | 8 | 116 | 37 | 19.33 | 131.82 | 0 | 0/6 | 2 | 0 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | 50 | 577 | 2 |
| Lucknow Super Giants | 21 | 280 | 0 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 6 | 72 | 1 |
| Delhi Capitals | 8 | 152 | 0 |
| Gujarat Titans | 5 | 53 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 9 | 131 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 4 | 58 | 0 |
| Mumbai Indians | 9 | 47 | 0 |
| Punjab Kings | 8 | 161 | 1 |
| Rajasthan Royals | 10 | 93 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 9 | 49 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 3 | 41 | 0 |
Match by match
Every IPL match Abdul Samad has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2020 | 2020 | DC | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 12* | 7 | 0 | 0 | |
| 2 Oct 2020 | 2020 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 8* | 6 | 1 | 41 | |
| 4 Oct 2020 | 2020 | MI | Sharjah Cricket Stadium | 20 | 9 | 0 | 27 | |
| 8 Oct 2020 | 2020 | KXIP | Dubai International Cricket Stadium | 8 | 7 | 0 | 28 | |
| 18 Oct 2020 | 2020 | KKR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 23 | 15 | 0 | 0 | |
| 22 Oct 2020 | 2020 | RR | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 0 | 0 | |
| 24 Oct 2020 | 2020 | KXIP | Dubai International Cricket Stadium | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 Oct 2020 | 2020 | DC | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 0 | 0 | |
| 31 Oct 2020 | 2020 | RCB | Sharjah Cricket Stadium | 0* | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Nov 2020 | 2020 | MI | Sharjah Cricket Stadium | DNB | - | 0 | 0 | |
| 6 Nov 2020 | 2020 | RCB | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | DNB | - | 0 | 0 | |
| 8 Nov 2020 | 2020 | DC | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 33 | 16 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2021 | 2021 | KKR | MA Chidambaram Stadium | 19* | 8 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2021 | 2021 | RCB | MA Chidambaram Stadium | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2021 | 2021 | MI | MA Chidambaram Stadium | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 May 2021 | 2021 | RR | Arun Jaitley Stadium | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 Sep 2021 | 2021 | DC | Dubai International Cricket Stadium | 28 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 Sep 2021 | 2021 | PBKS | Sharjah Cricket Stadium | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 27 Sep 2021 | 2021 | RR | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 0 | 0 | |
| 30 Sep 2021 | 2021 | CSK | Sharjah Cricket Stadium | 18 | 14 | 0 | 0 | |
| 3 Oct 2021 | 2021 | KKR | Dubai International Cricket Stadium | 25 | 18 | 0 | 0 | |
| 6 Oct 2021 | 2021 | RCB | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 Oct 2021 | 2021 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 Mar 2022 | 2022 | RR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 Apr 2022 | 2022 | LSG | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 Apr 2023 | 2023 | RR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 32* | 32 | 0 | 0 | |
| 7 Apr 2023 | 2023 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 21* | 10 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2023 | 2023 | MI | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2023 | 2023 | DC | Arun Jaitley Stadium | 28 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 May 2023 | 2023 | KKR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 21 | 18 | 0 | 0 | |
| 7 May 2023 | 2023 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 17* | 7 | 0 | 0 | |
| 13 May 2023 | 2023 | LSG | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 37* | 25 | 0 | 0 | |
| 15 May 2023 | 2023 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 May 2023 | 2023 | RCB | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DNB | - | 0 | 0 | |
| 23 Mar 2024 | 2024 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 15 | 11 | 0 | 0 | |
| 27 Mar 2024 | 2024 | MI | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DNB | - | 0 | 0 | |
| 31 Mar 2024 | 2024 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 29 | 14 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2024 | 2024 | CSK | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DNB | - | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2024 | 2024 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 25 | 12 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2024 | 2024 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 37* | 10 | 0 | 0 | |
| 20 Apr 2024 | 2024 | DC | Arun Jaitley Stadium | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2024 | 2024 | RCB | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 28 Apr 2024 | 2024 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 19 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 May 2024 | 2024 | RR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DNB | - | 0 | 0 | |
| 6 May 2024 | 2024 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 May 2024 | 2024 | LSG | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DNB | - | 0 | 0 | |
| 19 May 2024 | 2024 | PBKS | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 11* | 8 | 0 | 0 | |
| 21 May 2024 | 2024 | KKR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 16 | 12 | 0 | 0 | |
| 24 May 2024 | 2024 | RR | MA Chidambaram Stadium | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 May 2024 | 2024 | KKR | MA Chidambaram Stadium | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 Mar 2025 | 2025 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 22* | 8 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2025 | 2025 | PBKS | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 27 | 12 | 0 | 6 | |
| 4 Apr 2025 | 2025 | MI | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 Apr 2025 | 2025 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2025 | 2025 | GT | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2* | 3 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2025 | 2025 | CSK | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 20 | 11 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2025 | 2025 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 30* | 10 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2025 | 2025 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2025 | 2025 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 May 2025 | 2025 | PBKS | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 45 | 24 | 0 | 0 | |
| 19 May 2025 | 2025 | SRH | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 May 2025 | 2025 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | DNB | - | 0 | 0 | |
| 27 May 2025 | 2025 | RCB | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 1* | 1 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2026 | 2026 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 36 | 25 | 0 | 6 | |
| 5 Apr 2026 | 2026 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 16 | 12 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2026 | 2026 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2026 | 2026 | GT | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 18 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2026 | 2026 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 May 2026 | 2026 | CSK | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 May 2026 | 2026 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 0* | 0 | 0 | 0 | |
| 23 May 2026 | 2026 | PBKS | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 37* | 20 | 0 | 0 |
IPL only, 2020-2026. See also: Sunrisers Hyderabad team page, Lucknow Super Giants team page, IPL players index.