Players / Aiden Markram
Aiden Markram
69Matches
1,671Runs
6Wickets
68*High score
2/30Best bowling
39Catches
1Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 66 | 11 | 1,671 | 68* | 30.38 | 1,233 | 135.52 | 0 | 10 | 131 | 68 | 3 | 39 | 0 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 357 | 6 | 2/30 | 59.5 | 9.61 | 37.17 | 0 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PBKS | 6 | 146 | 42 | 29.2 | 122.69 | 0 | 0/5 | 3 | 0 |
| 2022 | SRH | 14 | 381 | 68 | 47.62 | 139.05 | 1 | 1/8 | 6 | 0 |
| 2023 | SRH | 13 | 248 | 50 | 22.55 | 125.89 | 1 | 1/24 | 10 | 0 |
| 2024 | SRH | 11 | 220 | 50 | 24.44 | 124.29 | 0 | 0/5 | 5 | 0 |
| 2025 | LSG | 13 | 445 | 66 | 34.23 | 148.83 | 4 | 2/30 | 7 | 0 |
| 2026 | LSG | 12 | 231 | 45 | 25.67 | 138.32 | 0 | 0/9 | 8 | 0 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Punjab Kings | 6 | 146 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 38 | 849 | 2 |
| Lucknow Super Giants | 25 | 676 | 4 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 9 | 136 | 2 |
| Delhi Capitals | 7 | 132 | 2 |
| Gujarat Titans | 7 | 219 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 10 | 347 | 1 |
| Lucknow Super Giants | 3 | 40 | 0 |
| Mumbai Indians | 8 | 214 | 0 |
| Punjab Kings | 7 | 182 | 0 |
| Rajasthan Royals | 6 | 156 | 1 |
| Royal Challengers Bengaluru | 8 | 111 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 4 | 134 | 0 |
Match by match
Every IPL match Aiden Markram has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2021 | 2021 | RR | Dubai International Cricket Stadium | 26* | 20 | 0 | 0 | |
| 25 Sep 2021 | 2021 | SRH | Sharjah Cricket Stadium | 27 | 32 | 0 | 0 | |
| 28 Sep 2021 | 2021 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 42 | 29 | 0 | 18 | |
| 1 Oct 2021 | 2021 | KKR | Dubai International Cricket Stadium | 18 | 16 | 0 | 0 | |
| 3 Oct 2021 | 2021 | RCB | Sharjah Cricket Stadium | 20 | 14 | 0 | 5 | |
| 7 Oct 2021 | 2021 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| 29 Mar 2022 | 2022 | RR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 57* | 41 | 0 | 0 | |
| 4 Apr 2022 | 2022 | LSG | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 12 | 14 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2022 | 2022 | CSK | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | DNB | - | 1 | 8 | |
| 11 Apr 2022 | 2022 | GT | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 12* | 8 | 0 | 9 | |
| 15 Apr 2022 | 2022 | KKR | Brabourne Stadium, Mumbai | 68* | 36 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2022 | 2022 | PBKS | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 41* | 27 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2022 | 2022 | RCB | Brabourne Stadium, Mumbai | DNB | - | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2022 | 2022 | GT | Wankhede Stadium, Mumbai | 56 | 40 | 0 | 0 | |
| 1 May 2022 | 2022 | CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 17 | 10 | 0 | 36 | |
| 5 May 2022 | 2022 | DC | Brabourne Stadium, Mumbai | 42 | 25 | 0 | 11 | |
| 8 May 2022 | 2022 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 21 | 27 | 0 | 0 | |
| 14 May 2022 | 2022 | KKR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 32 | 25 | 0 | 0 | |
| 17 May 2022 | 2022 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 May 2022 | 2022 | PBKS | Wankhede Stadium, Mumbai | 21 | 17 | 0 | 0 | |
| 7 Apr 2023 | 2023 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 9 Apr 2023 | 2023 | PBKS | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 37* | 21 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2023 | 2023 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 50 | 26 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2023 | 2023 | MI | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 22 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2023 | 2023 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 24 Apr 2023 | 2023 | DC | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 3 | 5 | 0 | 7 | |
| 29 Apr 2023 | 2023 | DC | Arun Jaitley Stadium | 8 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 May 2023 | 2023 | KKR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 41 | 40 | 1 | 24 | |
| 7 May 2023 | 2023 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 May 2023 | 2023 | LSG | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 28 | 20 | 0 | 0 | |
| 15 May 2023 | 2023 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 18 May 2023 | 2023 | RCB | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 18 | 20 | 0 | 0 | |
| 21 May 2023 | 2023 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 13* | 7 | 0 | 1 | |
| 23 Mar 2024 | 2024 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 18 | 13 | 0 | 0 | |
| 27 Mar 2024 | 2024 | MI | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 42* | 28 | 0 | 0 | |
| 31 Mar 2024 | 2024 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 17 | 19 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2024 | 2024 | CSK | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 50 | 36 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2024 | 2024 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2024 | 2024 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 32* | 17 | 0 | 0 | |
| 20 Apr 2024 | 2024 | DC | Arun Jaitley Stadium | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2024 | 2024 | RCB | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 28 Apr 2024 | 2024 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 32 | 26 | 0 | 0 | |
| 24 May 2024 | 2024 | RR | MA Chidambaram Stadium | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 26 May 2024 | 2024 | KKR | MA Chidambaram Stadium | 20 | 23 | 0 | 5 | |
| 24 Mar 2025 | 2025 | DC | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 15 | 13 | 0 | 0 | |
| 27 Mar 2025 | 2025 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2025 | 2025 | PBKS | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 28 | 18 | 0 | 0 | |
| 4 Apr 2025 | 2025 | MI | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 53 | 38 | 0 | 0 | |
| 8 Apr 2025 | 2025 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 47 | 28 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2025 | 2025 | GT | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 58 | 31 | 0 | 15 | POTM |
| 14 Apr 2025 | 2025 | CSK | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 6 | 6 | 1 | 25 | |
| 19 Apr 2025 | 2025 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 66 | 45 | 1 | 18 | |
| 22 Apr 2025 | 2025 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 52 | 33 | 2 | 30 | |
| 27 Apr 2025 | 2025 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 May 2025 | 2025 | PBKS | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 13 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 May 2025 | 2025 | SRH | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 61 | 38 | 0 | 14 | |
| 22 May 2025 | 2025 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 36 | 24 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2026 | 2026 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 11 | 8 | 0 | 13 | |
| 5 Apr 2026 | 2026 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 45 | 27 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2026 | 2026 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 22 | 15 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2026 | 2026 | GT | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 30 | 21 | 0 | 15 | |
| 15 Apr 2026 | 2026 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2026 | 2026 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 42 | 22 | 0 | 32 | |
| 22 Apr 2026 | 2026 | RR | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 26 Apr 2026 | 2026 | KKR | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 31 | 27 | 0 | 9 | |
| 4 May 2026 | 2026 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 31* | 25 | 0 | 0 | |
| 7 May 2026 | 2026 | RCB | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 1* | 1 | 0 | 0 | |
| 10 May 2026 | 2026 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 6 | 7 | 0 | 14 | |
| 15 May 2026 | 2026 | CSK | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | DNB | - | 0 | 0 |
IPL only, 2021-2026. See also: Punjab Kings team page, Sunrisers Hyderabad team page, Lucknow Super Giants team page, IPL players index.