Players / Dwayne Smith
Dwayne Smith
91Matches
2,385Runs
26Wickets
87*High score
4/8Best bowling
41Catches
11Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 89 | 5 | 2,385 | 87* | 28.39 | 1,764 | 135.2 | 0 | 17 | 245 | 117 | 8 | 41 | 0 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 810 | 26 | 4/8 | 31.15 | 9.02 | 20.73 | 1 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | MI | 4 | 45 | 20 | 15.0 | 112.5 | 5 | 3/26 | 2 | 0 |
| 2009 | DEC | 8 | 215 | 49 | 26.88 | 162.88 | 1 | 1/25 | 6 | 0 |
| 2010 | DEC | 3 | 22 | 13 | 11.0 | 88.0 | 1 | 1/22 | 0 | 0 |
| 2012 | MI | 7 | 157 | 87 | 39.25 | 160.2 | 2 | 1/8 | 1 | 0 |
| 2013 | MI | 13 | 418 | 68 | 32.15 | 122.58 | 2 | 2/20 | 8 | 0 |
| 2014 | CSK | 16 | 566 | 79 | 35.38 | 136.06 | 4 | 1/11 | 5 | 0 |
| 2015 | CSK | 16 | 399 | 62 | 24.94 | 119.1 | 1 | 1/17 | 9 | 0 |
| 2016 | GL | 12 | 324 | 73 | 29.45 | 146.61 | 8 | 4/8 | 7 | 0 |
| 2017 | GL | 12 | 239 | 74 | 21.73 | 153.21 | 2 | 1/10 | 3 | 0 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Mumbai Indians | 24 | 620 | 9 |
| Deccan Chargers | 11 | 237 | 2 |
| Chennai Super Kings | 32 | 965 | 5 |
| Gujarat Lions | 24 | 563 | 10 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 9 | 233 | 0 |
| Delhi Capitals | 12 | 319 | 4 |
| Kolkata Knight Riders | 12 | 187 | 7 |
| Mumbai Indians | 11 | 344 | 3 |
| Pune Warriors | 1 | 0 | 0 |
| Punjab Kings | 9 | 249 | 3 |
| Rajasthan Royals | 10 | 355 | 1 |
| Rising Pune Supergiant | 3 | 110 | 1 |
| Royal Challengers Bengaluru | 14 | 275 | 5 |
| Sunrisers Hyderabad | 10 | 313 | 2 |
Match by match
Every IPL match Dwayne Smith has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2008 | 2008 | KXIP | Wankhede Stadium, Mumbai | 20 | 16 | 0 | 19 | |
| 24 May 2008 | 2008 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 17 | 17 | 2 | 22 | |
| 26 May 2008 | 2008 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 8 | 7 | 0 | 16 | |
| 28 May 2008 | 2008 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | DNB | - | 3 | 26 | |
| 25 Apr 2009 | 2009 | MI | Kingsmead, Durban | 35 | 22 | 0 | 15 | |
| 27 Apr 2009 | 2009 | CSK | Kingsmead, Durban | 12 | 5 | 0 | 17 | |
| 30 Apr 2009 | 2009 | DD | SuperSport Park, Centurion | 48 | 28 | 0 | 8 | |
| 2 May 2009 | 2009 | RR | St George's Park, Port Elizabeth | 7 | 8 | 0 | 21 | |
| 4 May 2009 | 2009 | CSK | Buffalo Park, East London | 49 | 23 | 0 | 21 | |
| 6 May 2009 | 2009 | MI | SuperSport Park, Centurion | 16 | 12 | 0 | 13 | |
| 11 May 2009 | 2009 | RR | Diamond Oval, Kimberley | 47 | 32 | 0 | 4 | POTM |
| 13 May 2009 | 2009 | DD | Kingsmead, Durban | 1 | 2 | 1 | 25 | |
| 5 Apr 2010 | 2010 | RR | Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha, Nagpur | 4 | 7 | 1 | 22 | |
| 10 Apr 2010 | 2010 | CSK | Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha, Nagpur | 13* | 8 | 0 | 14 | |
| 24 Apr 2010 | 2010 | RCB | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 May 2012 | 2012 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 24* | 9 | 0 | 26 | POTM |
| 9 May 2012 | 2012 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 May 2012 | 2012 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | DNB | - | 1 | 32 | |
| 14 May 2012 | 2012 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 6 | 5 | 0 | 10 | |
| 16 May 2012 | 2012 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 20 May 2012 | 2012 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 87* | 58 | 0 | 13 | POTM |
| 23 May 2012 | 2012 | CSK | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 38 | 22 | 0 | 6 | |
| 6 Apr 2013 | 2013 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2013 | 2013 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 8 | 12 | 0 | 24 | |
| 24 Apr 2013 | 2013 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 62 | 45 | 0 | 0 | POTM |
| 27 Apr 2013 | 2013 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 50 | 36 | 2 | 20 | POTM |
| 29 Apr 2013 | 2013 | KXIP | Wankhede Stadium, Mumbai | 33 | 32 | 0 | 0 | |
| 1 May 2013 | 2013 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 38 | 40 | 0 | 15 | |
| 5 May 2013 | 2013 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 22 | 24 | 0 | 0 | |
| 7 May 2013 | 2013 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 47 | 53 | 0 | 0 | |
| 11 May 2013 | 2013 | PWI | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 May 2013 | 2013 | SRH | Wankhede Stadium, Mumbai | 21 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 May 2013 | 2013 | CSK | Feroz Shah Kotla, Delhi | 68 | 28 | 0 | 0 | |
| 24 May 2013 | 2013 | RR | Eden Gardens, Kolkata | 62 | 44 | 0 | 0 | |
| 26 May 2013 | 2013 | CSK | Eden Gardens, Kolkata | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2014 | 2014 | KXIP | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 66 | 43 | 1 | 25 | |
| 21 Apr 2014 | 2014 | DD | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 29 | 28 | 1 | 14 | |
| 23 Apr 2014 | 2014 | RR | Dubai International Cricket Stadium | 50 | 28 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2014 | 2014 | MI | Dubai International Cricket Stadium | 29 | 22 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2014 | 2014 | SRH | Sharjah Cricket Stadium | 66 | 46 | 1 | 11 | POTM |
| 2 May 2014 | 2014 | KKR | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 16 | 11 | 0 | 0 | |
| 5 May 2014 | 2014 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 79 | 51 | 0 | 9 | POTM |
| 7 May 2014 | 2014 | KXIP | Barabati Stadium, Cuttack | 4 | 4 | 1 | 36 | |
| 10 May 2014 | 2014 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 57 | 51 | 0 | 0 | POTM |
| 13 May 2014 | 2014 | RR | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 44 | 35 | 0 | 0 | |
| 18 May 2014 | 2014 | RCB | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 9 | 15 | 0 | 0 | |
| 20 May 2014 | 2014 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 May 2014 | 2014 | SRH | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 47 | 28 | 0 | 0 | |
| 24 May 2014 | 2014 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 34 | 17 | 0 | 0 | |
| 28 May 2014 | 2014 | MI | Brabourne Stadium, Mumbai | 24 | 20 | 0 | 0 | |
| 30 May 2014 | 2014 | KXIP | Wankhede Stadium, Mumbai | 7 | 11 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2015 | 2015 | DD | MA Chidambaram Stadium | 34 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2015 | 2015 | SRH | MA Chidambaram Stadium | 27 | 26 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2015 | 2015 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 62 | 30 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2015 | 2015 | RR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 40 | 29 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2015 | 2015 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 39 | 29 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2015 | 2015 | KXIP | MA Chidambaram Stadium | 26 | 13 | 0 | 0 | |
| 28 Apr 2015 | 2015 | KKR | MA Chidambaram Stadium | 25 | 19 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2015 | 2015 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 May 2015 | 2015 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 21 | 19 | 0 | 0 | |
| 4 May 2015 | 2015 | RCB | MA Chidambaram Stadium | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 May 2015 | 2015 | MI | MA Chidambaram Stadium | 27 | 34 | 0 | 0 | |
| 10 May 2015 | 2015 | RR | MA Chidambaram Stadium | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 12 May 2015 | 2015 | DD | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur | 18 | 24 | 0 | 0 | |
| 19 May 2015 | 2015 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 May 2015 | 2015 | RCB | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 17 | 12 | 0 | 0 | |
| 24 May 2015 | 2015 | MI | Eden Gardens, Kolkata | 57 | 48 | 1 | 17 | |
| 24 Apr 2016 | 2016 | RCB | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 32 | 21 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2016 | 2016 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 53 | 30 | 0 | 26 | |
| 29 Apr 2016 | 2016 | RPS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 63 | 37 | 0 | 0 | POTM |
| 1 May 2016 | 2016 | KXIP | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 15 | 18 | 0 | 0 | |
| 3 May 2016 | 2016 | DD | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 15 | 14 | 0 | 12 | |
| 6 May 2016 | 2016 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 May 2016 | 2016 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 27 | 18 | 1 | 14 | |
| 14 May 2016 | 2016 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7 | 6 | 0 | 13 | |
| 19 May 2016 | 2016 | KKR | Green Park, Kanpur | 0 | 1 | 4 | 8 | POTM |
| 21 May 2016 | 2016 | MI | Green Park, Kanpur | 37* | 23 | 2 | 37 | |
| 24 May 2016 | 2016 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 73 | 41 | 0 | 14 | |
| 27 May 2016 | 2016 | SRH | Feroz Shah Kotla, Delhi | 1 | 3 | 1 | 29 | |
| 7 Apr 2017 | 2017 | KKR | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 0* | 0 | 0 | 23 | |
| 9 Apr 2017 | 2017 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 37 | 27 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2017 | 2017 | RPS | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 47 | 30 | 1 | 10 | |
| 16 Apr 2017 | 2017 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 18 Apr 2017 | 2017 | RCB | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| 21 Apr 2017 | 2017 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 5 | 4 | 0 | 14 | |
| 23 Apr 2017 | 2017 | KXIP | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 4 | 4 | 1 | 18 | |
| 1 May 2017 | 2017 | RPS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 4 May 2017 | 2017 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 9 | 4 | 0 | 11 | |
| 7 May 2017 | 2017 | KXIP | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 74 | 39 | 0 | 0 | POTM |
| 10 May 2017 | 2017 | DD | Green Park, Kanpur | 8 | 8 | 0 | 17 | |
| 13 May 2017 | 2017 | SRH | Green Park, Kanpur | 54 | 33 | 0 | 0 |
IPL only, 2008-2017. See also: Mumbai Indians team page, Chennai Super Kings team page, IPL players index.