IPL 2009 Matches / Match 49
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, Match 49, IPL 2009
Kolkata Knight Riders won by 7 wickets. Player of the Match: BJ Hodge
Chennai Super Kings innings: 188/3 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA Patel | run out (LR Shukla) | 25 | 19 | 4 | 0 | 131.6 |
| GJ Bailey | run out (BJ Hodge) | 30 | 27 | 4 | 0 | 111.1 |
| Suresh Raina | c LR Shukla b AB Dinda | 52 | 36 | 3 | 3 | 144.4 |
| MS Dhoni | not out | 40 | 28 | 4 | 1 | 142.9 |
| JA Morkel | not out | 21 | 10 | 1 | 2 | 210.0 |
| Extras | 20 (4 byes, 3 leg byes, 13 wides) | |||||
| Total | 188/3 (20.0 ov) | |||||
Did not bat: S Badrinath, JDP Oram, SB Jakati, L Balaji, M Muralitharan, S Tyagi
Fall of wickets: 59-1 (PA Patel, 6.1 ov), 78-2 (GJ Bailey, 9.1 ov), 152-3 (Suresh Raina, 16.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Dinda | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Anureet Singh | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
| AB Agarkar | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 |
| M Kartik | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| BJ Hodge | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 |
| BAW Mendis | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
| DJ Hussey | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
Kolkata Knight Riders innings: 189/3 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB McCullum | b SB Jakati | 81 | 48 | 11 | 3 | 168.8 |
| Sourav Ganguly | b M Muralitharan | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
| BJ Hodge | not out | 71 | 44 | 4 | 4 | 161.4 |
| DJ Hussey | run out (M Muralitharan / MS Dhoni) | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
| WP Saha | not out | 25 | 13 | 2 | 1 | 192.3 |
| Extras | 5 (4 leg byes, 1 no ball) | |||||
| Total | 189/3 (20.0 ov) | |||||
Did not bat: LR Shukla, AB Agarkar, Anureet Singh, M Kartik, AB Dinda, BAW Mendis
Fall of wickets: 34-1 (Sourav Ganguly, 4.4 ov), 124-2 (BB McCullum, 13.6 ov), 133-3 (DJ Hussey, 15.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JA Morkel | 3 | 0 | 39 | 0 | 13.00 |
| S Tyagi | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| M Muralitharan | 4 | 0 | 16 | 1 | 4.00 |
| SB Jakati | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| Suresh Raina | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| L Balaji | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.33 |
More: all IPL 2009 match scorecards, Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, IPL 2009 schedule and results.