Players / Laxmi Ratan Shukla
Laxmi Ratan Shukla
47Matches
405Runs
15Wickets
48*High score
3/6Best bowling
15Catches
1Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 34 | 7 | 405 | 48* | 15.0 | 350 | 115.71 | 0 | 0 | 33 | 16 | 3 | 15 | 0 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 447 | 15 | 3/6 | 29.8 | 8.54 | 20.93 | 0 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | KKR | 13 | 163 | 42 | 20.38 | 133.61 | 6 | 3/6 | 2 | 0 |
| 2009 | KKR | 9 | 83 | 48 | 16.6 | 97.65 | 3 | 3/25 | 2 | 0 |
| 2010 | KKR | 4 | 36 | 19 | 18.0 | 138.46 | 3 | 1/30 | 1 | 0 |
| 2011 | KKR | 1 | 14 | 14 | 14.0 | 140.0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2012 | KKR | 11 | 75 | 26 | 12.5 | 131.58 | 1 | 1/5 | 7 | 0 |
| 2013 | KKR | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 25.0 | 1 | 1/14 | 2 | 0 |
| 2014 | DD | 5 | 31 | 21 | 10.33 | 81.58 | 1 | 1/31 | 1 | 0 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Kolkata Knight Riders | 42 | 374 | 14 |
| Delhi Capitals | 5 | 31 | 1 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 11 | 118 | 2 |
| Deccan Chargers | 4 | 26 | 2 |
| Delhi Capitals | 5 | 60 | 3 |
| Kolkata Knight Riders | 1 | 10 | 0 |
| Mumbai Indians | 6 | 52 | 3 |
| Pune Warriors | 1 | 0 | 0 |
| Punjab Kings | 4 | 12 | 0 |
| Rajasthan Royals | 7 | 88 | 3 |
| Royal Challengers Bengaluru | 5 | 18 | 2 |
| Sunrisers Hyderabad | 3 | 21 | 0 |
Match by match
Every IPL match Laxmi Ratan Shukla has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2008 | 2008 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | DNB | - | 1 | 12 | |
| 20 Apr 2008 | 2008 | DEC | Eden Gardens, Kolkata | 4* | 6 | 0 | 0 | |
| 26 Apr 2008 | 2008 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 42 | 33 | 0 | 18 | |
| 29 Apr 2008 | 2008 | MI | Eden Gardens, Kolkata | 40* | 22 | 0 | 11 | |
| 1 May 2008 | 2008 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 3 May 2008 | 2008 | KXIP | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 8 May 2008 | 2008 | RCB | Eden Gardens, Kolkata | 11 | 9 | 0 | 15 | |
| 11 May 2008 | 2008 | DEC | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 14* | 3 | 1 | 16 | |
| 13 May 2008 | 2008 | DD | Eden Gardens, Kolkata | 10 | 8 | 3 | 6 | |
| 16 May 2008 | 2008 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 May 2008 | 2008 | CSK | Eden Gardens, Kolkata | 13* | 11 | 0 | 0 | |
| 20 May 2008 | 2008 | RR | Eden Gardens, Kolkata | 15 | 10 | 0 | 7 | |
| 25 May 2008 | 2008 | KXIP | Eden Gardens, Kolkata | 5 | 4 | 0 | 23 | |
| 19 Apr 2009 | 2009 | DEC | Newlands, Cape Town | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2009 | 2009 | KXIP | Kingsmead, Durban | DNB | - | 0 | 22 | |
| 23 Apr 2009 | 2009 | RR | Newlands, Cape Town | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2009 | 2009 | MI | St George's Park, Port Elizabeth | 6 | 10 | 3 | 25 | |
| 29 Apr 2009 | 2009 | RCB | Kingsmead, Durban | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 May 2009 | 2009 | MI | Buffalo Park, East London | 6 | 7 | 0 | 25 | |
| 3 May 2009 | 2009 | KXIP | St George's Park, Port Elizabeth | DNB | - | 0 | 8 | |
| 18 May 2009 | 2009 | CSK | SuperSport Park, Centurion | DNB | - | 0 | 0 | |
| 20 May 2009 | 2009 | RR | Kingsmead, Durban | 48* | 46 | 0 | 20 | POTM |
| 12 Mar 2010 | 2010 | DEC | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | DNB | - | 1 | 30 | |
| 16 Mar 2010 | 2010 | CSK | Eden Gardens, Kolkata | 19 | 16 | 1 | 37 | |
| 13 Apr 2010 | 2010 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 17 | 10 | 0 | 9 | |
| 17 Apr 2010 | 2010 | RR | Eden Gardens, Kolkata | DNB | - | 1 | 30 | |
| 8 Apr 2011 | 2011 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2012 | 2012 | DD | Eden Gardens, Kolkata | 26 | 17 | 0 | 0 | |
| 8 Apr 2012 | 2012 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 Apr 2012 | 2012 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 28 Apr 2012 | 2012 | RCB | Eden Gardens, Kolkata | DNB | - | 1 | 5 | |
| 30 Apr 2012 | 2012 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 0* | 0 | 0 | 7 | |
| 5 May 2012 | 2012 | PWI | Eden Gardens, Kolkata | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 May 2012 | 2012 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | DNB | - | 0 | 0 | |
| 12 May 2012 | 2012 | MI | Eden Gardens, Kolkata | DNB | - | 0 | 0 | |
| 14 May 2012 | 2012 | CSK | Eden Gardens, Kolkata | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 May 2012 | 2012 | DD | Subrata Roy Sahara Stadium, Pune | 24* | 11 | 0 | 0 | |
| 27 May 2012 | 2012 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 Apr 2013 | 2013 | DD | Eden Gardens, Kolkata | DNB | - | 0 | 8 | |
| 8 Apr 2013 | 2013 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2 | 9 | 1 | 14 | |
| 14 Apr 2013 | 2013 | SRH | Eden Gardens, Kolkata | DNB | - | 0 | 0 | |
| 20 Apr 2013 | 2013 | CSK | Eden Gardens, Kolkata | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2014 | 2014 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 0 | 21 | |
| 27 Apr 2014 | 2014 | MI | Sharjah Cricket Stadium | DNB | - | 0 | 5 | |
| 5 May 2014 | 2014 | CSK | Feroz Shah Kotla, Delhi | 0 | 2 | 1 | 31 | |
| 7 May 2014 | 2014 | KKR | Feroz Shah Kotla, Delhi | 10 | 14 | 0 | 19 | |
| 10 May 2014 | 2014 | SRH | Feroz Shah Kotla, Delhi | 21 | 22 | 0 | 7 |
IPL only, 2008-2014. See also: Kolkata Knight Riders team page, Delhi Capitals team page, IPL players index.