IPL 2009 Matches / Match 4
Kolkata Knight Riders vs Deccan Chargers, Match 4, IPL 2009
Deccan Chargers won by 8 wickets. Player of the Match: RP Singh
Kolkata Knight Riders innings: 101/10 (19.4 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB McCullum | c AC Gilchrist b RP Singh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Chris Gayle | c Harmeet Singh b RP Singh | 10 | 12 | 1 | 1 | 83.3 |
| Sourav Ganguly | c VVS Laxman b Harmeet Singh | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
| BJ Hodge | c HH Gibbs b SB Styris | 31 | 34 | 4 | 0 | 91.2 |
| A Chopra | st AC Gilchrist b PP Ojha | 11 | 19 | 2 | 0 | 57.9 |
| LR Shukla | st AC Gilchrist b PP Ojha | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.3 |
| MC Henriques | c RG Sharma b SB Styris | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
| AB Agarkar | run out (RG Sharma) | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
| M Kartik | not out | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0 |
| I Sharma | b RP Singh | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 |
| AB Dinda | b RP Singh | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras | 5 (4 leg byes, 1 wide) | |||||
| Total | 101/10 (19.4 ov) | |||||
Fall of wickets: 1-1 (BB McCullum, 1.1 ov), 12-2 (Chris Gayle, 3.4 ov), 16-3 (Sourav Ganguly, 5.2 ov), 34-4 (A Chopra, 10.4 ov), 48-5 (LR Shukla, 12.2 ov), 72-6 (BJ Hodge, 15.3 ov), 73-7 (MC Henriques, 15.5 ov), 81-8 (AB Agarkar, 16.3 ov), 99-9 (I Sharma, 19.2 ov), 101-10 (AB Dinda, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| FH Edwards | 4 | 1 | 6 | 0 | 1.50 |
| RP Singh | 3.4 | 0 | 22 | 4 | 6.00 |
| Harmeet Singh | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| PP Ojha | 4 | 0 | 14 | 2 | 3.50 |
| SB Styris | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
Deccan Chargers innings: 104/2 (13.1 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Gilchrist | c MC Henriques b AB Dinda | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.2 |
| HH Gibbs | not out | 43 | 26 | 5 | 1 | 165.4 |
| VVS Laxman | run out (LR Shukla / BB McCullum) | 10 | 10 | 1 | 1 | 100.0 |
| Rohit Sharma | not out | 36 | 32 | 3 | 2 | 112.5 |
| Extras | 2 (1 bye, 1 wide) | |||||
| Total | 104/2 (13.1 ov) | |||||
Did not bat: SB Styris, Y Venugopal Rao, Harmeet Singh, PP Ojha, RP Singh, DB Ravi Teja, FH Edwards
Fall of wickets: 24-1 (AC Gilchrist, 2.5 ov), 35-2 (VVS Laxman, 4.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Dinda | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
| I Sharma | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
| M Kartik | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
| Sourav Ganguly | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
| AB Agarkar | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 |
| Chris Gayle | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
| MC Henriques | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 24.00 |
More: all IPL 2009 match scorecards, Kolkata Knight Riders, IPL 2009 schedule and results.