IPL 2018 Matches / Match 13
Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils, Match 13, IPL 2018
Kolkata Knight Riders innings: 200/9 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lynn | c JJ Roy b Mohammed Shami | 31 | 29 | 4 | 1 | 106.9 |
| Sunil Narine | c GJ Maxwell b TA Boult | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| RV Uthappa | c & b S Nadeem | 35 | 19 | 2 | 3 | 184.2 |
| N Rana | c G Gambhir b CH Morris | 59 | 35 | 5 | 4 | 168.6 |
| KD Karthik | c TA Boult b CH Morris | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.0 |
| Andre Russell | b TA Boult | 41 | 12 | 0 | 6 | 341.7 |
| Shubman Gill | c CH Morris b R Tewatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
| TK Curran | c GJ Maxwell b R Tewatia | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| PP Chawla | c RR Pant b R Tewatia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shivam Mavi | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Extras | 6 (4 leg byes, 2 wides) | |||||
| Total | 200/9 (20.0 ov) | |||||
Did not bat: Kuldeep Yadav
Fall of wickets: 7-1 (Sunil Narine, 2.3 ov), 62-2 (RV Uthappa, 7.3 ov), 89-3 (Chris Lynn, 10.5 ov), 117-4 (KD Karthik, 13.4 ov), 178-5 (Andre Russell, 17.2 ov), 193-6 (N Rana, 18.3 ov), 200-7 (Shubman Gill, 19.2 ov), 200-8 (PP Chawla, 19.5 ov), 200-9 (TK Curran, 19.6 ov)
Delhi Daredevils innings: 129/10 (14.2 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gautam Gambhir | b Shivam Mavi | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
| JJ Roy | st KD Karthik b PP Chawla | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Shreyas Iyer | c N Rana b AD Russell | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
| Rishabh Pant | c PP Chawla b Kuldeep Yadav | 43 | 26 | 7 | 1 | 165.4 |
| GJ Maxwell | c RV Uthappa b Kuldeep Yadav | 47 | 22 | 3 | 4 | 213.6 |
| R Tewatia | c AD Russell b TK Curran | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| V Shankar | lbw b SP Narine | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| CH Morris | b SP Narine | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Mohammed Shami | c AD Russell b SP Narine | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
| S Nadeem | not out | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
| TA Boult | c & b Kuldeep Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras | 8 (3 leg byes, 5 wides) | |||||
| Total | 129/10 (14.2 ov) | |||||
Fall of wickets: 4-1 (JJ Roy, 0.5 ov), 13-2 (Shreyas Iyer, 1.5 ov), 24-3 (Gautam Gambhir, 2.6 ov), 86-4 (Rishabh Pant, 8.3 ov), 97-5 (R Tewatia, 9.3 ov), 113-6 (GJ Maxwell, 10.5 ov), 116-7 (CH Morris, 11.3 ov), 117-8 (V Shankar, 11.5 ov), 128-9 (Mohammed Shami, 13.5 ov), 129-10 (TA Boult, 14.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Chawla | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |
| Andre Russell | 2 | 0 | 25 | 1 | 12.50 |
| Shivam Mavi | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
| Sunil Narine | 3 | 0 | 18 | 3 | 6.00 |
| TK Curran | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 |
| Kuldeep Yadav | 3.2 | 0 | 32 | 3 | 9.60 |
More: all IPL 2018 match scorecards, Kolkata Knight Riders, IPL 2018 schedule and results.