Players / Rahul Tripathi
Rahul Tripathi
100Matches
2,291Runs
0Wickets
93High score
0/12Best bowling
34Catches
4Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 98 | 10 | 2,291 | 93 | 26.03 | 1,662 | 137.85 | 0 | 12 | 229 | 85 | 4 | 34 | 0 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 0 | 0/12 | - | 12.0 | - | 0 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | RPS | 14 | 391 | 93 | 27.93 | 146.44 | 0 | 0/12 | 5 | 0 |
| 2018 | RR | 12 | 226 | 80 | 25.11 | 135.33 | 0 | - | 4 | 0 |
| 2019 | RR | 8 | 141 | 50 | 23.5 | 119.49 | 0 | - | 3 | 0 |
| 2020 | KKR | 11 | 230 | 81 | 23.0 | 127.07 | 0 | - | 3 | 0 |
| 2021 | KKR | 17 | 397 | 74 | 28.36 | 140.28 | 0 | - | 8 | 0 |
| 2022 | SRH | 14 | 413 | 76 | 34.42 | 158.24 | 0 | - | 6 | 0 |
| 2023 | SRH | 13 | 273 | 74 | 22.75 | 128.17 | 0 | - | 2 | 0 |
| 2024 | SRH | 6 | 165 | 55 | 27.5 | 143.48 | 0 | - | 2 | 0 |
| 2025 | CSK | 5 | 55 | 23 | 11.0 | 96.49 | 0 | - | 1 | 0 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rising Pune Supergiant | 14 | 391 | 0 |
| Rajasthan Royals | 20 | 367 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 28 | 627 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 33 | 851 | 0 |
| Chennai Super Kings | 5 | 55 | 0 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 11 | 253 | 0 |
| Delhi Capitals | 12 | 177 | 0 |
| Gujarat Lions | 2 | 39 | 0 |
| Gujarat Titans | 3 | 34 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 14 | 408 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 4 | 107 | 0 |
| Mumbai Indians | 11 | 229 | 0 |
| Punjab Kings | 13 | 348 | 0 |
| Rajasthan Royals | 8 | 203 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 14 | 329 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 8 | 164 | 0 |
Match by match
Every IPL match Rahul Tripathi has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2017 | 2017 | DD | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2017 | 2017 | GL | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 33 | 17 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2017 | 2017 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 31 | 23 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2017 | 2017 | SRH | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 59 | 41 | 0 | 0 | |
| 24 Apr 2017 | 2017 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 45 | 31 | 0 | 0 | |
| 26 Apr 2017 | 2017 | KKR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 38 | 23 | 0 | 12 | |
| 29 Apr 2017 | 2017 | RCB | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 37 | 28 | 0 | 0 | |
| 1 May 2017 | 2017 | GL | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 May 2017 | 2017 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 93 | 52 | 0 | 0 | POTM |
| 6 May 2017 | 2017 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 May 2017 | 2017 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 14 May 2017 | 2017 | KXIP | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 28 | 20 | 0 | 0 | |
| 16 May 2017 | 2017 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 May 2017 | 2017 | MI | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2018 | 2018 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 17 | 15 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2018 | 2018 | DD | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 15* | 11 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2018 | 2018 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14* | 5 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2018 | 2018 | KKR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 15 | 11 | 0 | 0 | |
| 20 Apr 2018 | 2018 | CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2018 | 2018 | MI | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2018 | 2018 | SRH | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 May 2018 | 2018 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 May 2018 | 2018 | KXIP | Holkar Cricket Stadium, Indore | 11 | 13 | 0 | 0 | |
| 15 May 2018 | 2018 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 27 | 15 | 0 | 0 | |
| 19 May 2018 | 2018 | RCB | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 80* | 58 | 0 | 0 | |
| 23 May 2018 | 2018 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 20 | 13 | 0 | 0 | |
| 25 Mar 2019 | 2019 | KXIP | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 Mar 2019 | 2019 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DNB | - | 0 | 0 | |
| 31 Mar 2019 | 2019 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 39 | 24 | 0 | 0 | |
| 2 Apr 2019 | 2019 | RCB | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 34* | 23 | 0 | 0 | |
| 7 Apr 2019 | 2019 | KKR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2019 | 2019 | CSK | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 10 | 12 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2019 | 2019 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2019 | 2019 | KXIP | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 50 | 45 | 0 | 0 | |
| 3 Oct 2020 | 2020 | DC | Sharjah Cricket Stadium | 36 | 16 | 0 | 0 | |
| 7 Oct 2020 | 2020 | CSK | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 81 | 51 | 0 | 0 | POTM |
| 10 Oct 2020 | 2020 | KXIP | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 12 Oct 2020 | 2020 | RCB | Sharjah Cricket Stadium | 16 | 22 | 0 | 0 | |
| 16 Oct 2020 | 2020 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 7 | 9 | 0 | 0 | |
| 18 Oct 2020 | 2020 | SRH | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 23 | 16 | 0 | 0 | |
| 21 Oct 2020 | 2020 | RCB | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 Oct 2020 | 2020 | DC | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 26 Oct 2020 | 2020 | KXIP | Sharjah Cricket Stadium | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 Oct 2020 | 2020 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 3* | 2 | 0 | 0 | |
| 1 Nov 2020 | 2020 | RR | Dubai International Cricket Stadium | 39 | 34 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2021 | 2021 | SRH | MA Chidambaram Stadium | 53 | 29 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2021 | 2021 | MI | MA Chidambaram Stadium | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2021 | 2021 | RCB | MA Chidambaram Stadium | 25 | 20 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2021 | 2021 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| 24 Apr 2021 | 2021 | RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 36 | 26 | 0 | 0 | |
| 26 Apr 2021 | 2021 | PBKS | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 41 | 32 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2021 | 2021 | DC | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 19 | 17 | 0 | 0 | |
| 20 Sep 2021 | 2021 | RCB | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | DNB | - | 0 | 0 | |
| 23 Sep 2021 | 2021 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 74* | 42 | 0 | 0 | |
| 26 Sep 2021 | 2021 | CSK | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 45 | 33 | 0 | 0 | |
| 28 Sep 2021 | 2021 | DC | Sharjah Cricket Stadium | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 1 Oct 2021 | 2021 | PBKS | Dubai International Cricket Stadium | 34 | 26 | 0 | 0 | |
| 3 Oct 2021 | 2021 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 Oct 2021 | 2021 | RR | Sharjah Cricket Stadium | 21 | 14 | 0 | 0 | |
| 11 Oct 2021 | 2021 | RCB | Sharjah Cricket Stadium | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 Oct 2021 | 2021 | DC | Sharjah Cricket Stadium | 12* | 11 | 0 | 0 | |
| 15 Oct 2021 | 2021 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 Mar 2022 | 2022 | RR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 Apr 2022 | 2022 | LSG | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 44 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2022 | 2022 | CSK | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 39* | 15 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2022 | 2022 | GT | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 17 | 11 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2022 | 2022 | KKR | Brabourne Stadium, Mumbai | 71 | 37 | 0 | 0 | POTM |
| 17 Apr 2022 | 2022 | PBKS | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 34 | 22 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2022 | 2022 | RCB | Brabourne Stadium, Mumbai | 7* | 3 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2022 | 2022 | GT | Wankhede Stadium, Mumbai | 16 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 May 2022 | 2022 | CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 May 2022 | 2022 | DC | Brabourne Stadium, Mumbai | 22 | 18 | 0 | 0 | |
| 8 May 2022 | 2022 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 58 | 37 | 0 | 0 | |
| 14 May 2022 | 2022 | KKR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| 17 May 2022 | 2022 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 76 | 44 | 0 | 0 | POTM |
| 22 May 2022 | 2022 | PBKS | Wankhede Stadium, Mumbai | 20 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 Apr 2023 | 2023 | RR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 Apr 2023 | 2023 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 34 | 41 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2023 | 2023 | PBKS | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 74* | 48 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2023 | 2023 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2023 | 2023 | MI | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2023 | 2023 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 24 Apr 2023 | 2023 | DC | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 15 | 21 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2023 | 2023 | DC | Arun Jaitley Stadium | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 May 2023 | 2023 | KKR | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 20 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 May 2023 | 2023 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 47 | 29 | 0 | 0 | |
| 13 May 2023 | 2023 | LSG | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 20 | 13 | 0 | 0 | |
| 15 May 2023 | 2023 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 May 2023 | 2023 | RCB | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 15 | 12 | 0 | 0 | |
| 23 Mar 2024 | 2024 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2024 | 2024 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 11 | 14 | 0 | 0 | |
| 19 May 2024 | 2024 | PBKS | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 33 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 May 2024 | 2024 | KKR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 55 | 35 | 0 | 0 | |
| 24 May 2024 | 2024 | RR | MA Chidambaram Stadium | 37 | 15 | 0 | 0 | |
| 26 May 2024 | 2024 | KKR | MA Chidambaram Stadium | 9 | 13 | 0 | 0 | |
| 23 Mar 2025 | 2025 | MI | MA Chidambaram Stadium | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 Mar 2025 | 2025 | RCB | MA Chidambaram Stadium | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 Mar 2025 | 2025 | RR | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 23 | 19 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2025 | 2025 | KKR | MA Chidambaram Stadium | 16 | 22 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2025 | 2025 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 9 | 10 | 0 | 0 |
IPL only, 2017-2025. See also: Rajasthan Royals team page, Kolkata Knight Riders team page, Sunrisers Hyderabad team page, Chennai Super Kings team page, IPL players index.