Players / Sanju Samson
Sanju Samson
190Matches
5,181Runs
0Wickets
119High score
-Best bowling
90Catches
19Stumpings
14Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 186 | 22 | 5,181 | 119 | 31.59 | 3,671 | 141.13 | 5 | 27 | 432 | 243 | 12 | 90 | 19 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | RR | 11 | 206 | 63 | 25.75 | 115.73 | 0 | - | 13 | 0 |
| 2014 | RR | 13 | 339 | 74 | 26.08 | 124.18 | 0 | - | 5 | 2 |
| 2015 | RR | 14 | 204 | 76 | 20.4 | 125.15 | 0 | - | 9 | 0 |
| 2016 | DD | 14 | 291 | 60 | 26.45 | 112.36 | 0 | - | 3 | 1 |
| 2017 | DD | 14 | 386 | 102 | 27.57 | 141.39 | 0 | - | 4 | 0 |
| 2018 | RR | 15 | 441 | 92 | 31.5 | 137.81 | 0 | - | 5 | 0 |
| 2019 | RR | 12 | 342 | 102 | 34.2 | 148.7 | 0 | - | 4 | 1 |
| 2020 | RR | 14 | 375 | 85 | 28.85 | 158.9 | 0 | - | 9 | 2 |
| 2021 | RR | 14 | 484 | 119 | 40.33 | 136.72 | 0 | - | 7 | 4 |
| 2022 | RR | 17 | 458 | 55 | 28.62 | 146.79 | 0 | - | 14 | 2 |
| 2023 | RR | 14 | 362 | 66 | 30.17 | 153.39 | 0 | - | 3 | 3 |
| 2024 | RR | 15 | 531 | 86 | 48.27 | 153.47 | 0 | - | 6 | 1 |
| 2025 | RR | 9 | 285 | 66 | 31.67 | 140.39 | 0 | - | 4 | 1 |
| 2026 | CSK | 14 | 477 | 115 | 43.36 | 165.62 | 0 | - | 4 | 2 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rajasthan Royals | 148 | 4,027 | 0 |
| Delhi Capitals | 28 | 677 | 0 |
| Chennai Super Kings | 14 | 477 | 0 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 18 | 290 | 0 |
| Delhi Capitals | 21 | 620 | 0 |
| Gujarat Lions | 4 | 91 | 0 |
| Gujarat Titans | 9 | 282 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 22 | 590 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 7 | 248 | 0 |
| Mumbai Indians | 25 | 713 | 0 |
| Pune Warriors | 1 | 10 | 0 |
| Punjab Kings | 26 | 803 | 0 |
| Rajasthan Royals | 1 | 6 | 0 |
| Rising Pune Supergiant | 4 | 134 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 26 | 493 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 26 | 901 | 0 |
Match by match
Every IPL match Sanju Samson has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 2013 | 2013 | KXIP | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 27* | 23 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2013 | 2013 | RCB | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 63 | 41 | 0 | 0 | POTM |
| 3 May 2013 | 2013 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 40 | 36 | 0 | 0 | |
| 5 May 2013 | 2013 | PWI | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 May 2013 | 2013 | DD | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | DNB | - | 0 | 0 | |
| 9 May 2013 | 2013 | KXIP | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 47* | 33 | 0 | 0 | |
| 12 May 2013 | 2013 | CSK | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 May 2013 | 2013 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 May 2013 | 2013 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 22 May 2013 | 2013 | SRH | Feroz Shah Kotla, Delhi | 10 | 21 | 0 | 0 | |
| 24 May 2013 | 2013 | MI | Eden Gardens, Kolkata | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2014 | 2014 | SRH | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 20 Apr 2014 | 2014 | KXIP | Sharjah Cricket Stadium | 52 | 34 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2014 | 2014 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 26 Apr 2014 | 2014 | RCB | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2014 | 2014 | KKR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 20 | 19 | 0 | 0 | |
| 3 May 2014 | 2014 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 34 | 28 | 0 | 0 | |
| 5 May 2014 | 2014 | KKR | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad | 37 | 31 | 0 | 0 | |
| 8 May 2014 | 2014 | SRH | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 11 May 2014 | 2014 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| 15 May 2014 | 2014 | DD | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad | 40 | 25 | 0 | 0 | |
| 19 May 2014 | 2014 | MI | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 May 2014 | 2014 | KXIP | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 30 | 29 | 0 | 0 | |
| 25 May 2014 | 2014 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 74 | 47 | 0 | 0 | |
| 10 Apr 2015 | 2015 | KXIP | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2015 | 2015 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 11 | 12 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2015 | 2015 | MI | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 17 | 16 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2015 | 2015 | SRH | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 26 | 30 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2015 | 2015 | CSK | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | DNB | - | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2015 | 2015 | KXIP | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 5* | 2 | 0 | 0 | |
| 24 Apr 2015 | 2015 | RCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2015 | 2015 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | DNB | - | 0 | 0 | |
| 1 May 2015 | 2015 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 76 | 46 | 0 | 0 | |
| 3 May 2015 | 2015 | DD | Brabourne Stadium, Mumbai | DNB | - | 0 | 0 | |
| 7 May 2015 | 2015 | SRH | Brabourne Stadium, Mumbai | 21 | 10 | 0 | 0 | |
| 10 May 2015 | 2015 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 26 | 17 | 0 | 0 | |
| 16 May 2015 | 2015 | KKR | Brabourne Stadium, Mumbai | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| 20 May 2015 | 2015 | RCB | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 Apr 2016 | 2016 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 15 | 13 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2016 | 2016 | KXIP | Feroz Shah Kotla, Delhi | 33 | 32 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2016 | 2016 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 9 | 14 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2016 | 2016 | MI | Feroz Shah Kotla, Delhi | 60 | 48 | 0 | 0 | POTM |
| 27 Apr 2016 | 2016 | GL | Feroz Shah Kotla, Delhi | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2016 | 2016 | KKR | Feroz Shah Kotla, Delhi | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 3 May 2016 | 2016 | GL | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 19* | 13 | 0 | 0 | |
| 5 May 2016 | 2016 | RPS | Feroz Shah Kotla, Delhi | 20 | 17 | 0 | 0 | |
| 7 May 2016 | 2016 | KXIP | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 49 | 35 | 0 | 0 | |
| 12 May 2016 | 2016 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 34* | 26 | 0 | 0 | |
| 15 May 2016 | 2016 | MI | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| 17 May 2016 | 2016 | RPS | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 10 | 13 | 0 | 0 | |
| 20 May 2016 | 2016 | SRH | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur | 3* | 4 | 0 | 0 | |
| 22 May 2016 | 2016 | RCB | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur | 17 | 12 | 0 | 0 | |
| 8 Apr 2017 | 2017 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2017 | 2017 | RPS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 102 | 63 | 0 | 0 | POTM |
| 15 Apr 2017 | 2017 | KXIP | Feroz Shah Kotla, Delhi | 19 | 18 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2017 | 2017 | KKR | Feroz Shah Kotla, Delhi | 39 | 25 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2017 | 2017 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 42 | 33 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2017 | 2017 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 28 Apr 2017 | 2017 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 60 | 38 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2017 | 2017 | KXIP | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| 2 May 2017 | 2017 | SRH | Feroz Shah Kotla, Delhi | 24 | 19 | 0 | 0 | |
| 4 May 2017 | 2017 | GL | Feroz Shah Kotla, Delhi | 61 | 31 | 0 | 0 | |
| 6 May 2017 | 2017 | MI | Feroz Shah Kotla, Delhi | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 May 2017 | 2017 | GL | Green Park, Kanpur | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 May 2017 | 2017 | RPS | Feroz Shah Kotla, Delhi | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 May 2017 | 2017 | RCB | Feroz Shah Kotla, Delhi | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2018 | 2018 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 49 | 42 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2018 | 2018 | DD | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 37 | 22 | 0 | 0 | POTM |
| 15 Apr 2018 | 2018 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 92* | 45 | 0 | 0 | POTM |
| 18 Apr 2018 | 2018 | KKR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 20 Apr 2018 | 2018 | CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2018 | 2018 | MI | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 52 | 39 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2018 | 2018 | SRH | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 40 | 30 | 0 | 0 | |
| 2 May 2018 | 2018 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 May 2018 | 2018 | KXIP | Holkar Cricket Stadium, Indore | 28 | 23 | 0 | 0 | |
| 8 May 2018 | 2018 | KXIP | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 22 | 18 | 0 | 0 | |
| 11 May 2018 | 2018 | CSK | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 21 | 22 | 0 | 0 | |
| 13 May 2018 | 2018 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 26 | 14 | 0 | 0 | |
| 15 May 2018 | 2018 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 12 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 May 2018 | 2018 | RCB | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 May 2018 | 2018 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 50 | 38 | 0 | 0 | |
| 25 Mar 2019 | 2019 | KXIP | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 30 | 25 | 0 | 0 | |
| 29 Mar 2019 | 2019 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 102* | 55 | 0 | 0 | |
| 31 Mar 2019 | 2019 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2019 | 2019 | CSK | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2019 | 2019 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 31 | 26 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2019 | 2019 | KXIP | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 27 | 21 | 0 | 0 | |
| 20 Apr 2019 | 2019 | MI | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 35 | 19 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2019 | 2019 | DC | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Apr 2019 | 2019 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 22 | 15 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2019 | 2019 | SRH | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 48* | 32 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2019 | 2019 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 28 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 May 2019 | 2019 | DC | Feroz Shah Kotla, Delhi | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 Sep 2020 | 2020 | CSK | Sharjah Cricket Stadium | 74 | 32 | 0 | 0 | POTM |
| 27 Sep 2020 | 2020 | KXIP | Sharjah Cricket Stadium | 85 | 42 | 0 | 0 | POTM |
| 30 Sep 2020 | 2020 | KKR | Dubai International Cricket Stadium | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 Oct 2020 | 2020 | RCB | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 Oct 2020 | 2020 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 Oct 2020 | 2020 | DC | Sharjah Cricket Stadium | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 Oct 2020 | 2020 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 26 | 25 | 0 | 0 | |
| 14 Oct 2020 | 2020 | DC | Dubai International Cricket Stadium | 25 | 18 | 0 | 0 | |
| 17 Oct 2020 | 2020 | RCB | Dubai International Cricket Stadium | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 Oct 2020 | 2020 | CSK | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 Oct 2020 | 2020 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 36 | 26 | 0 | 0 | |
| 25 Oct 2020 | 2020 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 54* | 31 | 0 | 0 | |
| 30 Oct 2020 | 2020 | KXIP | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 48 | 25 | 0 | 0 | |
| 1 Nov 2020 | 2020 | KKR | Dubai International Cricket Stadium | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2021 | 2021 | PBKS | Wankhede Stadium, Mumbai | 119 | 63 | 0 | 0 | POTM |
| 15 Apr 2021 | 2021 | DC | Wankhede Stadium, Mumbai | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2021 | 2021 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2021 | 2021 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 21 | 18 | 0 | 0 | |
| 24 Apr 2021 | 2021 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 42* | 41 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2021 | 2021 | MI | Arun Jaitley Stadium | 42 | 27 | 0 | 0 | |
| 2 May 2021 | 2021 | SRH | Arun Jaitley Stadium | 48 | 33 | 0 | 0 | |
| 21 Sep 2021 | 2021 | PBKS | Dubai International Cricket Stadium | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 Sep 2021 | 2021 | DC | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 70* | 53 | 0 | 0 | |
| 27 Sep 2021 | 2021 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 82 | 57 | 0 | 0 | |
| 29 Sep 2021 | 2021 | RCB | Dubai International Cricket Stadium | 19 | 15 | 0 | 0 | |
| 2 Oct 2021 | 2021 | CSK | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 28 | 24 | 0 | 0 | |
| 5 Oct 2021 | 2021 | MI | Sharjah Cricket Stadium | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 Oct 2021 | 2021 | KKR | Sharjah Cricket Stadium | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 Mar 2022 | 2022 | SRH | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 55 | 27 | 0 | 0 | POTM |
| 2 Apr 2022 | 2022 | MI | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 30 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2022 | 2022 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 Apr 2022 | 2022 | LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2022 | 2022 | GT | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2022 | 2022 | KKR | Brabourne Stadium, Mumbai | 38 | 19 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2022 | 2022 | DC | Wankhede Stadium, Mumbai | 46* | 19 | 0 | 0 | |
| 26 Apr 2022 | 2022 | RCB | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 27 | 21 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2022 | 2022 | MI | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 May 2022 | 2022 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 54 | 49 | 0 | 0 | |
| 7 May 2022 | 2022 | PBKS | Wankhede Stadium, Mumbai | 23 | 12 | 0 | 0 | |
| 11 May 2022 | 2022 | DC | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 May 2022 | 2022 | LSG | Brabourne Stadium, Mumbai | 32 | 24 | 0 | 0 | |
| 20 May 2022 | 2022 | CSK | Brabourne Stadium, Mumbai | 15 | 20 | 0 | 0 | |
| 24 May 2022 | 2022 | GT | Eden Gardens, Kolkata | 47 | 26 | 0 | 0 | |
| 27 May 2022 | 2022 | RCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 23 | 21 | 0 | 0 | |
| 29 May 2022 | 2022 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14 | 11 | 0 | 0 | |
| 2 Apr 2023 | 2023 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 55 | 32 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2023 | 2023 | PBKS | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 42 | 25 | 0 | 0 | |
| 8 Apr 2023 | 2023 | DC | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2023 | 2023 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2023 | 2023 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 60 | 32 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2023 | 2023 | LSG | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2023 | 2023 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 22 | 15 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2023 | 2023 | CSK | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2023 | 2023 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 May 2023 | 2023 | GT | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 30 | 20 | 0 | 0 | |
| 7 May 2023 | 2023 | SRH | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 66* | 38 | 0 | 0 | |
| 11 May 2023 | 2023 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 48* | 29 | 0 | 0 | |
| 14 May 2023 | 2023 | RCB | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 May 2023 | 2023 | PBKS | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 Mar 2024 | 2024 | LSG | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 82* | 52 | 0 | 0 | POTM |
| 28 Mar 2024 | 2024 | DC | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 15 | 14 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2024 | 2024 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 12 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 Apr 2024 | 2024 | RCB | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 69 | 42 | 0 | 0 | |
| 10 Apr 2024 | 2024 | GT | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 68* | 38 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2024 | 2024 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 18 | 14 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2024 | 2024 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2024 | 2024 | MI | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 38* | 28 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2024 | 2024 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 71* | 33 | 0 | 0 | POTM |
| 2 May 2024 | 2024 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 May 2024 | 2024 | DC | Arun Jaitley Stadium | 86 | 46 | 0 | 0 | |
| 12 May 2024 | 2024 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 15 | 19 | 0 | 0 | |
| 15 May 2024 | 2024 | PBKS | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 18 | 15 | 0 | 0 | |
| 22 May 2024 | 2024 | RCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 17 | 13 | 0 | 0 | |
| 24 May 2024 | 2024 | SRH | MA Chidambaram Stadium | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| 23 Mar 2025 | 2025 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 66 | 37 | 0 | 0 | |
| 26 Mar 2025 | 2025 | KKR | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 13 | 11 | 0 | 0 | |
| 30 Mar 2025 | 2025 | CSK | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 20 | 16 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2025 | 2025 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 38 | 26 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2025 | 2025 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 41 | 28 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2025 | 2025 | RCB | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 15 | 19 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2025 | 2025 | DC | Arun Jaitley Stadium | 31 | 19 | 0 | 0 | |
| 18 May 2025 | 2025 | PBKS | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 20 | 16 | 0 | 0 | |
| 20 May 2025 | 2025 | CSK | Arun Jaitley Stadium | 41 | 31 | 0 | 0 | |
| 30 Mar 2026 | 2026 | RR | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 Apr 2026 | 2026 | PBKS | MA Chidambaram Stadium | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2026 | 2026 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2026 | 2026 | DC | MA Chidambaram Stadium | 115* | 56 | 0 | 0 | POTM |
| 14 Apr 2026 | 2026 | KKR | MA Chidambaram Stadium | 48 | 32 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2026 | 2026 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2026 | 2026 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 101* | 54 | 0 | 0 | POTM |
| 26 Apr 2026 | 2026 | GT | MA Chidambaram Stadium | 11 | 15 | 0 | 0 | |
| 2 May 2026 | 2026 | MI | MA Chidambaram Stadium | 11 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 May 2026 | 2026 | DC | Arun Jaitley Stadium | 87* | 52 | 0 | 0 | POTM |
| 10 May 2026 | 2026 | LSG | MA Chidambaram Stadium | 28 | 14 | 0 | 0 | |
| 15 May 2026 | 2026 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 18 May 2026 | 2026 | SRH | MA Chidambaram Stadium | 27 | 13 | 0 | 0 | |
| 21 May 2026 | 2026 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 0 | 1 | 0 | 0 |
IPL only, 2013-2026. See also: Rajasthan Royals team page, Delhi Capitals team page, Chennai Super Kings team page, IPL players index.