Players / Nicholas Pooran
Nicholas Pooran
104Matches
2,527Runs
0Wickets
87*High score
-Best bowling
45Catches
4Stumpings
4Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 101 | 21 | 2,527 | 87* | 31.59 | 1,540 | 164.09 | 0 | 15 | 169 | 186 | 9 | 45 | 4 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KXIP | 7 | 168 | 48 | 28.0 | 157.01 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2020 | KXIP | 14 | 353 | 77 | 35.3 | 169.71 | 0 | - | 7 | 0 |
| 2021 | PBKS | 12 | 85 | 32 | 7.73 | 111.84 | 0 | - | 3 | 0 |
| 2022 | SRH | 14 | 306 | 64 | 38.25 | 144.34 | 0 | - | 8 | 1 |
| 2023 | LSG | 15 | 358 | 62 | 29.83 | 172.95 | 0 | - | 6 | 3 |
| 2024 | LSG | 14 | 499 | 75 | 62.38 | 178.21 | 0 | - | 7 | 0 |
| 2025 | LSG | 14 | 524 | 87 | 43.67 | 196.25 | 0 | - | 8 | 0 |
| 2026 | LSG | 14 | 234 | 63 | 18.0 | 127.87 | 0 | - | 5 | 0 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Punjab Kings | 33 | 606 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 14 | 306 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 57 | 1,615 | 0 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 13 | 290 | 0 |
| Delhi Capitals | 10 | 313 | 0 |
| Gujarat Titans | 8 | 209 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 13 | 326 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 1 | 34 | 0 |
| Mumbai Indians | 12 | 307 | 0 |
| Punjab Kings | 9 | 188 | 0 |
| Rajasthan Royals | 13 | 249 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 14 | 254 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 11 | 357 | 0 |
Match by match
Every IPL match Nicholas Pooran has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2019 | 2019 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 12 | 14 | 0 | 0 | |
| 13 Apr 2019 | 2019 | RCB | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | DNB | - | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2019 | 2019 | RR | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 24 Apr 2019 | 2019 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 46 | 28 | 0 | 0 | |
| 29 Apr 2019 | 2019 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 21 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 May 2019 | 2019 | KKR | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 48 | 27 | 0 | 0 | |
| 5 May 2019 | 2019 | CSK | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 36 | 22 | 0 | 0 | |
| 20 Sep 2020 | 2020 | DC | Dubai International Cricket Stadium | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 Sep 2020 | 2020 | RCB | Dubai International Cricket Stadium | 17 | 18 | 0 | 0 | |
| 27 Sep 2020 | 2020 | RR | Sharjah Cricket Stadium | 25* | 8 | 0 | 0 | |
| 1 Oct 2020 | 2020 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 44 | 27 | 0 | 0 | |
| 4 Oct 2020 | 2020 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 33 | 17 | 0 | 0 | |
| 8 Oct 2020 | 2020 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 77 | 37 | 0 | 0 | |
| 10 Oct 2020 | 2020 | KKR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 16 | 10 | 0 | 0 | |
| 15 Oct 2020 | 2020 | RCB | Sharjah Cricket Stadium | 6* | 1 | 0 | 0 | |
| 18 Oct 2020 | 2020 | MI | Dubai International Cricket Stadium | 24 | 12 | 0 | 0 | |
| 20 Oct 2020 | 2020 | DC | Dubai International Cricket Stadium | 53 | 28 | 0 | 0 | |
| 24 Oct 2020 | 2020 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 32* | 28 | 0 | 0 | |
| 26 Oct 2020 | 2020 | KKR | Sharjah Cricket Stadium | 2* | 3 | 0 | 0 | |
| 30 Oct 2020 | 2020 | RR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 22 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 Nov 2020 | 2020 | CSK | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2021 | 2021 | RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 Apr 2021 | 2021 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 Apr 2021 | 2021 | DC | Wankhede Stadium, Mumbai | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 21 Apr 2021 | 2021 | SRH | MA Chidambaram Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2021 | 2021 | MI | MA Chidambaram Stadium | DNB | - | 0 | 0 | |
| 26 Apr 2021 | 2021 | KKR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2021 | 2021 | RCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 Sep 2021 | 2021 | RR | Dubai International Cricket Stadium | 32 | 22 | 0 | 0 | |
| 25 Sep 2021 | 2021 | SRH | Sharjah Cricket Stadium | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 28 Sep 2021 | 2021 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 Oct 2021 | 2021 | KKR | Dubai International Cricket Stadium | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 Oct 2021 | 2021 | RCB | Sharjah Cricket Stadium | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 29 Mar 2022 | 2022 | RR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 Apr 2022 | 2022 | LSG | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 34 | 24 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2022 | 2022 | CSK | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 5* | 2 | 0 | 0 | |
| 11 Apr 2022 | 2022 | GT | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 34* | 18 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2022 | 2022 | KKR | Brabourne Stadium, Mumbai | 5* | 8 | 0 | 0 | |
| 17 Apr 2022 | 2022 | PBKS | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 35* | 30 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2022 | 2022 | RCB | Brabourne Stadium, Mumbai | DNB | - | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2022 | 2022 | GT | Wankhede Stadium, Mumbai | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 1 May 2022 | 2022 | CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 64* | 33 | 0 | 0 | |
| 5 May 2022 | 2022 | DC | Brabourne Stadium, Mumbai | 62 | 34 | 0 | 0 | |
| 8 May 2022 | 2022 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 19 | 14 | 0 | 0 | |
| 14 May 2022 | 2022 | KKR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 May 2022 | 2022 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 38 | 22 | 0 | 0 | |
| 22 May 2022 | 2022 | PBKS | Wankhede Stadium, Mumbai | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2023 | 2023 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 36 | 21 | 0 | 0 | |
| 3 Apr 2023 | 2023 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 32 | 18 | 0 | 0 | |
| 7 Apr 2023 | 2023 | SRH | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 11* | 6 | 0 | 0 | |
| 10 Apr 2023 | 2023 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 62 | 19 | 0 | 0 | POTM |
| 15 Apr 2023 | 2023 | PBKS | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2023 | 2023 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 29 | 20 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2023 | 2023 | GT | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 28 Apr 2023 | 2023 | PBKS | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 45 | 19 | 0 | 0 | |
| 1 May 2023 | 2023 | RCB | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 May 2023 | 2023 | CSK | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 20 | 31 | 0 | 0 | |
| 7 May 2023 | 2023 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 May 2023 | 2023 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 44* | 13 | 0 | 0 | |
| 16 May 2023 | 2023 | MI | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 8* | 8 | 0 | 0 | |
| 20 May 2023 | 2023 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 58 | 30 | 0 | 0 | POTM |
| 24 May 2023 | 2023 | MI | MA Chidambaram Stadium | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 Mar 2024 | 2024 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 64* | 41 | 0 | 0 | |
| 30 Mar 2024 | 2024 | PBKS | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 42 | 21 | 0 | 0 | |
| 2 Apr 2024 | 2024 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 40* | 21 | 0 | 0 | |
| 7 Apr 2024 | 2024 | GT | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 32* | 22 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2024 | 2024 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2024 | 2024 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 45 | 32 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2024 | 2024 | CSK | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 23* | 12 | 0 | 0 | |
| 23 Apr 2024 | 2024 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 34 | 15 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2024 | 2024 | RR | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 30 Apr 2024 | 2024 | MI | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 14* | 14 | 0 | 0 | |
| 5 May 2024 | 2024 | KKR | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 May 2024 | 2024 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 48* | 26 | 0 | 0 | |
| 14 May 2024 | 2024 | DC | Arun Jaitley Stadium | 61 | 27 | 0 | 0 | |
| 17 May 2024 | 2024 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 75 | 29 | 0 | 0 | POTM |
| 24 Mar 2025 | 2025 | DC | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 75 | 30 | 0 | 0 | |
| 27 Mar 2025 | 2025 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 70 | 26 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2025 | 2025 | PBKS | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 44 | 30 | 0 | 0 | |
| 4 Apr 2025 | 2025 | MI | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 Apr 2025 | 2025 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 87* | 36 | 0 | 0 | POTM |
| 12 Apr 2025 | 2025 | GT | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 61 | 34 | 0 | 0 | |
| 14 Apr 2025 | 2025 | CSK | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2025 | 2025 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 11 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2025 | 2025 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 Apr 2025 | 2025 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 27 | 15 | 0 | 0 | |
| 4 May 2025 | 2025 | PBKS | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 May 2025 | 2025 | SRH | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 45 | 26 | 0 | 0 | |
| 22 May 2025 | 2025 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 56* | 27 | 0 | 0 | |
| 27 May 2025 | 2025 | RCB | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 13 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 Apr 2026 | 2026 | DC | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 Apr 2026 | 2026 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 Apr 2026 | 2026 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 13 | 15 | 0 | 0 | |
| 12 Apr 2026 | 2026 | GT | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 19 | 21 | 0 | 0 | |
| 15 Apr 2026 | 2026 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 Apr 2026 | 2026 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 22 Apr 2026 | 2026 | RR | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 22 | 25 | 0 | 0 | |
| 26 Apr 2026 | 2026 | KKR | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| 4 May 2026 | 2026 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 63 | 21 | 0 | 0 | |
| 7 May 2026 | 2026 | RCB | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 38 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 May 2026 | 2026 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 May 2026 | 2026 | CSK | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 32* | 17 | 0 | 0 | |
| 19 May 2026 | 2026 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 16 | 11 | 0 | 0 | |
| 23 May 2026 | 2026 | PBKS | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2 | 7 | 0 | 0 |
IPL only, 2019-2026. See also: Punjab Kings team page, Sunrisers Hyderabad team page, Lucknow Super Giants team page, IPL players index.