IPL 2023 Matches / Qualifier 1
Chennai Super Kings vs Gujarat Titans, Qualifier 1, IPL 2023
Chennai Super Kings innings: 172/7 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD Gaikwad | c DA Miller b MM Sharma | 60 | 44 | 7 | 1 | 136.4 |
| DP Conway | c Rashid Khan b Mohammed Shami | 40 | 34 | 4 | 0 | 117.6 |
| S Dube | b Noor Ahmad | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| AM Rahane | c Shubman Gill b DG Nalkande | 17 | 10 | 0 | 1 | 170.0 |
| AT Rayudu | c MD Shanaka b Rashid Khan | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.9 |
| RA Jadeja | b Mohammed Shami | 22 | 16 | 2 | 0 | 137.5 |
| MS Dhoni | c HH Pandya b MM Sharma | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| MM Ali | not out | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.0 |
| Extras | 5 (1 bye, 2 leg byes, 2 no balls) | |||||
| Total | 172/7 (20.0 ov) | |||||
Did not bat: M Pathirana, DL Chahar, TU Deshpande, M Theekshana
Fall of wickets: 87-1 (RD Gaikwad, 10.3 ov), 90-2 (S Dube, 11.3 ov), 121-3 (AM Rahane, 14.5 ov), 125-4 (DP Conway, 15.1 ov), 148-5 (AT Rayudu, 17.6 ov), 155-6 (MS Dhoni, 18.5 ov), 172-7 (RA Jadeja, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| DG Nalkande | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| MM Sharma | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
Gujarat Titans innings: 157/10 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Saha | c M Pathirana b DL Chahar | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.1 |
| Shubman Gill | c DP Conway b DL Chahar | 42 | 38 | 4 | 1 | 110.5 |
| Hardik Pandya | c RA Jadeja b M Theekshana | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
| MD Shanaka | c M Theekshana b RA Jadeja | 17 | 16 | 1 | 1 | 106.2 |
| DA Miller | b RA Jadeja | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| V Shankar | c RD Gaikwad b M Pathirana | 14 | 10 | 0 | 1 | 140.0 |
| R Tewatia | b M Theekshana | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| Rashid Khan | c DP Conway b TU Deshpande | 30 | 16 | 3 | 2 | 187.5 |
| DG Nalkande | run out (Subhransu Senapati) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Noor Ahmad | not out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
| Mohammed Shami | c DL Chahar b M Pathirana | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
| Extras | 15 (2 leg byes, 13 wides) | |||||
| Total | 157/10 (20.0 ov) | |||||
Did not bat: MM Sharma
Fall of wickets: 22-1 (WP Saha, 2.6 ov), 41-2 (Hardik Pandya, 5.5 ov), 72-3 (MD Shanaka, 10.3 ov), 88-4 (DA Miller, 12.5 ov), 88-5 (Shubman Gill, 13.1 ov), 98-6 (R Tewatia, 14.3 ov), 136-7 (V Shankar, 17.3 ov), 136-8 (DG Nalkande, 17.4 ov), 142-9 (Rashid Khan, 18.3 ov), 157-10 (Mohammed Shami, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| TU Deshpande | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| M Theekshana | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| RA Jadeja | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
| M Pathirana | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
More: all IPL 2023 match scorecards, Chennai Super Kings, Gujarat Titans, IPL 2023 schedule and results.