IPL 2019 Auction Results
The IPL 2019 player auction was held on 18 December 2018 in Jaipur. 60 players were sold for a combined ₹106.80 crore ($15.12m). The most expensive buy was Jaydev Unadkat at ₹8.40 crore to Rajasthan Royals.
Source: the published IPL 2019 personnel records, cross-checked against the reported auction totals. US dollar figures are converted at ₹70.62 to the dollar.
India40 (67%)
West Indies6 (10%)
England5 (8%)
South Africa4 (7%)
Australia2 (3%)
New Zealand2 (3%)
Sri Lanka1 (2%)Every player sold
| Player | Role | Country | Team | Price (₹) | Price (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydev Unadkat 10th season in a row | Bowler | India | RR | ₹8.40 crore | $1.19m |
| Varun Chakravarthy ✓ First season | Bowler | India | KXIP | ₹8.40 crore | $1.19m |
| Sam Curran ✓ First season | All-rounder | England ✈ | KXIP | ₹7.20 crore | $1.02m |
| Colin Ingram | Batter | South Africa ✈ | DC | ₹6.40 crore | $906k |
| Carlos Brathwaite 4th season in a row | Batter | West Indies ✈ | KKR | ₹5.00 crore | $708k |
| Axar Patel 6th season in a row | All-rounder | India | DC | ₹5.00 crore | $708k |
| Mohit Sharma 7th season in a row | Bowler | India | CSK | ₹5.00 crore | $708k |
| Shivam Dube ✓ First season | Batter | India | RCB | ₹5.00 crore | $708k |
| Mohammad Shami 4th season in a row | Bowler | India | KXIP | ₹4.80 crore | $680k |
| Prab Simran Singh | - | India | KXIP | ₹4.80 crore | $680k |
| Shimron Hetmyer ✓ First season | Batter | West Indies ✈ | RCB | ₹4.20 crore | $595k |
| Nicholas Pooran ✓ First season | Wicketkeeper | West Indies ✈ | KXIP | ₹4.20 crore | $595k |
| Akshdeep Nath 4th season in a row | Batter | India | RCB | ₹3.60 crore | $510k |
| Barinder Sran 5th season in a row | Bowler | India | MI | ₹3.40 crore | $481k |
| Varun Aaron | Bowler | India | RR | ₹2.40 crore | $340k |
| Jonny Bairstow ✓ First season | Wicketkeeper | England ✈ | SRH | ₹2.20 crore | $312k |
| Hanuma Vihari | Batter | India | DC | ₹2.00 crore | $283k |
| Lasith Malinga | Bowler | Sri Lanka ✈ | MI | ₹2.00 crore | $283k |
| Sherfane Rutherford ✓ First season | Batter | West Indies ✈ | DC | ₹2.00 crore | $283k |
| Lockie Ferguson | Bowler | New Zealand ✈ | KKR | ₹1.60 crore | $227k |
| Prayas Ray Barman ✓ First season | Batter | India | RCB | ₹1.50 crore | $212k |
| Wriddhiman Saha 12th season in a row | Wicketkeeper | India | SRH | ₹1.20 crore | $170k |
| Ishant Sharma | Bowler | India | DC | ₹1.10 crore | $156k |
| Oshane Thomas ✓ First season | Bowler | West Indies ✈ | RR | ₹1.10 crore | $156k |
| Moises Henriques | All-rounder | Australia ✈ | KXIP | ₹1.00 crore | $142k |
| Martin Guptill | Batter | New Zealand ✈ | SRH | ₹1.00 crore | $142k |
| Yuvraj Singh 7th season in a row | All-rounder | India | MI | ₹1.00 crore | $142k |
| Joe Denly ✓ First season | Bowler | England ✈ | KKR | ₹1.00 crore | $142k |
| Anmolpreet Singh | Batter | India | MI | ₹80 lakh | $113k |
| Hardus Viljoen ✓ First season | Bowler | South Africa ✈ | KXIP | ₹75 lakh | $106k |
| Harry Gurney ✓ First season | Bowler | England ✈ | KKR | ₹75 lakh | $106k |
| Himmat Singh | Batter | India | RCB | ₹65 lakh | $92k |
| Gurkeerat Singh | Batter | India | RCB | ₹50 lakh | $71k |
| Heinrich Klaasen | Wicketkeeper | South Africa ✈ | RCB | ₹50 lakh | $71k |
| Liam Livingstone ✓ First season | Batter | England ✈ | RR | ₹50 lakh | $71k |
| Keemo Paul ✓ First season | Bowler | West Indies ✈ | DC | ₹50 lakh | $71k |
| Ashton Turner ✓ First season | Batter | Australia ✈ | RR | ₹50 lakh | $71k |
| Darshan Nalkande | Bowler | India | KXIP | ₹30 lakh | $42k |
| Shashank Singh | Batter | India | RR | ₹30 lakh | $42k |
| Sarfaraz Khan | Batter | India | KXIP | ₹25 lakh | $35k |
| Devdutt Padikkal | Batter | India | RCB | ₹20 lakh | $28k |
| Ankush Bains | - | India | DC | ₹20 lakh | $28k |
| Nathu Singh | Bowler | India | DC | ₹20 lakh | $28k |
| Anrich Nortje | Bowler | South Africa ✈ | KKR | ₹20 lakh | $28k |
| Nikhil Naik | Batter | India | KKR | ₹20 lakh | $28k |
| Arshdeep Singh ✓ First season | Bowler | India | KXIP | ₹20 lakh | $28k |
| Pankaj Jaiswal | Batter | India | MI | ₹20 lakh | $28k |
| Milind Kumar | - | India | RCB | ₹20 lakh | $28k |
| Rasikh Salam ✓ First season | Bowler | India | MI | ₹20 lakh | $28k |
| Prithvi Raj Yarra | - | India | KKR | ₹20 lakh | $28k |
| Agnivesh Ayachi | - | India | KXIP | ₹20 lakh | $28k |
| Harpreet Brar ✓ First season | Bowler | India | KXIP | ₹20 lakh | $28k |
| Jalaj Saxena | Bowler | India | DC | ₹20 lakh | $28k |
| Murugan Ashwin | Bowler | India | KXIP | ₹20 lakh | $28k |
| Ruturaj Gaikwad | Batter | India | CSK | ₹20 lakh | $28k |
| Shubham Ranjane | - | India | RR | ₹20 lakh | $28k |
| Bandaru Ayyappa | - | India | DC | ₹20 lakh | $28k |
| Shrikant Mundhe | Bowler | India | KKR | ₹20 lakh | $28k |
| Manan Vohra | Batter | India | RR | ₹20 lakh | $28k |
| Riyan Parag ✓ First season | Batter | India | RR | ₹20 lakh | $28k |
Only players sold at the auction are listed. Players who went unsold, and players retained or traded outside the auction, are not in this table. ✈ marks an overseas player.
Players who changed teams
30 players changed franchise into 2019, from the playing records, alongside 30 first-time players that season.
| Player | From | To | Auction price | First season at new club | |
|---|---|---|---|---|---|
AD Nath Batter | PBKS | → | RCB | ₹3.60 crore | 8 mat · 61 runs · 0 wkts |
Abhishek Sharma Batter | DC | → | SRH | — | 3 mat · 9 runs · 1 wkts |
Axar Patel All-rounder | PBKS | → | DC | ₹5.00 crore | 14 mat · 110 runs · 10 wkts |
BB Sran Bowler | PBKS | → | MI | ₹3.40 crore | 2 mat · 3 runs · 0 wkts |
CR Brathwaite Batter | SRH | → | KKR | ₹5.00 crore | 2 mat · 11 runs · 0 wkts |
Dale Steyn Bowler | GL | → | RCB | — | 2 mat · 0 runs · 4 wkts |
GH Vihari Batter | SRH | → | DC | ₹2.00 crore | 2 mat · 4 runs · 0 wkts |
Gurkeerat Singh Batter | PBKS | → | RCB | ₹50 lakh | 3 mat · 98 runs · 0 wkts |
Heinrich Klaasen Wicketkeeper | RR | → | RCB | ₹50 lakh | 3 mat · 9 runs · 0 wkts |
Ishant Sharma Bowler | PBKS | → | DC | ₹1.10 crore | 13 mat · 10 runs · 13 wkts |
J Suchith Bowler | MI | → | DC | — | 1 mat · 6 runs · 2 wkts |
J Yadav Bowler | DC | → | MI | — | 2 mat · 0 runs · 1 wkts |
KC Cariappa Bowler | PBKS | → | KKR | — | 1 mat · 9 runs · 0 wkts |
Lockie Ferguson Bowler | RPS | → | KKR | ₹1.60 crore | 5 mat · 0 runs · 2 wkts |
MJ Guptill Batter | PBKS | → | SRH | ₹1.00 crore | 3 mat · 81 runs · 0 wkts |
Mandeep Singh Batter | RCB | → | PBKS | — | 13 mat · 165 runs · 0 wkts |
Marcus Stoinis All-rounder | PBKS | → | RCB | — | 10 mat · 211 runs · 2 wkts |
Mohammed Shami Bowler | DC | → | PBKS | ₹4.80 crore | 14 mat · 1 runs · 19 wkts |
Mohit Sharma Bowler | PBKS | → | CSK | ₹5.00 crore | 1 mat · 0 runs · 1 wkts |
Murugan Ashwin Bowler | RCB | → | PBKS | ₹20 lakh | 10 mat · 3 runs · 5 wkts |
NS Naik Batter | PBKS | → | KKR | ₹20 lakh | 1 mat · 7 runs · 0 wkts |
Q de Kock Wicketkeeper | RCB | → | MI | — | 16 mat · 529 runs · 0 wkts |
Rahul Chahar Bowler | RPS | → | MI | — | 13 mat · 12 runs · 13 wkts |
Sarfaraz Khan Batter | RCB | → | PBKS | ₹25 lakh | 8 mat · 180 runs · 0 wkts |
Shahbaz Nadeem Bowler | DC | → | SRH | — | 3 mat · 0 runs · 2 wkts |
Shikhar Dhawan Batter | SRH | → | DC | — | 16 mat · 521 runs · 0 wkts |
Steve Smith Batter | RPS | → | RR | — | 12 mat · 319 runs · 0 wkts |
Varun Aaron Bowler | PBKS | → | RR | ₹2.40 crore | 5 mat · 3 runs · 4 wkts |
Vijay Shankar Batter | DC | → | SRH | — | 15 mat · 244 runs · 1 wkts |
Yuvraj Singh All-rounder | PBKS | → | MI | ₹1.00 crore | 4 mat · 98 runs · 0 wkts |
A dash in the price column means the move was not an auction buy: a trade, a release and signing, or a replacement signing.