Players / Axar Patel
Axar Patel
177Matches
2,089Runs
139Wickets
66High score
4/21Best bowling
80Catches
8Player of the Match
Career batting and fielding
| Mat | Inn | NO | Runs | HS | Ave | Balls | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ducks | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 135 | 38 | 2,089 | 66 | 21.54 | 1,562 | 133.74 | 0 | 4 | 146 | 100 | 9 | 80 | 0 |
Career bowling
| Balls | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3579 | 4431 | 139 | 4/21 | 31.88 | 7.43 | 25.75 | 1 | 0 |
Season by season
| Season | Team | Mat | Runs | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | KXIP | 17 | 62 | 42 | 10.33 | 103.33 | 17 | 3/24 | 7 | 0 |
| 2015 | KXIP | 14 | 206 | 40 | 22.89 | 118.39 | 13 | 2/11 | 6 | 0 |
| 2016 | KXIP | 14 | 111 | 36 | 15.86 | 144.16 | 13 | 4/21 | 2 | 0 |
| 2017 | KXIP | 14 | 227 | 44 | 28.38 | 140.12 | 15 | 3/11 | 5 | 0 |
| 2018 | KXIP | 9 | 80 | 19 | 13.33 | 115.94 | 3 | 1/21 | 2 | 0 |
| 2019 | DC | 14 | 110 | 26 | 18.33 | 125.0 | 10 | 2/22 | 8 | 0 |
| 2020 | DC | 15 | 117 | 42 | 14.62 | 137.65 | 9 | 2/18 | 8 | 0 |
| 2021 | DC | 12 | 40 | 12 | 8.0 | 86.96 | 15 | 3/21 | 4 | 0 |
| 2022 | DC | 13 | 182 | 42 | 45.5 | 151.67 | 6 | 2/10 | 8 | 0 |
| 2023 | DC | 14 | 283 | 54 | 28.3 | 139.41 | 11 | 2/13 | 7 | 0 |
| 2024 | DC | 14 | 235 | 66 | 29.38 | 131.28 | 11 | 2/25 | 11 | 0 |
| 2025 | DC | 13 | 263 | 43 | 26.3 | 157.49 | 5 | 2/19 | 4 | 0 |
| 2026 | DC | 14 | 173 | 56 | 17.3 | 131.06 | 11 | 2/18 | 7 | 0 |
By team
| Team | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Punjab Kings | 68 | 686 | 61 |
| Delhi Capitals | 109 | 1,403 | 78 |
By opponent
| Opposition | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 20 | 182 | 13 |
| Delhi Capitals | 9 | 148 | 9 |
| Gujarat Lions | 4 | 40 | 6 |
| Gujarat Titans | 8 | 203 | 2 |
| Kolkata Knight Riders | 24 | 255 | 19 |
| Lucknow Super Giants | 8 | 128 | 3 |
| Mumbai Indians | 23 | 281 | 15 |
| Punjab Kings | 12 | 102 | 12 |
| Rajasthan Royals | 19 | 187 | 16 |
| Rising Pune Supergiant | 4 | 47 | 3 |
| Royal Challengers Bengaluru | 24 | 305 | 23 |
| Sunrisers Hyderabad | 22 | 211 | 18 |
Match by match
Every IPL match Axar Patel has played, in date order. Select a date to open that match's full scorecard.
| Date | Season | Against | Venue | Runs | Balls | Wkts | Conc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2014 | 2014 | CSK | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 2 | 3 | 1 | 34 | |
| 20 Apr 2014 | 2014 | RR | Sharjah Cricket Stadium | DNB | - | 1 | 22 | |
| 22 Apr 2014 | 2014 | SRH | Sharjah Cricket Stadium | 0* | 0 | 2 | 20 | |
| 26 Apr 2014 | 2014 | KKR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 7 | 10 | 2 | 16 | |
| 28 Apr 2014 | 2014 | RCB | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 0 | 11 | |
| 3 May 2014 | 2014 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | DNB | - | 0 | 40 | |
| 7 May 2014 | 2014 | CSK | Barabati Stadium, Cuttack | DNB | - | 0 | 28 | |
| 9 May 2014 | 2014 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 2 | 3 | 1 | 22 | |
| 11 May 2014 | 2014 | KKR | Barabati Stadium, Cuttack | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 14 May 2014 | 2014 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DNB | - | 0 | 40 | |
| 19 May 2014 | 2014 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 42* | 35 | 1 | 18 | POTM |
| 21 May 2014 | 2014 | MI | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 6 | 6 | 1 | 27 | |
| 23 May 2014 | 2014 | RR | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | DNB | - | 3 | 24 | |
| 25 May 2014 | 2014 | DD | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | DNB | - | 2 | 28 | |
| 27 May 2014 | 2014 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 30 May 2014 | 2014 | CSK | Wankhede Stadium, Mumbai | DNB | - | 1 | 23 | |
| 1 Jun 2014 | 2014 | KKR | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | DNB | - | 0 | 21 | |
| 10 Apr 2015 | 2015 | RR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 24 | 28 | 1 | 34 | |
| 12 Apr 2015 | 2015 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | DNB | - | 2 | 30 | |
| 15 Apr 2015 | 2015 | DD | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 13 | 10 | 1 | 28 | |
| 18 Apr 2015 | 2015 | KKR | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 2 | 3 | 0 | 22 | |
| 21 Apr 2015 | 2015 | RR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 12* | 7 | 2 | 30 | |
| 25 Apr 2015 | 2015 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 9 | 10 | 1 | 35 | |
| 27 Apr 2015 | 2015 | SRH | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 17 | 13 | 2 | 25 | |
| 1 May 2015 | 2015 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 22 | 26 | 0 | 23 | |
| 3 May 2015 | 2015 | MI | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 6 May 2015 | 2015 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 40* | 21 | 1 | 50 | |
| 9 May 2015 | 2015 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | DNB | - | 1 | 33 | |
| 11 May 2015 | 2015 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 15 | 11 | 0 | 19 | |
| 13 May 2015 | 2015 | RCB | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 20* | 15 | 2 | 11 | POTM |
| 16 May 2015 | 2015 | CSK | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 32 | 29 | 0 | 28 | |
| 11 Apr 2016 | 2016 | GL | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 4* | 2 | 0 | 17 | |
| 15 Apr 2016 | 2016 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 11 | 22 | 1 | 25 | |
| 17 Apr 2016 | 2016 | RPS | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | DNB | - | 0 | 26 | |
| 19 Apr 2016 | 2016 | KKR | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 9 | 8 | 2 | 19 | |
| 23 Apr 2016 | 2016 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 36* | 17 | 0 | 11 | |
| 25 Apr 2016 | 2016 | MI | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 0 | 2 | 1 | 41 | |
| 1 May 2016 | 2016 | GL | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 0 | 2 | 4 | 21 | POTM |
| 4 May 2016 | 2016 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 21 | 7 | 0 | 24 | |
| 7 May 2016 | 2016 | DD | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 16* | 5 | 0 | 32 | |
| 9 May 2016 | 2016 | RCB | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | DNB | - | 1 | 27 | |
| 13 May 2016 | 2016 | MI | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | DNB | - | 1 | 30 | |
| 15 May 2016 | 2016 | SRH | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | DNB | - | 1 | 26 | |
| 18 May 2016 | 2016 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 13 | 9 | 1 | 46 | |
| 21 May 2016 | 2016 | RPS | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 1 | 3 | 1 | 43 | |
| 8 Apr 2017 | 2017 | RPS | Holkar Cricket Stadium, Indore | 24 | 22 | 1 | 27 | |
| 10 Apr 2017 | 2017 | RCB | Holkar Cricket Stadium, Indore | 9 | 6 | 1 | 12 | POTM |
| 13 Apr 2017 | 2017 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 0 | 1 | 1 | 36 | |
| 15 Apr 2017 | 2017 | DD | Feroz Shah Kotla, Delhi | 44 | 29 | 1 | 33 | |
| 17 Apr 2017 | 2017 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 7 | 12 | 2 | 33 | |
| 20 Apr 2017 | 2017 | MI | Holkar Cricket Stadium, Indore | 4* | 5 | 0 | 20 | |
| 23 Apr 2017 | 2017 | GL | Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot | 34 | 17 | 2 | 36 | |
| 28 Apr 2017 | 2017 | SRH | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 16 | 9 | 0 | 34 | |
| 30 Apr 2017 | 2017 | DD | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | DNB | - | 2 | 22 | |
| 5 May 2017 | 2017 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 38* | 17 | 3 | 11 | |
| 7 May 2017 | 2017 | GL | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 2* | 1 | 0 | 29 | |
| 9 May 2017 | 2017 | KKR | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 8* | 10 | 0 | 28 | |
| 11 May 2017 | 2017 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 19* | 13 | 1 | 28 | |
| 14 May 2017 | 2017 | RPS | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 22 | 20 | 1 | 13 | |
| 8 Apr 2018 | 2018 | DD | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | DNB | - | 1 | 35 | |
| 13 Apr 2018 | 2018 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2 | 3 | 1 | 25 | |
| 4 May 2018 | 2018 | MI | Holkar Cricket Stadium, Indore | 13 | 12 | 0 | 9 | |
| 6 May 2018 | 2018 | RR | Holkar Cricket Stadium, Indore | 4 | 5 | 1 | 21 | |
| 8 May 2018 | 2018 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 9 | 5 | 0 | 24 | |
| 12 May 2018 | 2018 | KKR | Holkar Cricket Stadium, Indore | 19 | 11 | 0 | 52 | |
| 14 May 2018 | 2018 | RCB | Holkar Cricket Stadium, Indore | 9* | 13 | 0 | 0 | |
| 16 May 2018 | 2018 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 10* | 8 | 0 | 24 | |
| 20 May 2018 | 2018 | CSK | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 14 | 12 | 0 | 28 | |
| 24 Mar 2019 | 2019 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 4 | 2 | 1 | 42 | |
| 26 Mar 2019 | 2019 | CSK | Feroz Shah Kotla, Delhi | 9* | 9 | 0 | 16 | |
| 4 Apr 2019 | 2019 | SRH | Feroz Shah Kotla, Delhi | 23* | 13 | 1 | 18 | |
| 7 Apr 2019 | 2019 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 4* | 1 | 1 | 22 | |
| 12 Apr 2019 | 2019 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | DNB | - | 0 | 30 | |
| 14 Apr 2019 | 2019 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 14* | 11 | 0 | 23 | |
| 18 Apr 2019 | 2019 | MI | Feroz Shah Kotla, Delhi | 26 | 23 | 1 | 17 | |
| 20 Apr 2019 | 2019 | KXIP | Feroz Shah Kotla, Delhi | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 22 Apr 2019 | 2019 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | DNB | - | 1 | 39 | |
| 28 Apr 2019 | 2019 | RCB | Feroz Shah Kotla, Delhi | 16* | 9 | 1 | 26 | |
| 1 May 2019 | 2019 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 9 | 9 | 1 | 31 | |
| 4 May 2019 | 2019 | RR | Feroz Shah Kotla, Delhi | 1* | 1 | 0 | 16 | |
| 8 May 2019 | 2019 | SRH | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 0 | 3 | 0 | 30 | |
| 10 May 2019 | 2019 | CSK | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 3 | 6 | 1 | 32 | |
| 20 Sep 2020 | 2020 | KXIP | Dubai International Cricket Stadium | 6 | 9 | 1 | 14 | |
| 25 Sep 2020 | 2020 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 1 | 18 | |
| 29 Sep 2020 | 2020 | SRH | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 5 | 6 | 0 | 14 | |
| 5 Oct 2020 | 2020 | RCB | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 2 | 18 | POTM |
| 9 Oct 2020 | 2020 | RR | Sharjah Cricket Stadium | 17 | 8 | 1 | 8 | |
| 11 Oct 2020 | 2020 | MI | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | DNB | - | 1 | 24 | |
| 14 Oct 2020 | 2020 | RR | Dubai International Cricket Stadium | 7 | 4 | 1 | 32 | |
| 17 Oct 2020 | 2020 | CSK | Sharjah Cricket Stadium | 21* | 5 | 0 | 23 | |
| 20 Oct 2020 | 2020 | KXIP | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 1 | 27 | |
| 24 Oct 2020 | 2020 | KKR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 27 Oct 2020 | 2020 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | 1 | 4 | 0 | 36 | |
| 2 Nov 2020 | 2020 | RCB | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | DNB | - | 0 | 30 | |
| 5 Nov 2020 | 2020 | MI | Dubai International Cricket Stadium | 42 | 33 | 0 | 27 | |
| 8 Nov 2020 | 2020 | SRH | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | DNB | - | 1 | 33 | |
| 10 Nov 2020 | 2020 | MI | Dubai International Cricket Stadium | 9 | 9 | 0 | 16 | |
| 25 Apr 2021 | 2021 | SRH | MA Chidambaram Stadium | DNB | - | 2 | 26 | |
| 27 Apr 2021 | 2021 | RCB | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | DNB | - | 1 | 33 | |
| 29 Apr 2021 | 2021 | KKR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | DNB | - | 2 | 32 | |
| 2 May 2021 | 2021 | PBKS | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | DNB | - | 1 | 21 | |
| 22 Sep 2021 | 2021 | SRH | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 2 | 21 | |
| 25 Sep 2021 | 2021 | RR | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 12 | 7 | 1 | 27 | |
| 28 Sep 2021 | 2021 | KKR | Sharjah Cricket Stadium | 0 | 5 | 0 | 13 | |
| 2 Oct 2021 | 2021 | MI | Sharjah Cricket Stadium | 9 | 9 | 3 | 21 | POTM |
| 4 Oct 2021 | 2021 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 5 | 10 | 2 | 18 | POTM |
| 8 Oct 2021 | 2021 | RCB | Dubai International Cricket Stadium | DNB | - | 1 | 39 | |
| 10 Oct 2021 | 2021 | CSK | Dubai International Cricket Stadium | 10 | 11 | 0 | 23 | |
| 13 Oct 2021 | 2021 | KKR | Sharjah Cricket Stadium | 4* | 4 | 0 | 32 | |
| 27 Mar 2022 | 2022 | MI | Brabourne Stadium, Mumbai | 38* | 17 | 0 | 40 | |
| 2 Apr 2022 | 2022 | GT | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 8 | 4 | 0 | 37 | |
| 7 Apr 2022 | 2022 | LSG | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | DNB | - | 0 | 11 | |
| 10 Apr 2022 | 2022 | KKR | Brabourne Stadium, Mumbai | 22* | 14 | 0 | 32 | |
| 16 Apr 2022 | 2022 | RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 10* | 7 | 1 | 29 | |
| 20 Apr 2022 | 2022 | PBKS | Brabourne Stadium, Mumbai | DNB | - | 2 | 10 | |
| 22 Apr 2022 | 2022 | RR | Wankhede Stadium, Mumbai | 1 | 4 | 0 | 21 | |
| 28 Apr 2022 | 2022 | KKR | Wankhede Stadium, Mumbai | 24 | 17 | 1 | 28 | |
| 1 May 2022 | 2022 | LSG | Wankhede Stadium, Mumbai | 42* | 24 | 0 | 25 | |
| 8 May 2022 | 2022 | CSK | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 1 | 3 | 0 | 23 | |
| 11 May 2022 | 2022 | RR | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | DNB | - | 0 | 25 | |
| 16 May 2022 | 2022 | PBKS | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | 17* | 20 | 2 | 14 | |
| 21 May 2022 | 2022 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 19* | 10 | 0 | 26 | |
| 1 Apr 2023 | 2023 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 16 | 11 | 1 | 38 | |
| 4 Apr 2023 | 2023 | GT | Arun Jaitley Stadium | 36 | 22 | 0 | 0 | |
| 8 Apr 2023 | 2023 | RR | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 2 | 6 | 0 | 38 | |
| 11 Apr 2023 | 2023 | MI | Arun Jaitley Stadium | 54 | 25 | 0 | 20 | |
| 15 Apr 2023 | 2023 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 21 | 14 | 1 | 25 | |
| 20 Apr 2023 | 2023 | KKR | Arun Jaitley Stadium | 19* | 22 | 2 | 13 | |
| 24 Apr 2023 | 2023 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 34 | 34 | 2 | 21 | POTM |
| 29 Apr 2023 | 2023 | SRH | Arun Jaitley Stadium | 29* | 14 | 1 | 29 | |
| 2 May 2023 | 2023 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 27 | 30 | 0 | 24 | |
| 6 May 2023 | 2023 | RCB | Arun Jaitley Stadium | 8* | 3 | 0 | 17 | |
| 10 May 2023 | 2023 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 21 | 12 | 2 | 27 | |
| 13 May 2023 | 2023 | PBKS | Arun Jaitley Stadium | 1 | 2 | 1 | 27 | |
| 17 May 2023 | 2023 | PBKS | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | DNB | - | 1 | 27 | |
| 20 May 2023 | 2023 | CSK | Arun Jaitley Stadium | 15 | 8 | 0 | 32 | |
| 23 Mar 2024 | 2024 | PBKS | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 21 | 13 | 0 | 25 | |
| 28 Mar 2024 | 2024 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 15* | 13 | 1 | 21 | |
| 31 Mar 2024 | 2024 | CSK | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 7* | 8 | 1 | 20 | |
| 3 Apr 2024 | 2024 | KKR | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 7 Apr 2024 | 2024 | MI | Wankhede Stadium, Mumbai | 8 | 7 | 2 | 35 | |
| 12 Apr 2024 | 2024 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | DNB | - | 0 | 26 | |
| 17 Apr 2024 | 2024 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | DNB | - | 1 | 17 | |
| 20 Apr 2024 | 2024 | SRH | Arun Jaitley Stadium | 6 | 8 | 1 | 29 | |
| 24 Apr 2024 | 2024 | GT | Arun Jaitley Stadium | 66 | 43 | 1 | 28 | |
| 27 Apr 2024 | 2024 | MI | Arun Jaitley Stadium | 11* | 6 | 0 | 24 | |
| 29 Apr 2024 | 2024 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 15 | 21 | 2 | 25 | |
| 7 May 2024 | 2024 | RR | Arun Jaitley Stadium | 15 | 10 | 1 | 25 | |
| 12 May 2024 | 2024 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 57 | 39 | 0 | 24 | |
| 14 May 2024 | 2024 | LSG | Arun Jaitley Stadium | 14* | 10 | 1 | 20 | |
| 24 Mar 2025 | 2025 | LSG | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | 22 | 11 | 0 | 18 | |
| 30 Mar 2025 | 2025 | SRH | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium, Visakhapatnam | DNB | - | 0 | 43 | |
| 5 Apr 2025 | 2025 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 21 | 14 | 0 | 5 | |
| 10 Apr 2025 | 2025 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 15 | 11 | 0 | 52 | |
| 13 Apr 2025 | 2025 | MI | Arun Jaitley Stadium | 9 | 6 | 0 | 19 | |
| 16 Apr 2025 | 2025 | RR | Arun Jaitley Stadium | 34 | 14 | 1 | 23 | |
| 19 Apr 2025 | 2025 | GT | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 39 | 32 | 0 | 18 | |
| 22 Apr 2025 | 2025 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 34* | 20 | 0 | 29 | |
| 27 Apr 2025 | 2025 | RCB | Arun Jaitley Stadium | 15 | 13 | 2 | 19 | |
| 29 Apr 2025 | 2025 | KKR | Arun Jaitley Stadium | 43 | 23 | 2 | 27 | |
| 5 May 2025 | 2025 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 May 2025 | 2025 | PBKS | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | DNB | - | 0 | 25 | |
| 18 May 2025 | 2025 | GT | Arun Jaitley Stadium | 25 | 16 | 0 | 35 | |
| 1 Apr 2026 | 2026 | LSG | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 4 Apr 2026 | 2026 | MI | Arun Jaitley Stadium | DNB | - | 1 | 22 | |
| 8 Apr 2026 | 2026 | GT | Arun Jaitley Stadium | 2 | 3 | 0 | 32 | |
| 11 Apr 2026 | 2026 | CSK | MA Chidambaram Stadium | 1 | 2 | 1 | 39 | |
| 18 Apr 2026 | 2026 | RCB | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 26 | 19 | 2 | 18 | |
| 21 Apr 2026 | 2026 | SRH | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 2 | 3 | 1 | 23 | |
| 25 Apr 2026 | 2026 | PBKS | Arun Jaitley Stadium | DNB | - | 1 | 44 | |
| 27 Apr 2026 | 2026 | RCB | Arun Jaitley Stadium | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 1 May 2026 | 2026 | RR | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | DNB | - | 1 | 39 | |
| 5 May 2026 | 2026 | CSK | Arun Jaitley Stadium | 2 | 6 | 1 | 25 | |
| 8 May 2026 | 2026 | KKR | Arun Jaitley Stadium | 11 | 22 | 1 | 27 | |
| 11 May 2026 | 2026 | PBKS | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 56 | 30 | 0 | 0 | |
| 17 May 2026 | 2026 | RR | Arun Jaitley Stadium | 34* | 18 | 0 | 31 | |
| 24 May 2026 | 2026 | KKR | Eden Gardens, Kolkata | 39 | 25 | 1 | 38 |
IPL only, 2014-2026. See also: Punjab Kings team page, Delhi Capitals team page, IPL players index.