IPL 2023 Auction Results
The IPL 2023 player auction was held on 23 December 2022 in Kochi. 80 players were sold for a combined ₹167.00 crore ($20.17m). The most expensive buy was Sam Curran at ₹18.50 crore to Punjab Kings.
Source: the published IPL 2023 personnel records, cross-checked against the reported auction totals. US dollar figures are converted at ₹82.81 to the dollar.
India51 (64%)
England8 (10%)
West Indies5 (6%)
Australia4 (5%)
South Africa4 (5%)
Bangladesh2 (3%)
New Zealand2 (3%)
Afghanistan1 (1%)
Ireland1 (1%)
Namibia1 (1%)
Zimbabwe1 (1%)Every player sold
| Player | Role | Country | Team | Price (₹) | Price (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Curran | All-rounder | England ✈ | PBKS | ₹18.50 crore | $2.23m |
| Cameron Green ✓ First season | All-rounder | Australia ✈ | MI | ₹17.50 crore | $2.11m |
| Ben Stokes | All-rounder | England ✈ | CSK | ₹16.25 crore | $1.96m |
| Nicholas Pooran 5th season in a row | Wicketkeeper | West Indies ✈ | LSG | ₹16.00 crore | $1.93m |
| Harry Brook ✓ First season | Batter | England ✈ | SRH | ₹13.25 crore | $1.60m |
| Mayank Agarwal 13th season in a row | Batter | India | SRH | ₹8.25 crore | $996k |
| Shivam Mavi | Bowler | India | GT | ₹6.00 crore | $725k |
| Jason Holder 4th season in a row | All-rounder | West Indies ✈ | RR | ₹5.75 crore | $694k |
| Mukesh Kumar ✓ First season | Bowler | India | DC | ₹5.50 crore | $664k |
| Heinrich Klaasen | Wicketkeeper | South Africa ✈ | SRH | ₹5.25 crore | $634k |
| Rilee Rossouw | Batter | South Africa ✈ | DC | ₹4.60 crore | $555k |
| Josh Little ✓ First season | Bowler | Ireland ✈ | GT | ₹4.40 crore | $531k |
| Will Jacks | Batter | England ✈ | RCB | ₹3.20 crore | $386k |
| Vivrant Sharma ✓ First season | Batter | India | SRH | ₹2.60 crore | $314k |
| Manish Pandey 16th season in a row | Batter | India | DC | ₹2.40 crore | $290k |
| Kane Williamson 9th season in a row | Batter | New Zealand ✈ | GT | ₹2.00 crore | $242k |
| Phil Salt ✓ First season | Wicketkeeper | England ✈ | DC | ₹2.00 crore | $242k |
| Adil Rashid | Batter | England ✈ | SRH | ₹2.00 crore | $242k |
| Reece Topley ✓ First season | Bowler | England ✈ | RCB | ₹1.90 crore | $229k |
| Mayank Dagar ✓ First season | Bowler | India | SRH | ₹1.80 crore | $217k |
| Jhye Richardson | Batter | Australia ✈ | MI | ₹1.50 crore | $181k |
| Adam Zampa | Bowler | Australia ✈ | RR | ₹1.50 crore | $181k |
| Shakib al Hasan | All-rounder | Bangladesh ✈ | KKR | ₹1.50 crore | $181k |
| K. S. Bharat | Batter | India | GT | ₹1.20 crore | $145k |
| Kyle Jamieson | Bowler | New Zealand ✈ | CSK | ₹1.00 crore | $121k |
| David Wiese | Bowler | Namibia ✈ | KKR | ₹1.00 crore | $121k |
| Akeal Hosein ✓ First season | Bowler | West Indies ✈ | SRH | ₹1.00 crore | $121k |
| Joe Root ✓ First season | Batter | England ✈ | RR | ₹1.00 crore | $121k |
| N Jagadeesan | Batter | India | KKR | ₹90 lakh | $109k |
| Daniel Sams | Bowler | Australia ✈ | LSG | ₹75 lakh | $91k |
| Rajan Kumar | Bowler | India | RCB | ₹70 lakh | $85k |
| Nishant Sindhu | Batter | India | CSK | ₹60 lakh | $72k |
| Vaibhav Arora | Bowler | India | KKR | ₹60 lakh | $72k |
| Avinash Singh | - | India | RCB | ₹60 lakh | $72k |
| Ajinkya Rahane 13th season in a row | Batter | India | CSK | ₹50 lakh | $60k |
| Odean Smith | Bowler | West Indies ✈ | GT | ₹50 lakh | $60k |
| Sikandar Raza ✓ First season | Batter | Zimbabwe ✈ | PBKS | ₹50 lakh | $60k |
| Jaydev Unadkat 14th season in a row | Bowler | India | LSG | ₹50 lakh | $60k |
| Ishant Sharma | Bowler | India | DC | ₹50 lakh | $60k |
| Mayank Markande | Bowler | India | SRH | ₹50 lakh | $60k |
| Romario Shepherd | All-rounder | West Indies ✈ | LSG | ₹50 lakh | $60k |
| Piyush Chawla | Bowler | India | MI | ₹50 lakh | $60k |
| Amit Mishra | Bowler | India | LSG | ₹50 lakh | $60k |
| Donavon Ferreira | Batter | South Africa ✈ | RR | ₹50 lakh | $60k |
| Mohit Sharma | Bowler | India | GT | ₹50 lakh | $60k |
| Litton Das ✓ First season | Batter | Bangladesh ✈ | KKR | ₹50 lakh | $60k |
| Mandeep Singh 14th season in a row | Batter | India | KKR | ₹50 lakh | $60k |
| Naveen-ul-Haq ✓ First season | Bowler | Afghanistan ✈ | LSG | ₹50 lakh | $60k |
| Yash Thakur ✓ First season | Bowler | India | LSG | ₹45 lakh | $54k |
| Harpreet Singh Bhatia | All-rounder | India | PBKS | ₹40 lakh | $48k |
| KM Asif | Bowler | India | RR | ₹30 lakh | $36k |
| Upendra Yadav | Bowler | India | SRH | ₹25 lakh | $30k |
| Shaik Rasheed | Batter | India | CSK | ₹20 lakh | $24k |
| Samarth Vyas | - | India | SRH | ₹20 lakh | $24k |
| Sanvir Singh ✓ First season | Batter | India | SRH | ₹20 lakh | $24k |
| Himanshu Sharma ✓ First season | Bowler | India | RCB | ₹20 lakh | $24k |
| Manoj Bhandage | Batter | India | RCB | ₹20 lakh | $24k |
| Duan Jansen ✓ First season | Bowler | South Africa ✈ | MI | ₹20 lakh | $24k |
| Prerak Mankad | Batter | India | LSG | ₹20 lakh | $24k |
| Urvil Patel | Batter | India | GT | ₹20 lakh | $24k |
| Vishnu Vinod | Batter | India | MI | ₹20 lakh | $24k |
| Vidwath Kaverappa | Bowler | India | PBKS | ₹20 lakh | $24k |
| Suyash Sharma ✓ First season | Bowler | India | KKR | ₹20 lakh | $24k |
| Shams Mulani | Batter | India | MI | ₹20 lakh | $24k |
| Swapnil Singh | Bowler | India | LSG | ₹20 lakh | $24k |
| Nitish Kumar Reddy ✓ First season | Batter | India | SRH | ₹20 lakh | $24k |
| Kunal Rathore | Bowler | India | RR | ₹20 lakh | $24k |
| Sonu Yadav 10th season in a row | Batter | India | RCB | ₹20 lakh | $24k |
| Kulwant Khejroliya | Bowler | India | KKR | ₹20 lakh | $24k |
| Ajay Mandal | - | India | CSK | ₹20 lakh | $24k |
| Mohit Rathee ✓ First season | Batter | India | PBKS | ₹20 lakh | $24k |
| Nehal Wadhera ✓ First season | Batter | India | MI | ₹20 lakh | $24k |
| Bhagath Varma | Batter | India | CSK | ₹20 lakh | $24k |
| Shivam Singh | Batter | India | PBKS | ₹20 lakh | $24k |
| Anmolpreet Singh | Batter | India | SRH | ₹20 lakh | $24k |
| Murugan Ashwin 6th season in a row | Bowler | India | RR | ₹20 lakh | $24k |
| Akash Vasisht | - | India | RR | ₹20 lakh | $24k |
| Yudhvir Singh Charak | - | India | LSG | ₹20 lakh | $24k |
| Raghav Goyal ✓ First season | Bowler | India | MI | ₹20 lakh | $24k |
| Abdul Basith ✓ First season | Batter | India | RR | ₹20 lakh | $24k |
Only players sold at the auction are listed. Players who went unsold, and players retained or traded outside the auction, are not in this table. ✈ marks an overseas player.
Players who changed teams
44 players changed franchise into 2023, from the playing records, alongside 41 first-time players that season.
| Player | From | To | Auction price | First season at new club | |
|---|---|---|---|---|---|
AU Rashid Batter | PBKS | → | SRH | ₹2.00 crore | 2 mat · 22 runs · 2 wkts |
Adam Zampa Bowler | RCB | → | RR | ₹1.50 crore | 6 mat · 10 runs · 8 wkts |
Ajinkya Rahane Batter | KKR | → | CSK | ₹50 lakh | 14 mat · 326 runs · 0 wkts |
Akash Singh Bowler | RR | → | CSK | — | 6 mat · 0 runs · 5 wkts |
Aman Hakim Khan Batter | KKR | → | DC | — | 11 mat · 110 runs · 0 wkts |
Amit Mishra Bowler | DC | → | LSG | ₹50 lakh | 7 mat · 19 runs · 7 wkts |
Anmolpreet Singh Batter | MI | → | SRH | ₹20 lakh | 4 mat · 105 runs · 0 wkts |
Ben Stokes All-rounder | RR | → | CSK | ₹16.25 crore | 2 mat · 15 runs · 0 wkts |
Chris Jordan Bowler | CSK | → | MI | — | 6 mat · 6 runs · 3 wkts |
D Wiese Bowler | RCB | → | KKR | ₹1.00 crore | 3 mat · 21 runs · 0 wkts |
GD Phillips Batter | RR | → | SRH | — | 5 mat · 39 runs · 1 wkts |
Harpreet Singh Batter | PWI | → | PBKS | — | 3 mat · 76 runs · 0 wkts |
Heinrich Klaasen Wicketkeeper | RCB | → | SRH | ₹5.25 crore | 12 mat · 448 runs · 0 wkts |
J Yadav Bowler | MI | → | GT | — | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
Jason Holder All-rounder | LSG | → | RR | ₹5.75 crore | 8 mat · 12 runs · 4 wkts |
Jason Roy Batter | SRH | → | KKR | — | 8 mat · 285 runs · 0 wkts |
Jaydev Unadkat Bowler | MI | → | LSG | ₹50 lakh | 3 mat · 9 runs · 0 wkts |
Jofra Archer Bowler | RR | → | MI | — | 5 mat · 4 runs · 2 wkts |
K Khejroliya Bowler | RCB | → | KKR | ₹20 lakh | 2 mat · 0 runs · 2 wkts |
KM Asif Bowler | CSK | → | RR | ₹30 lakh | 4 mat · 0 runs · 3 wkts |
Kane Williamson Batter | SRH | → | GT | ₹2.00 crore | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
Karn Sharma Bowler | CSK | → | RCB | — | 7 mat · 3 runs · 10 wkts |
Kedar Jadhav Batter | SRH | → | RCB | — | 2 mat · 12 runs · 0 wkts |
Lockie Ferguson Bowler | GT | → | KKR | — | 3 mat · 0 runs · 1 wkts |
MA Wood Bowler | CSK | → | LSG | — | 4 mat · 11 runs · 11 wkts |
Mandeep Singh Batter | DC | → | KKR | ₹50 lakh | 3 mat · 14 runs · 0 wkts |
Manish Pandey Batter | LSG | → | DC | ₹2.40 crore | 10 mat · 160 runs · 0 wkts |
Mayank Agarwal Batter | PBKS | → | SRH | ₹8.25 crore | 10 mat · 270 runs · 0 wkts |
Mayank Markande Bowler | MI | → | SRH | ₹50 lakh | 10 mat · 21 runs · 12 wkts |
Mohit Sharma Bowler | DC | → | GT | ₹50 lakh | 14 mat · 0 runs · 27 wkts |
Murugan Ashwin Bowler | MI | → | RR | ₹20 lakh | 2 mat · 0 runs · 0 wkts |
N Jagadeesan Batter | CSK | → | KKR | ₹90 lakh | 6 mat · 89 runs · 0 wkts |
Nicholas Pooran Wicketkeeper | SRH | → | LSG | ₹16.00 crore | 15 mat · 358 runs · 0 wkts |
PK Garg Batter | SRH | → | DC | — | 2 mat · 22 runs · 0 wkts |
PN Mankad Batter | PBKS | → | LSG | ₹20 lakh | 5 mat · 93 runs · 0 wkts |
R Shepherd All-rounder | SRH | → | LSG | ₹50 lakh | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
RR Rossouw Batter | RCB | → | DC | ₹4.60 crore | 9 mat · 209 runs · 0 wkts |
Sam Curran All-rounder | CSK | → | PBKS | ₹18.50 crore | 14 mat · 276 runs · 10 wkts |
Sandeep Sharma Bowler | PBKS | → | RR | — | 12 mat · 2 runs · 10 wkts |
Shardul Thakur Bowler | DC | → | KKR | — | 11 mat · 113 runs · 7 wkts |
Swapnil Singh Bowler | PBKS | → | LSG | ₹20 lakh | 2 mat · 2 runs · 0 wkts |
Vaibhav Arora Bowler | PBKS | → | KKR | ₹60 lakh | 5 mat · 3 runs · 5 wkts |
Vishnu Vinod Batter | RCB | → | MI | ₹20 lakh | 3 mat · 37 runs · 0 wkts |
Wayne Parnell Bowler | DC | → | RCB | — | 7 mat · 2 runs · 9 wkts |
A dash in the price column means the move was not an auction buy: a trade, a release and signing, or a replacement signing.