IPL 2022 Auction Results
The IPL 2022 player auction was held on 12 & 13 February 2022 in Bengaluru, Karnataka. 204 players were sold for a combined ₹552.45 crore ($73.03m). The most expensive buy was Ishan Kishan at ₹15.25 crore to Mumbai Indians.
Source: the published IPL 2022 personnel records, cross-checked against the reported auction totals. US dollar figures are converted at ₹75.65 to the dollar.
India137 (67%)
West Indies14 (7%)
Australia12 (6%)
England11 (5%)
New Zealand11 (5%)
South Africa10 (5%)
Sri Lanka5 (2%)
Afghanistan3 (1%)
Bangladesh1 (0%)Every player sold
| Player | Role | Country | Team | Price (₹) | Price (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishan Kishan 7th season in a row | Wicketkeeper | India | MI | ₹15.25 crore | $2.02m |
| Deepak Chahar | Bowler | India | CSK | ₹14.00 crore | $1.85m |
| Shreyas Iyer 8th season in a row | Batter | India | KKR | ₹12.25 crore | $1.62m |
| Liam Livingstone | Batter | England ✈ | PBKS | ₹11.50 crore | $1.52m |
| Harshal Patel 9th season in a row | Bowler | India | RCB | ₹10.75 crore | $1.42m |
| Wanindu Hasaranga | Bowler | Sri Lanka ✈ | RCB | ₹10.75 crore | $1.42m |
| Nicholas Pooran 4th season in a row | Wicketkeeper | West Indies ✈ | SRH | ₹10.75 crore | $1.42m |
| Shardul Thakur 6th season in a row | Bowler | India | DC | ₹10.75 crore | $1.42m |
| Prasidh Krishna 5th season in a row | Bowler | India | RR | ₹10.00 crore | $1.32m |
| Lockie Ferguson 4th season in a row | Bowler | New Zealand ✈ | GT | ₹10.00 crore | $1.32m |
| Avesh Khan 6th season in a row | Bowler | India | LSG | ₹10.00 crore | $1.32m |
| Kagiso Rabada 4th season in a row | Bowler | South Africa ✈ | PBKS | ₹9.25 crore | $1.22m |
| M. Shahrukh Khan | Batter | India | PBKS | ₹9.00 crore | $1.19m |
| Rahul Tewatia 6th season in a row | All-rounder | India | GT | ₹9.00 crore | $1.19m |
| Jason Holder | All-rounder | West Indies ✈ | LSG | ₹8.75 crore | $1.16m |
| Washington Sundar 6th season in a row | All-rounder | India | SRH | ₹8.75 crore | $1.16m |
| Shimron Hetmyer 4th season in a row | Batter | West Indies ✈ | RR | ₹8.50 crore | $1.12m |
| Rahul Tripathi 6th season in a row | Batter | India | SRH | ₹8.50 crore | $1.12m |
| Shikhar Dhawan 15th season in a row | Batter | India | PBKS | ₹8.25 crore | $1.09m |
| Krunal Pandya 7th season in a row | All-rounder | India | LSG | ₹8.25 crore | $1.09m |
| Tim David | Batter | Australia ✈ | MI | ₹8.25 crore | $1.09m |
| Trent Boult 8th season in a row | Bowler | New Zealand ✈ | RR | ₹8.00 crore | $1.06m |
| Nitish Rana 7th season in a row | Batter | India | KKR | ₹8.00 crore | $1.06m |
| Jofra Archer | Bowler | England ✈ | MI | ₹8.00 crore | $1.06m |
| Devdutt Padikkal | Batter | India | RR | ₹7.75 crore | $1.02m |
| Josh Hazlewood | Bowler | Australia ✈ | RCB | ₹7.75 crore | $1.02m |
| Romario Shepherd ✓ First season | All-rounder | West Indies ✈ | SRH | ₹7.75 crore | $1.02m |
| Mark Wood | Bowler | England ✈ | LSG | ₹7.50 crore | $991k |
| Pat Cummins | Bowler | Australia ✈ | KKR | ₹7.25 crore | $958k |
| Shivam Mavi | Bowler | India | KKR | ₹7.25 crore | $958k |
| Faf du Plessis 9th season in a row | Batter | South Africa ✈ | RCB | ₹7.00 crore | $925k |
| Quinton de Kock 5th season in a row | Wicketkeeper | South Africa ✈ | LSG | ₹6.75 crore | $892k |
| Ambati Rayudu 13th season in a row | Batter | India | CSK | ₹6.75 crore | $892k |
| Jonny Bairstow 4th season in a row | Wicketkeeper | England ✈ | PBKS | ₹6.75 crore | $892k |
| Mitchell Marsh | All-rounder | Australia ✈ | DC | ₹6.50 crore | $859k |
| Yuzvendra Chahal 10th season in a row | Bowler | India | RR | ₹6.50 crore | $859k |
| Abhishek Sharma 5th season in a row | Batter | India | SRH | ₹6.50 crore | $859k |
| Mohammed Shami 7th season in a row | Bowler | India | GT | ₹6.25 crore | $826k |
| David Warner 4th season in a row | Batter | Australia ✈ | DC | ₹6.25 crore | $826k |
| Odean Smith ✓ First season | Bowler | West Indies ✈ | PBKS | ₹6.00 crore | $793k |
| Deepak Hooda 8th season in a row | Batter | India | LSG | ₹5.75 crore | $760k |
| Dinesh Karthik 15th season in a row | Wicketkeeper | India | RCB | ₹5.50 crore | $727k |
| Rahul Chahar 4th season in a row | Bowler | India | PBKS | ₹5.25 crore | $694k |
| Khaleel Ahmed 5th season in a row | Bowler | India | DC | ₹5.25 crore | $694k |
| Ravichandran Ashwin 5th season in a row | All-rounder | India | RR | ₹5.00 crore | $661k |
| Manish Pandey 15th season in a row | Batter | India | LSG | ₹4.60 crore | $608k |
| Dwayne Bravo 5th season in a row | All-rounder | West Indies ✈ | CSK | ₹4.40 crore | $582k |
| Bhuvneshwar Kumar 12th season in a row | Bowler | India | SRH | ₹4.20 crore | $555k |
| Marco Jansen | Bowler | South Africa ✈ | SRH | ₹4.20 crore | $555k |
| Chetan Sakariya | Bowler | India | DC | ₹4.20 crore | $555k |
| T. Natarajan | Bowler | India | SRH | ₹4.00 crore | $529k |
| Kartik Tyagi | Bowler | India | SRH | ₹4.00 crore | $529k |
| Shivam Dube 4th season in a row | Batter | India | CSK | ₹4.00 crore | $529k |
| Riyan Parag 4th season in a row | Batter | India | RR | ₹3.80 crore | $502k |
| Harpreet Brar 4th season in a row | Bowler | India | PBKS | ₹3.80 crore | $502k |
| Chris Jordan | Bowler | England ✈ | CSK | ₹3.60 crore | $476k |
| Anuj Rawat | Wicketkeeper | India | RCB | ₹3.40 crore | $449k |
| Yash Dayal ✓ First season | Bowler | India | GT | ₹3.20 crore | $423k |
| Dewald Brevis ✓ First season | Batter | South Africa ✈ | MI | ₹3.00 crore | $397k |
| Ravisrinivasan Sai Kishore ✓ First season | Bowler | India | GT | ₹3.00 crore | $397k |
| David Miller 11th season in a row | Batter | South Africa ✈ | GT | ₹3.00 crore | $397k |
| Rovman Powell ✓ First season | Batter | West Indies ✈ | DC | ₹2.80 crore | $370k |
| Abhinav Manohar Sadarangani | - | India | GT | ₹2.60 crore | $344k |
| Aiden Markram | Batter | South Africa ✈ | SRH | ₹2.60 crore | $344k |
| Navdeep Saini | - | India | RR | ₹2.60 crore | $344k |
| Daniel Sams | Bowler | Australia ✈ | MI | ₹2.60 crore | $344k |
| Shahbaz Ahmed | All-rounder | India | RCB | ₹2.40 crore | $317k |
| Sean Abbott | Batter | Australia ✈ | SRH | ₹2.40 crore | $317k |
| Alzarri Joseph | Bowler | West Indies ✈ | GT | ₹2.40 crore | $317k |
| Matthew Wade | Batter | Australia ✈ | GT | ₹2.40 crore | $317k |
| Robin Uthappa 15th season in a row | Wicketkeeper | India | CSK | ₹2.00 crore | $264k |
| Jason Roy | Batter | England ✈ | GT | ₹2.00 crore | $264k |
| Mustafizur Rahman | Bowler | Bangladesh ✈ | DC | ₹2.00 crore | $264k |
| Kuldeep Yadav | Bowler | India | DC | ₹2.00 crore | $264k |
| K. S. Bharat | Batter | India | DC | ₹2.00 crore | $264k |
| Dushmantha Chameera ✓ First season | Bowler | Sri Lanka ✈ | LSG | ₹2.00 crore | $264k |
| Raj Bawa ✓ First season | Batter | India | PBKS | ₹2.00 crore | $264k |
| Vaibhav Arora ✓ First season | Bowler | India | PBKS | ₹2.00 crore | $264k |
| Sam Billings | Wicketkeeper | England ✈ | KKR | ₹2.00 crore | $264k |
| Evin Lewis | Batter | West Indies ✈ | LSG | ₹2.00 crore | $264k |
| Umesh Yadav | Bowler | India | KKR | ₹2.00 crore | $264k |
| Nathan Coulter-Nile | Bowler | Australia ✈ | RR | ₹2.00 crore | $264k |
| David Willey | Bowler | England ✈ | RCB | ₹2.00 crore | $264k |
| Mitchell Santner | Bowler | New Zealand ✈ | CSK | ₹1.90 crore | $251k |
| Adam Milne | Bowler | New Zealand ✈ | CSK | ₹1.90 crore | $251k |
| Wriddhiman Saha 15th season in a row | Wicketkeeper | India | GT | ₹1.90 crore | $251k |
| Jayant Yadav | Bowler | India | GT | ₹1.70 crore | $225k |
| Tilak Varma ✓ First season | Batter | India | MI | ₹1.70 crore | $225k |
| Murugan Ashwin 5th season in a row | Bowler | India | MI | ₹1.60 crore | $212k |
| Rajvardhan Hangargekar | Bowler | India | CSK | ₹1.50 crore | $198k |
| Tymal Mills | Bowler | England ✈ | MI | ₹1.50 crore | $198k |
| Alex Hales | Batter | England ✈ | KKR | ₹1.50 crore | $198k |
| Glenn Phillips | Batter | New Zealand ✈ | SRH | ₹1.50 crore | $198k |
| Tim Southee | Bowler | New Zealand ✈ | KKR | ₹1.50 crore | $198k |
| James Neesham | Batter | New Zealand ✈ | RR | ₹1.50 crore | $198k |
| Vijay Shankar 6th season in a row | Batter | India | GT | ₹1.40 crore | $185k |
| Karun Nair | Batter | India | RR | ₹1.40 crore | $185k |
| Jaydev Unadkat 13th season in a row | Bowler | India | MI | ₹1.30 crore | $172k |
| Prashant Solanki ✓ First season | Bowler | India | CSK | ₹1.20 crore | $159k |
| Kamlesh Nagarkoti | Bowler | India | DC | ₹1.10 crore | $145k |
| Mandeep Singh 13th season in a row | Batter | India | DC | ₹1.10 crore | $145k |
| Dominic Drakes | - | West Indies ✈ | GT | ₹1.10 crore | $145k |
| Ajinkya Rahane 12th season in a row | Batter | India | KKR | ₹1.00 crore | $132k |
| Devon Conway ✓ First season | Batter | New Zealand ✈ | CSK | ₹1.00 crore | $132k |
| Sherfane Rutherford | Batter | West Indies ✈ | RCB | ₹1.00 crore | $132k |
| Riley Meredith | Bowler | Australia ✈ | MI | ₹1.00 crore | $132k |
| Aneeshwar Gautam | Wicketkeeper | India | RCB | ₹1.00 crore | $132k |
| Mohammad Nabi | Bowler | Afghanistan ✈ | KKR | ₹1.00 crore | $132k |
| Rassie van der Dussen ✓ First season | Batter | South Africa ✈ | RR | ₹1.00 crore | $132k |
| Mahipal Lomror 5th season in a row | Batter | India | RCB | ₹95 lakh | $126k |
| Krishnappa Gowtham | Bowler | India | LSG | ₹90 lakh | $119k |
| Finn Allen | - | New Zealand ✈ | RCB | ₹80 lakh | $106k |
| Shreyas Gopal 5th season in a row | Bowler | India | SRH | ₹75 lakh | $99k |
| Jason Behrendorff | Bowler | Australia ✈ | RCB | ₹75 lakh | $99k |
| Obed McCoy ✓ First season | Bowler | West Indies ✈ | RR | ₹75 lakh | $99k |
| Nathan Ellis | Bowler | Australia ✈ | PBKS | ₹75 lakh | $99k |
| Daryl Mitchell ✓ First season | Batter | New Zealand ✈ | RR | ₹75 lakh | $99k |
| Siddharth Kaul 6th season in a row | Bowler | India | RCB | ₹75 lakh | $99k |
| Fabian Allen | - | West Indies ✈ | MI | ₹75 lakh | $99k |
| Maheesh Theekshana ✓ First season | Bowler | Sri Lanka ✈ | CSK | ₹70 lakh | $93k |
| Mayank Markande | Bowler | India | MI | ₹65 lakh | $86k |
| Lalit Yadav | Batter | India | DC | ₹65 lakh | $86k |
| Prabhsimran Singh | - | India | PBKS | ₹60 lakh | $79k |
| Sheldon Jackson | Batter | India | KKR | ₹60 lakh | $79k |
| Rinku Singh | Batter | India | KKR | ₹55 lakh | $73k |
| Rishi Dhawan | Bowler | India | PBKS | ₹55 lakh | $73k |
| Ankit Rajpoot | Bowler | India | LSG | ₹50 lakh | $66k |
| Sandeep Sharma 10th season in a row | Bowler | India | PBKS | ₹50 lakh | $66k |
| Shahbaz Nadeem | Bowler | India | LSG | ₹50 lakh | $66k |
| Yash Dhull | Batter | India | DC | ₹50 lakh | $66k |
| R. Sanjay Yadav ✓ First season | Bowler | India | MI | ₹50 lakh | $66k |
| Dwaine Pretorius ✓ First season | Bowler | South Africa ✈ | CSK | ₹50 lakh | $66k |
| Pravin Dubey | Batter | India | DC | ₹50 lakh | $66k |
| Chamika Karunaratne | - | Sri Lanka ✈ | KKR | ₹50 lakh | $66k |
| Kyle Mayers | Batter | West Indies ✈ | LSG | ₹50 lakh | $66k |
| Ashok Sharma | Bowler | India | KKR | ₹50 lakh | $66k |
| Vishnu Vinod | Batter | India | SRH | ₹50 lakh | $66k |
| Lungi Ngidi | Bowler | South Africa ✈ | DC | ₹50 lakh | $66k |
| Karn Sharma | Bowler | India | RCB | ₹50 lakh | $66k |
| Tim Seifert | Batter | New Zealand ✈ | DC | ₹50 lakh | $66k |
| Fazalhaq Farooqi ✓ First season | Bowler | Afghanistan ✈ | SRH | ₹50 lakh | $66k |
| Bhanuka Rajapaksa ✓ First season | Batter | Sri Lanka ✈ | PBKS | ₹50 lakh | $66k |
| Gurkeerat Singh | Batter | India | GT | ₹50 lakh | $66k |
| Varun Aaron | Bowler | India | GT | ₹50 lakh | $66k |
| Abhijeet Tomar ✓ First season | Batter | India | KKR | ₹40 lakh | $53k |
| Benny Howell | - | England ✈ | PBKS | ₹40 lakh | $53k |
| Basil Thampi | Bowler | India | MI | ₹30 lakh | $40k |
| Noor Ahmad | Bowler | Afghanistan ✈ | GT | ₹30 lakh | $40k |
| K. C. Cariappa | Bowler | India | RR | ₹30 lakh | $40k |
| Suyash Prabhudessai ✓ First season | Batter | India | RCB | ₹30 lakh | $40k |
| Arjun Tendulkar | Batter | India | MI | ₹30 lakh | $40k |
| Ishan Porel | Bowler | India | PBKS | ₹25 lakh | $33k |
| Chama Milind | - | India | RCB | ₹25 lakh | $33k |
| Priyam Garg | Batter | India | SRH | ₹20 lakh | $26k |
| Ashwin Hebbar | - | India | DC | ₹20 lakh | $26k |
| Sarfaraz Khan 5th season in a row | Batter | India | DC | ₹20 lakh | $26k |
| Jitesh Sharma ✓ First season | Wicketkeeper | India | PBKS | ₹20 lakh | $26k |
| Akash Deep ✓ First season | Bowler | India | RCB | ₹20 lakh | $26k |
| KM Asif | Bowler | India | CSK | ₹20 lakh | $26k |
| Tushar Deshpande | Bowler | India | CSK | ₹20 lakh | $26k |
| Jagadeesha Suchith | Bowler | India | SRH | ₹20 lakh | $26k |
| Manan Vohra | Batter | India | LSG | ₹20 lakh | $26k |
| Ripal Patel | Batter | India | DC | ₹20 lakh | $26k |
| Anukul Roy | Bowler | India | KKR | ₹20 lakh | $26k |
| Darshan Nalkande ✓ First season | Bowler | India | GT | ₹20 lakh | $26k |
| Simarjeet Singh ✓ First season | Bowler | India | CSK | ₹20 lakh | $26k |
| Subhranshu Senapati | - | India | CSK | ₹20 lakh | $26k |
| Prerak Mankad ✓ First season | Batter | India | PBKS | ₹20 lakh | $26k |
| Mukesh Choudhary ✓ First season | Bowler | India | CSK | ₹20 lakh | $26k |
| Rasikh Salam Dar | Bowler | India | KKR | ₹20 lakh | $26k |
| Mohsin Khan | - | India | LSG | ₹20 lakh | $26k |
| Ayush Badoni ✓ First season | Batter | India | LSG | ₹20 lakh | $26k |
| Baba Indrajith ✓ First season | Batter | India | KKR | ₹20 lakh | $26k |
| Ravikumar Samarth | - | India | SRH | ₹20 lakh | $26k |
| Pradeep Sangwan | Bowler | India | GT | ₹20 lakh | $26k |
| Writtick Chatterjee | - | India | PBKS | ₹20 lakh | $26k |
| Pratham Singh | - | India | KKR | ₹20 lakh | $26k |
| Shashank Singh ✓ First season | Batter | India | SRH | ₹20 lakh | $26k |
| Karan Sharma | - | India | LSG | ₹20 lakh | $26k |
| Baltej Singh | - | India | PBKS | ₹20 lakh | $26k |
| Saurabh Dubey | - | India | SRH | ₹20 lakh | $26k |
| Mohammed Arshad Khan | - | India | MI | ₹20 lakh | $26k |
| Ansh Patel 9th season in a row | All-rounder | India | PBKS | ₹20 lakh | $26k |
| Anunay Singh | - | India | RR | ₹20 lakh | $26k |
| C. Hari Nishanth | - | India | CSK | ₹20 lakh | $26k |
| Anmolpreet Singh | Batter | India | MI | ₹20 lakh | $26k |
| Narayan Jagadeesan | Batter | India | CSK | ₹20 lakh | $26k |
| Kuldeep Sen ✓ First season | Bowler | India | RR | ₹20 lakh | $26k |
| Ramandeep Singh ✓ First season | Batter | India | MI | ₹20 lakh | $26k |
| Atharva Taide | Batter | India | PBKS | ₹20 lakh | $26k |
| Dhruv Jurel | Wicketkeeper | India | RR | ₹20 lakh | $26k |
| Mayank Yadav | Bowler | India | LSG | ₹20 lakh | $26k |
| Tejas Baroka | Bowler | India | RR | ₹20 lakh | $26k |
| Rahul Buddhi | - | India | MI | ₹20 lakh | $26k |
| Kuldip Yadav | - | India | RR | ₹20 lakh | $26k |
| Ramesh Kumar | Bowler | India | KKR | ₹20 lakh | $26k |
| Hrithik Shokeen ✓ First season | Batter | India | MI | ₹20 lakh | $26k |
| K. Bhagath Varma ✓ First season | Batter | India | CSK | ₹20 lakh | $26k |
| Shubham Garhwal | - | India | RR | ₹20 lakh | $26k |
| Vicky Ostwal | - | India | DC | ₹20 lakh | $26k |
| B. Sai Sudharshan | - | India | GT | ₹20 lakh | $26k |
| Aryan Juyal | - | India | MI | ₹20 lakh | $26k |
| Luvnith Sisodia | - | India | RCB | ₹20 lakh | $26k |
| Aman Khan | - | India | KKR | ₹20 lakh | $26k |
Only players sold at the auction are listed. Players who went unsold, and players retained or traded outside the auction, are not in this table. ✈ marks an overseas player.
Players who changed teams
90 players changed franchise into 2022, from the playing records, alongside 43 first-time players that season. 2022 was a mega-auction year, when squads were rebuilt almost from scratch.
| Player | From | To | Auction price | First season at new club | |
|---|---|---|---|---|---|
AF Milne Bowler | MI | → | CSK | ₹1.90 crore | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
AS Joseph Bowler | MI | → | GT | ₹2.40 crore | 9 mat · 5 runs · 7 wkts |
AS Roy Bowler | MI | → | KKR | ₹20 lakh | 2 mat · 0 runs · 1 wkts |
Aaron Finch Batter | RCB | → | KKR | — | 5 mat · 86 runs · 0 wkts |
Aiden Markram Batter | PBKS | → | SRH | ₹2.60 crore | 14 mat · 381 runs · 1 wkts |
Ajinkya Rahane Batter | DC | → | KKR | ₹1.00 crore | 7 mat · 133 runs · 0 wkts |
Andrew Tye Bowler | RR | → | LSG | — | 3 mat · 0 runs · 2 wkts |
Anuj Rawat Wicketkeeper | RR | → | RCB | ₹3.40 crore | 8 mat · 129 runs · 0 wkts |
Avesh Khan Bowler | DC | → | LSG | ₹10.00 crore | 13 mat · 22 runs · 18 wkts |
Basil Thampi Bowler | SRH | → | MI | ₹30 lakh | 5 mat · 0 runs · 5 wkts |
C Sakariya Bowler | RR | → | DC | ₹4.20 crore | 3 mat · 0 runs · 3 wkts |
Chris Jordan Bowler | PBKS | → | CSK | ₹3.60 crore | 4 mat · 11 runs · 2 wkts |
DJ Willey Bowler | CSK | → | RCB | ₹2.00 crore | 4 mat · 18 runs · 1 wkts |
DR Sams Bowler | RCB | → | MI | ₹2.60 crore | 11 mat · 38 runs · 13 wkts |
David Miller Batter | RR | → | GT | ₹3.00 crore | 16 mat · 481 runs · 0 wkts |
David Warner Batter | SRH | → | DC | ₹6.25 crore | 12 mat · 432 runs · 0 wkts |
Deepak Hooda Batter | PBKS | → | LSG | ₹5.75 crore | 15 mat · 451 runs · 1 wkts |
Devdutt Padikkal Batter | RCB | → | RR | ₹7.75 crore | 17 mat · 376 runs · 0 wkts |
Dinesh Karthik Wicketkeeper | KKR | → | RCB | ₹5.50 crore | 16 mat · 330 runs · 0 wkts |
E Lewis Batter | RR | → | LSG | ₹2.00 crore | 6 mat · 73 runs · 0 wkts |
F du Plessis Batter | CSK | → | RCB | ₹7.00 crore | 16 mat · 468 runs · 0 wkts |
FA Allen Batter | PBKS | → | MI | — | 1 mat · 8 runs · 1 wkts |
Hardik Pandya All-rounder | MI | → | GT | — | 15 mat · 487 runs · 8 wkts |
JDS Neesham Batter | MI | → | RR | ₹1.50 crore | 2 mat · 31 runs · 0 wkts |
Jason Holder All-rounder | SRH | → | LSG | ₹8.75 crore | 12 mat · 58 runs · 14 wkts |
Jaydev Unadkat Bowler | RR | → | MI | ₹1.30 crore | 5 mat · 59 runs · 6 wkts |
Jonny Bairstow Wicketkeeper | SRH | → | PBKS | ₹6.75 crore | 11 mat · 253 runs · 0 wkts |
Josh Hazlewood Bowler | CSK | → | RCB | ₹7.75 crore | 12 mat · 18 runs · 20 wkts |
K Gowtham Bowler | PBKS | → | LSG | ₹90 lakh | 4 mat · 0 runs · 5 wkts |
KL Nagarkoti Bowler | KKR | → | DC | ₹1.10 crore | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
KL Rahul Wicketkeeper | PBKS | → | LSG | — | 15 mat · 616 runs · 0 wkts |
KS Bharat Batter | RCB | → | DC | ₹2.00 crore | 2 mat · 8 runs · 0 wkts |
Kagiso Rabada Bowler | DC | → | PBKS | ₹9.25 crore | 13 mat · 48 runs · 23 wkts |
Kartik Tyagi Bowler | RR | → | SRH | ₹4.00 crore | 2 mat · 7 runs · 1 wkts |
Karun Nair Batter | PBKS | → | RR | ₹1.40 crore | 3 mat · 16 runs · 0 wkts |
Khaleel Ahmed Bowler | SRH | → | DC | ₹5.25 crore | 10 mat · 0 runs · 16 wkts |
Krunal Pandya All-rounder | MI | → | LSG | ₹8.25 crore | 14 mat · 183 runs · 10 wkts |
Kuldeep Yadav Bowler | KKR | → | DC | ₹2.00 crore | 14 mat · 48 runs · 21 wkts |
Liam Livingstone Batter | RR | → | PBKS | ₹11.50 crore | 14 mat · 437 runs · 6 wkts |
Lockie Ferguson Bowler | KKR | → | GT | ₹10.00 crore | 13 mat · 5 runs · 12 wkts |
M Prasidh Krishna Bowler | KKR | → | RR | ₹10.00 crore | 17 mat · 6 runs · 19 wkts |
MS Wade Batter | DC | → | GT | ₹2.40 crore | 10 mat · 157 runs · 0 wkts |
Mahipal Lomror Batter | RR | → | RCB | ₹95 lakh | 7 mat · 86 runs · 0 wkts |
Manan Vohra Batter | RR | → | LSG | ₹20 lakh | 2 mat · 19 runs · 0 wkts |
Mandeep Singh Batter | PBKS | → | DC | ₹1.10 crore | 3 mat · 18 runs · 0 wkts |
Manish Pandey Batter | SRH | → | LSG | ₹4.60 crore | 6 mat · 88 runs · 0 wkts |
Marco Jansen Bowler | MI | → | SRH | ₹4.20 crore | 8 mat · 9 runs · 7 wkts |
Marcus Stoinis All-rounder | DC | → | LSG | — | 11 mat · 156 runs · 4 wkts |
Mayank Markande Bowler | RR | → | MI | ₹65 lakh | 2 mat · 0 runs · 1 wkts |
Mitchell Marsh All-rounder | SRH | → | DC | ₹6.50 crore | 8 mat · 251 runs · 4 wkts |
Mohammed Shami Bowler | PBKS | → | GT | ₹6.25 crore | 16 mat · 0 runs · 20 wkts |
Murugan Ashwin Bowler | PBKS | → | MI | ₹1.60 crore | 8 mat · 12 runs · 9 wkts |
Mustafizur Rahman Bowler | RR | → | DC | ₹2.00 crore | 8 mat · 3 runs · 8 wkts |
NA Saini Bowler | RCB | → | RR | — | 2 mat · 2 runs · 3 wkts |
NM Coulter-Nile Bowler | MI | → | RR | ₹2.00 crore | 1 mat · 1 runs · 0 wkts |
Nicholas Pooran Wicketkeeper | PBKS | → | SRH | ₹10.75 crore | 14 mat · 306 runs · 0 wkts |
Pradeep Sangwan Bowler | MI | → | GT | ₹20 lakh | 3 mat · 2 runs · 3 wkts |
Q de Kock Wicketkeeper | MI | → | LSG | ₹6.75 crore | 15 mat · 508 runs · 0 wkts |
RP Meredith Bowler | PBKS | → | MI | ₹1.00 crore | 8 mat · 0 runs · 8 wkts |
Rahul Chahar Bowler | MI | → | PBKS | ₹5.25 crore | 13 mat · 77 runs · 14 wkts |
Rahul Tewatia All-rounder | RR | → | GT | ₹9.00 crore | 16 mat · 217 runs · 0 wkts |
Rahul Tripathi Batter | KKR | → | SRH | ₹8.50 crore | 14 mat · 413 runs · 0 wkts |
Rashid Khan Bowler | SRH | → | GT | — | 16 mat · 91 runs · 19 wkts |
Rasikh Salam Bowler | MI | → | KKR | ₹20 lakh | 2 mat · 7 runs · 0 wkts |
Ravi Bishnoi Bowler | PBKS | → | LSG | — | 14 mat · 0 runs · 13 wkts |
Ravichandran Ashwin All-rounder | DC | → | RR | ₹5.00 crore | 17 mat · 191 runs · 12 wkts |
SA Abbott Batter | RCB | → | SRH | ₹2.40 crore | 1 mat · 7 runs · 1 wkts |
SW Billings Wicketkeeper | CSK | → | KKR | ₹2.00 crore | 8 mat · 169 runs · 0 wkts |
Sandeep Sharma Bowler | SRH | → | PBKS | ₹50 lakh | 5 mat · 0 runs · 2 wkts |
Sarfaraz Khan Batter | PBKS | → | DC | ₹20 lakh | 6 mat · 91 runs · 0 wkts |
Shardul Thakur Bowler | CSK | → | DC | ₹10.75 crore | 14 mat · 120 runs · 15 wkts |
Sherfane Rutherford Batter | DC | → | RCB | ₹1.00 crore | 3 mat · 33 runs · 0 wkts |
Shikhar Dhawan Batter | DC | → | PBKS | ₹8.25 crore | 14 mat · 460 runs · 0 wkts |
Shimron Hetmyer Batter | DC | → | RR | ₹8.50 crore | 15 mat · 314 runs · 0 wkts |
Shivam Dube Batter | RR | → | CSK | ₹4.00 crore | 11 mat · 289 runs · 0 wkts |
Shreyas Gopal Bowler | RR | → | SRH | ₹75 lakh | 1 mat · 9 runs · 1 wkts |
Shreyas Iyer Batter | DC | → | KKR | ₹12.25 crore | 14 mat · 401 runs · 0 wkts |
Shubman Gill Batter | KKR | → | GT | — | 16 mat · 483 runs · 0 wkts |
Siddarth Kaul Bowler | SRH | → | RCB | ₹75 lakh | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
TL Seifert Batter | KKR | → | DC | ₹50 lakh | 2 mat · 24 runs · 0 wkts |
TS Mills Bowler | RCB | → | MI | ₹1.50 crore | 5 mat · 0 runs · 6 wkts |
Tim David Batter | RCB | → | MI | ₹8.25 crore | 8 mat · 186 runs · 0 wkts |
Trent Boult Bowler | MI | → | RR | ₹8.00 crore | 16 mat · 40 runs · 16 wkts |
Tushar Deshpande Bowler | DC | → | CSK | ₹20 lakh | 2 mat · 0 runs · 1 wkts |
Umesh Yadav Bowler | RCB | → | KKR | ₹2.00 crore | 12 mat · 55 runs · 16 wkts |
Varun Aaron Bowler | RR | → | GT | ₹50 lakh | 2 mat · 0 runs · 2 wkts |
Vijay Shankar Batter | SRH | → | GT | ₹1.40 crore | 4 mat · 19 runs · 0 wkts |
Washington Sundar All-rounder | RCB | → | SRH | ₹8.75 crore | 9 mat · 101 runs · 6 wkts |
Wriddhiman Saha Wicketkeeper | SRH | → | GT | ₹1.90 crore | 11 mat · 317 runs · 0 wkts |
Yuzvendra Chahal Bowler | RCB | → | RR | ₹6.50 crore | 17 mat · 5 runs · 27 wkts |
A dash in the price column means the move was not an auction buy: a trade, a release and signing, or a replacement signing.