Mumbai Indians Squad: Every Player, Every Season
Every player who has played for Mumbai Indians, season by season. Pick a season to see that year's squad with their numbers for the team, and click any player to open his complete IPL career record, every match he has played, on the master player page.
IPL 2026 squad · 24 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Tilak Varma | 14 | 359 | 0 |
| Naman Dhir | 14 | 318 | 0 |
| SA Yadav | 13 | 270 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 13 | 7 | 4 |
| RD Rickelton | 12 | 448 | 0 |
| AM Ghazanfar | 11 | 2 | 15 |
| Hardik Pandya | 10 | 206 | 4 |
| Rohit Sharma | 9 | 283 | 0 |
| SN Thakur | 9 | 24 | 12 |
| SE Rutherford | 8 | 123 | 0 |
| DL Chahar | 8 | 25 | 8 |
| WG Jacks | 7 | 139 | 2 |
| C Bosch | 6 | 50 | 12 |
| Raghu Sharma | 6 | 0 | 1 |
| TA Boult | 5 | 8 | 2 |
| MJ Santner | 4 | 26 | 5 |
| Q de Kock | 3 | 132 | 0 |
| RA Bawa | 3 | 16 | 2 |
| Krish Bhagat | 3 | 10 | 0 |
| Ashwani Kumar | 3 | 1 | 6 |
| M Markande | 3 | 0 | 0 |
| R Minz | 2 | 6 | 0 |
| DV Malewar | 2 | 2 | 0 |
| Mayank Rawat | 1 | 0 | 0 |
IPL 2025 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| SA Yadav | 16 | 717 | 0 |
| Tilak Varma | 16 | 343 | 0 |
| Naman Dhir | 16 | 252 | 0 |
| TA Boult | 16 | 2 | 22 |
| Rohit Sharma | 15 | 418 | 0 |
| Hardik Pandya | 15 | 224 | 14 |
| RD Rickelton | 14 | 388 | 0 |
| DL Chahar | 14 | 37 | 11 |
| WG Jacks | 13 | 233 | 6 |
| MJ Santner | 13 | 40 | 10 |
| Jasprit Bumrah | 12 | 0 | 18 |
| Ashwani Kumar | 7 | 0 | 11 |
| KV Sharma | 6 | 1 | 7 |
| V Puthur | 5 | 0 | 6 |
| C Bosch | 3 | 47 | 1 |
| RA Bawa | 3 | 8 | 0 |
| JM Bairstow | 2 | 85 | 0 |
| R Minz | 2 | 6 | 0 |
| PVSN Raju | 2 | 1 | 1 |
| Mujeeb Ur Rahman | 1 | 0 | 1 |
| RJ Gleeson | 1 | 0 | 1 |
| RJW Topley | 1 | 0 | 0 |
IPL 2024 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 14 | 417 | 0 |
| Ishan Kishan | 14 | 320 | 0 |
| Hardik Pandya | 14 | 216 | 11 |
| Tilak Varma | 13 | 416 | 0 |
| TH David | 13 | 241 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 13 | 12 | 20 |
| SA Yadav | 11 | 345 | 0 |
| PP Chawla | 11 | 15 | 13 |
| G Coetzee | 10 | 14 | 13 |
| Naman Dhir | 7 | 140 | 0 |
| Mohammad Nabi | 7 | 35 | 2 |
| N Thushara | 7 | 0 | 8 |
| N Wadhera | 6 | 109 | 0 |
| R Shepherd | 6 | 57 | 1 |
| Akash Madhwal | 5 | 4 | 5 |
| D Brevis | 3 | 69 | 0 |
| A Kamboj | 3 | 2 | 2 |
| S Gopal | 3 | 0 | 3 |
| L Wood | 2 | 9 | 1 |
| SZ Mulani | 2 | 1 | 0 |
| KT Maphaka | 2 | 0 | 1 |
| Arjun Tendulkar | 1 | 0 | 0 |
IPL 2023 squad · 21 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| SA Yadav | 16 | 605 | 0 |
| Ishan Kishan | 16 | 454 | 0 |
| C Green | 16 | 452 | 6 |
| Rohit Sharma | 16 | 332 | 0 |
| TH David | 16 | 231 | 0 |
| PP Chawla | 16 | 25 | 22 |
| N Wadhera | 14 | 241 | 0 |
| JP Behrendorff | 12 | 6 | 14 |
| Tilak Varma | 11 | 343 | 0 |
| HR Shokeen | 8 | 23 | 3 |
| K Kartikeya | 8 | 6 | 5 |
| Akash Madhwal | 8 | 0 | 14 |
| Arshad Khan (2) | 6 | 18 | 5 |
| CJ Jordan | 6 | 6 | 3 |
| Jofra Archer | 5 | 4 | 2 |
| RP Meredith | 5 | 0 | 7 |
| Arjun Tendulkar | 4 | 13 | 3 |
| Vishnu Vinod | 3 | 37 | 0 |
| T Stubbs | 2 | 25 | 1 |
| Duan Jansen | 1 | 0 | 1 |
| R Goyal | 1 | 0 | 0 |
IPL 2022 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Ishan Kishan | 14 | 418 | 0 |
| Tilak Varma | 14 | 397 | 0 |
| Rohit Sharma | 14 | 268 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 14 | 0 | 15 |
| Kieron Pollard | 11 | 144 | 4 |
| DR Sams | 11 | 38 | 13 |
| SA Yadav | 8 | 303 | 0 |
| TH David | 8 | 186 | 0 |
| M Ashwin | 8 | 12 | 9 |
| RP Meredith | 8 | 0 | 8 |
| D Brevis | 7 | 161 | 1 |
| JD Unadkat | 5 | 59 | 6 |
| Ramandeep Singh | 5 | 45 | 6 |
| HR Shokeen | 5 | 43 | 2 |
| Basil Thampi | 5 | 0 | 5 |
| TS Mills | 5 | 0 | 6 |
| K Kartikeya | 4 | 3 | 5 |
| Anmolpreet Singh | 2 | 13 | 0 |
| T Stubbs | 2 | 2 | 0 |
| M Markande | 2 | 0 | 1 |
| FA Allen | 1 | 8 | 1 |
| R Sanjay Yadav | 1 | 0 | 0 |
IPL 2021 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| SA Yadav | 14 | 317 | 0 |
| Kieron Pollard | 14 | 245 | 5 |
| Jasprit Bumrah | 14 | 16 | 21 |
| TA Boult | 14 | 1 | 13 |
| Rohit Sharma | 13 | 381 | 0 |
| Krunal Pandya | 13 | 143 | 5 |
| Hardik Pandya | 12 | 127 | 0 |
| Q de Kock | 11 | 297 | 0 |
| RD Chahar | 11 | 14 | 13 |
| Ishan Kishan | 10 | 241 | 0 |
| SS Tiwary | 5 | 115 | 0 |
| J Yadav | 5 | 34 | 2 |
| NM Coulter-Nile | 5 | 4 | 7 |
| AF Milne | 4 | 16 | 3 |
| JDS Neesham | 3 | 0 | 5 |
| M Jansen | 2 | 0 | 2 |
| Chris Lynn | 1 | 49 | 0 |
| Anmolpreet Singh | 1 | 16 | 0 |
| DS Kulkarni | 1 | 0 | 0 |
| PP Chawla | 1 | 0 | 1 |
IPL 2020 squad · 15 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Q de Kock | 16 | 503 | 0 |
| SA Yadav | 16 | 480 | 0 |
| Kieron Pollard | 16 | 268 | 4 |
| Krunal Pandya | 16 | 109 | 6 |
| Jasprit Bumrah | 15 | 5 | 27 |
| RD Chahar | 15 | 2 | 15 |
| TA Boult | 15 | 0 | 25 |
| Ishan Kishan | 14 | 516 | 0 |
| Hardik Pandya | 14 | 281 | 0 |
| Rohit Sharma | 12 | 332 | 0 |
| JL Pattinson | 10 | 15 | 11 |
| SS Tiwary | 7 | 103 | 0 |
| NM Coulter-Nile | 7 | 25 | 5 |
| J Yadav | 2 | 0 | 1 |
| DS Kulkarni | 1 | 3 | 0 |
IPL 2019 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Q de Kock | 16 | 529 | 0 |
| SA Yadav | 16 | 424 | 0 |
| Hardik Pandya | 16 | 402 | 14 |
| Kieron Pollard | 16 | 279 | 0 |
| Krunal Pandya | 16 | 183 | 12 |
| Jasprit Bumrah | 16 | 0 | 19 |
| Rohit Sharma | 15 | 405 | 0 |
| RD Chahar | 13 | 12 | 13 |
| Lasith Malinga | 12 | 0 | 16 |
| Ishan Kishan | 7 | 101 | 0 |
| MJ McClenaghan | 5 | 11 | 3 |
| JP Behrendorff | 5 | 0 | 5 |
| Yuvraj Singh | 4 | 98 | 0 |
| E Lewis | 3 | 48 | 0 |
| BCJ Cutting | 3 | 18 | 1 |
| AS Joseph | 3 | 15 | 6 |
| M Markande | 3 | 6 | 1 |
| BB Sran | 2 | 3 | 0 |
| J Yadav | 2 | 0 | 1 |
| SD Lad | 1 | 15 | 0 |
| Rasikh Salam | 1 | 5 | 0 |
| AS Roy | 1 | 0 | 1 |
IPL 2018 squad · 15 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| SA Yadav | 14 | 512 | 0 |
| Rohit Sharma | 14 | 286 | 0 |
| Ishan Kishan | 14 | 275 | 0 |
| Krunal Pandya | 14 | 228 | 12 |
| M Markande | 14 | 21 | 15 |
| Jasprit Bumrah | 14 | 10 | 17 |
| E Lewis | 13 | 382 | 0 |
| Hardik Pandya | 13 | 260 | 18 |
| MJ McClenaghan | 11 | 11 | 14 |
| Kieron Pollard | 9 | 133 | 0 |
| BCJ Cutting | 9 | 96 | 2 |
| Mustafizur Rahman | 7 | 1 | 7 |
| JP Duminy | 6 | 36 | 0 |
| A Dananjaya | 1 | 4 | 0 |
| PJ Sangwan | 1 | 0 | 0 |
IPL 2017 squad · 18 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Kieron Pollard | 17 | 385 | 0 |
| Rohit Sharma | 17 | 333 | 0 |
| Hardik Pandya | 17 | 250 | 6 |
| PA Patel | 16 | 395 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 16 | 16 | 20 |
| MJ McClenaghan | 14 | 16 | 19 |
| N Rana | 13 | 333 | 0 |
| Krunal Pandya | 13 | 243 | 10 |
| Lasith Malinga | 12 | 7 | 11 |
| Harbhajan Singh | 11 | 16 | 8 |
| Jos Buttler | 10 | 272 | 0 |
| KV Sharma | 9 | 49 | 13 |
| LMP Simmons | 7 | 137 | 0 |
| AT Rayudu | 5 | 91 | 0 |
| MG Johnson | 5 | 20 | 7 |
| TG Southee | 3 | 7 | 3 |
| SS Tiwary | 1 | 52 | 0 |
| R Vinay Kumar | 1 | 0 | 2 |
IPL 2016 squad · 18 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 14 | 489 | 0 |
| Jos Buttler | 14 | 255 | 0 |
| Harbhajan Singh | 14 | 92 | 9 |
| MJ McClenaghan | 14 | 34 | 17 |
| Jasprit Bumrah | 14 | 8 | 15 |
| AT Rayudu | 13 | 334 | 0 |
| Kieron Pollard | 13 | 207 | 0 |
| Krunal Pandya | 12 | 237 | 6 |
| Hardik Pandya | 11 | 44 | 3 |
| TG Southee | 11 | 30 | 9 |
| PA Patel | 10 | 177 | 0 |
| N Rana | 4 | 104 | 0 |
| MJ Guptill | 3 | 57 | 0 |
| R Vinay Kumar | 3 | 13 | 3 |
| LMP Simmons | 1 | 8 | 0 |
| S Gopal | 1 | 2 | 0 |
| J Suchith | 1 | 0 | 0 |
| UBT Chand | 1 | 0 | 0 |
IPL 2015 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 16 | 482 | 0 |
| Kieron Pollard | 16 | 419 | 3 |
| AT Rayudu | 15 | 281 | 0 |
| Harbhajan Singh | 15 | 117 | 18 |
| Lasith Malinga | 15 | 6 | 24 |
| PA Patel | 14 | 339 | 0 |
| LMP Simmons | 13 | 540 | 0 |
| J Suchith | 13 | 48 | 10 |
| R Vinay Kumar | 13 | 0 | 7 |
| MJ McClenaghan | 12 | 13 | 18 |
| Hardik Pandya | 9 | 112 | 1 |
| UBT Chand | 6 | 102 | 0 |
| CJ Anderson | 4 | 114 | 1 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 3 |
| AJ Finch | 3 | 23 | 0 |
| P Suyal | 3 | 0 | 0 |
| AP Tare | 2 | 14 | 0 |
| S Gopal | 1 | 1 | 1 |
| M de Lange | 1 | 0 | 0 |
| PP Ojha | 1 | 0 | 0 |
IPL 2014 squad · 19 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 15 | 390 | 1 |
| AT Rayudu | 15 | 361 | 0 |
| Kieron Pollard | 15 | 273 | 2 |
| AP Tare | 15 | 126 | 0 |
| Harbhajan Singh | 14 | 28 | 14 |
| CJ Anderson | 12 | 265 | 4 |
| PP Ojha | 12 | 4 | 4 |
| Jasprit Bumrah | 11 | 1 | 5 |
| Lasith Malinga | 10 | 2 | 16 |
| MEK Hussey | 9 | 209 | 0 |
| CM Gautam | 9 | 121 | 0 |
| LMP Simmons | 8 | 394 | 1 |
| Z Khan | 6 | 8 | 5 |
| S Gopal | 4 | 11 | 6 |
| BR Dunk | 3 | 40 | 0 |
| P Kumar | 3 | 1 | 3 |
| K Santokie | 2 | 0 | 3 |
| M de Lange | 1 | 1 | 2 |
| P Suyal | 1 | 0 | 1 |
IPL 2013 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 19 | 538 | 0 |
| KD Karthik | 19 | 510 | 0 |
| AT Rayudu | 19 | 265 | 0 |
| Harbhajan Singh | 19 | 116 | 24 |
| Kieron Pollard | 18 | 420 | 10 |
| MG Johnson | 17 | 39 | 24 |
| Lasith Malinga | 17 | 9 | 20 |
| PP Ojha | 16 | 2 | 16 |
| Sachin Tendulkar | 14 | 287 | 0 |
| DR Smith | 13 | 418 | 2 |
| RT Ponting | 6 | 52 | 0 |
| R Dhawan | 6 | 21 | 2 |
| DS Kulkarni | 6 | 0 | 8 |
| AP Tare | 5 | 123 | 0 |
| MM Patel | 4 | 0 | 3 |
| GJ Maxwell | 3 | 36 | 0 |
| AN Ahmed | 2 | 0 | 3 |
| Jasprit Bumrah | 2 | 0 | 3 |
| NM Coulter-Nile | 1 | 9 | 1 |
| JDP Oram | 1 | 0 | 0 |
| P Suyal | 1 | 0 | 1 |
| Yuzvendra Chahal | 1 | 0 | 0 |
IPL 2012 squad · 24 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 17 | 433 | 0 |
| AT Rayudu | 17 | 333 | 0 |
| KD Karthik | 17 | 238 | 0 |
| Harbhajan Singh | 17 | 108 | 6 |
| Kieron Pollard | 14 | 220 | 16 |
| Lasith Malinga | 14 | 55 | 22 |
| Sachin Tendulkar | 13 | 324 | 0 |
| JEC Franklin | 12 | 220 | 6 |
| MM Patel | 12 | 2 | 15 |
| RP Singh | 11 | 6 | 10 |
| PP Ojha | 9 | 4 | 9 |
| DR Smith | 7 | 157 | 2 |
| RE Levi | 6 | 83 | 0 |
| RJ Peterson | 5 | 32 | 3 |
| HH Gibbs | 3 | 81 | 0 |
| TL Suman | 2 | 15 | 0 |
| DS Kulkarni | 2 | 10 | 6 |
| CJ McKay | 2 | 8 | 1 |
| NLTC Perera | 2 | 4 | 0 |
| AC Blizzard | 1 | 0 | 0 |
| AN Ahmed | 1 | 0 | 0 |
| DJ Jacobs | 1 | 0 | 0 |
| R Shukla | 1 | 0 | 0 |
| SA Yadav | 1 | 0 | 0 |
IPL 2011 squad · 17 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Sachin Tendulkar | 16 | 553 | 0 |
| AT Rayudu | 16 | 395 | 0 |
| Rohit Sharma | 16 | 372 | 0 |
| Kieron Pollard | 16 | 146 | 10 |
| Lasith Malinga | 16 | 8 | 28 |
| Harbhajan Singh | 15 | 103 | 14 |
| MM Patel | 15 | 0 | 22 |
| A Symonds | 11 | 135 | 1 |
| R Sathish | 9 | 25 | 0 |
| JEC Franklin | 8 | 107 | 3 |
| TL Suman | 8 | 65 | 0 |
| AC Blizzard | 6 | 120 | 0 |
| DJ Jacobs | 6 | 92 | 0 |
| AN Ahmed | 6 | 18 | 5 |
| DS Kulkarni | 6 | 2 | 5 |
| AG Murtaza | 5 | 2 | 3 |
| RW Price | 1 | 0 | 0 |
IPL 2010 squad · 21 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| SS Tiwary | 16 | 419 | 0 |
| Sachin Tendulkar | 15 | 618 | 0 |
| Harbhajan Singh | 15 | 105 | 17 |
| AT Rayudu | 14 | 356 | 0 |
| Kieron Pollard | 14 | 273 | 15 |
| Z Khan | 14 | 24 | 15 |
| Lasith Malinga | 13 | 1 | 15 |
| R Sathish | 12 | 112 | 2 |
| Shikhar Dhawan | 10 | 191 | 0 |
| R McLaren | 10 | 66 | 4 |
| DJ Bravo | 10 | 61 | 4 |
| JP Duminy | 7 | 157 | 1 |
| AP Tare | 7 | 50 | 0 |
| CRD Fernando | 5 | 2 | 7 |
| ST Jayasuriya | 4 | 33 | 2 |
| AM Nayar | 3 | 58 | 0 |
| AG Murtaza | 3 | 0 | 3 |
| C Madan | 1 | 15 | 0 |
| STR Binny | 1 | 8 | 0 |
| AN Ahmed | 1 | 4 | 0 |
| DS Kulkarni | 1 | 0 | 1 |
IPL 2009 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| JP Duminy | 13 | 372 | 4 |
| Sachin Tendulkar | 13 | 364 | 0 |
| AM Nayar | 13 | 193 | 4 |
| Harbhajan Singh | 13 | 84 | 12 |
| Lasith Malinga | 13 | 0 | 18 |
| ST Jayasuriya | 12 | 221 | 7 |
| DJ Bravo | 11 | 218 | 11 |
| PR Shah | 9 | 53 | 0 |
| AM Rahane | 8 | 144 | 1 |
| DS Kulkarni | 8 | 9 | 5 |
| Z Khan | 6 | 8 | 6 |
| Shikhar Dhawan | 5 | 40 | 0 |
| YV Takawale | 4 | 18 | 0 |
| SS Tiwary | 4 | 13 | 0 |
| RR Raje | 4 | 12 | 1 |
| C Nanda | 3 | 0 | 2 |
| GR Napier | 1 | 15 | 1 |
| Mohammad Ashraful | 1 | 2 | 0 |
| L Ronchi | 1 | 0 | 0 |
| RA Shaikh | 1 | 0 | 0 |
IPL 2008 squad · 24 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| ST Jayasuriya | 14 | 514 | 4 |
| RV Uthappa | 14 | 320 | 0 |
| AM Nayar | 14 | 206 | 1 |
| A Nehra | 14 | 3 | 12 |
| SM Pollock | 13 | 147 | 11 |
| DS Kulkarni | 10 | 2 | 11 |
| DJ Bravo | 9 | 178 | 11 |
| Sachin Tendulkar | 7 | 188 | 0 |
| YV Takawale | 7 | 70 | 0 |
| DJ Thornely | 6 | 39 | 3 |
| RR Raje | 6 | 8 | 5 |
| PR Shah | 5 | 34 | 0 |
| CRD Fernando | 5 | 2 | 10 |
| DR Smith | 4 | 45 | 5 |
| L Ronchi | 4 | 34 | 0 |
| MA Khote | 4 | 24 | 2 |
| Harbhajan Singh | 3 | 30 | 5 |
| SS Tiwary | 3 | 26 | 0 |
| SD Chitnis | 3 | 18 | 2 |
| MK Pandey | 3 | 3 | 0 |
| AM Rahane | 2 | 4 | 0 |
| VS Yeligati | 2 | 2 | 0 |
| A Nel | 1 | 0 | 1 |
| RV Pawar | 1 | 0 | 0 |
All-time · top 30 by matches
| Player | Mat | Runs | Wkts | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 236 | 6,159 | 1 | 16 |
| Kieron Pollard | 189 | 3,412 | 69 | 13 |
| Jasprit Bumrah | 158 | 75 | 187 | 13 |
| Harbhajan Singh | 136 | 799 | 127 | 10 |
| Hardik Pandya | 131 | 2,122 | 71 | 10 |
| SA Yadav | 125 | 3,973 | 0 | 10 |
| Lasith Malinga | 122 | 88 | 170 | 9 |
| AT Rayudu | 114 | 2,416 | 0 | 8 |
| Ishan Kishan | 89 | 2,325 | 0 | 7 |
| Krunal Pandya | 84 | 1,143 | 51 | 6 |
| Sachin Tendulkar | 78 | 2,334 | 0 | 6 |
| Tilak Varma | 68 | 1,858 | 0 | 5 |
| MJ McClenaghan | 56 | 85 | 71 | 5 |
| TA Boult | 50 | 11 | 62 | 4 |
| Q de Kock | 46 | 1,461 | 0 | 4 |
| PA Patel | 40 | 911 | 0 | 3 |
| RD Chahar | 39 | 28 | 41 | 3 |
| PP Ojha | 38 | 10 | 29 | 4 |
| Naman Dhir | 37 | 710 | 0 | 3 |
| TH David | 37 | 658 | 0 | 3 |
| KD Karthik | 36 | 748 | 0 | 2 |
| SS Tiwary | 36 | 728 | 0 | 6 |
| DS Kulkarni | 35 | 26 | 36 | 8 |
| MM Patel | 31 | 2 | 40 | 3 |
| ST Jayasuriya | 30 | 768 | 13 | 3 |
| AM Nayar | 30 | 457 | 5 | 3 |
| DJ Bravo | 30 | 457 | 26 | 3 |
| LMP Simmons | 29 | 1,079 | 1 | 4 |
| AP Tare | 29 | 313 | 0 | 4 |
| PP Chawla | 28 | 40 | 36 | 3 |
All 170 players who have represented MI are listed in the season squads above.
← Back to the Mumbai Indians overview · All IPL teams