IPL 2025 Auction Results
The IPL 2025 player auction was held on 24 – 25 November 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. 182 players were sold for a combined ₹639.15 crore ($75.55m). The most expensive buy was Rishabh Pant at ₹27.00 crore to Lucknow Super Giants.
Source: the published IPL 2025 personnel records, cross-checked against the reported auction totals. US dollar figures are converted at ₹84.6 to the dollar.
India120 (66%)
South Africa14 (8%)
Australia13 (7%)
England12 (7%)
New Zealand7 (4%)
Afghanistan6 (3%)
Sri Lanka6 (3%)
West Indies4 (2%)Every player sold
| Player | Role | Country | Team | Price (₹) | Price (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rishabh Pant | Wicketkeeper | India | LSG | ₹27.00 crore | $3.19m |
| Shreyas Iyer | Batter | India | PBKS | ₹26.75 crore | $3.16m |
| Venkatesh Iyer 5th season in a row | Batter | India | KKR | ₹23.75 crore | $2.81m |
| Arshdeep Singh 7th season in a row | Bowler | India | PBKS RTM | ₹18.00 crore | $2.13m |
| Yuzvendra Chahal 13th season in a row | Bowler | India | PBKS | ₹18.00 crore | $2.13m |
| Jos Buttler 10th season in a row | Wicketkeeper | England ✈ | GT | ₹15.75 crore | $1.86m |
| KL Rahul 8th season in a row | Wicketkeeper | India | DC | ₹14.00 crore | $1.65m |
| Jofra Archer | Bowler | England ✈ | RR | ₹12.50 crore | $1.48m |
| Trent Boult 11th season in a row | Bowler | New Zealand ✈ | MI | ₹12.50 crore | $1.48m |
| Josh Hazlewood | Bowler | Australia ✈ | RCB | ₹12.50 crore | $1.48m |
| Mohammed Siraj 9th season in a row | Bowler | India | GT | ₹12.25 crore | $1.45m |
| Mitchell Starc | Bowler | Australia ✈ | DC | ₹11.75 crore | $1.39m |
| Phil Salt | Wicketkeeper | England ✈ | RCB | ₹11.50 crore | $1.36m |
| Ishan Kishan 10th season in a row | Wicketkeeper | India | SRH | ₹11.25 crore | $1.33m |
| Marcus Stoinis 10th season in a row | All-rounder | Australia ✈ | PBKS | ₹11.00 crore | $1.30m |
| Jitesh Sharma 4th season in a row | Wicketkeeper | India | RCB | ₹11.00 crore | $1.30m |
| Kagiso Rabada 7th season in a row | Bowler | South Africa ✈ | GT | ₹10.75 crore | $1.27m |
| T. Natarajan 6th season in a row | Bowler | India | DC | ₹10.75 crore | $1.27m |
| Bhuvneshwar Kumar 15th season in a row | Bowler | India | RCB | ₹10.75 crore | $1.27m |
| Mohammed Shami | Bowler | India | SRH | ₹10.00 crore | $1.18m |
| Noor Ahmad | Bowler | Afghanistan ✈ | CSK | ₹10.00 crore | $1.18m |
| Ravichandran Ashwin 8th season in a row | All-rounder | India | CSK | ₹9.75 crore | $1.15m |
| Avesh Khan 9th season in a row | Bowler | India | LSG | ₹9.75 crore | $1.15m |
| Prasidh Krishna | Bowler | India | GT | ₹9.50 crore | $1.12m |
| Deepak Chahar | Bowler | India | MI | ₹9.25 crore | $1.09m |
| Jake Fraser-McGurk | Batter | Australia ✈ | DC RTM | ₹9.00 crore | $1.06m |
| Liam Livingstone 5th season in a row | Batter | England ✈ | RCB | ₹8.75 crore | $1.03m |
| Harshal Patel 12th season in a row | Bowler | India | SRH | ₹8.00 crore | $946k |
| Akash Deep 4th season in a row | Bowler | India | LSG | ₹8.00 crore | $946k |
| Mukesh Kumar | Bowler | India | DC RTM | ₹8.00 crore | $946k |
| David Miller 14th season in a row | Batter | South Africa ✈ | LSG | ₹7.50 crore | $887k |
| Marco Jansen 5th season in a row | Bowler | South Africa ✈ | PBKS | ₹7.00 crore | $827k |
| Anrich Nortje 6th season in a row | Bowler | South Africa ✈ | KKR | ₹6.50 crore | $768k |
| Tushar Deshpande 4th season in a row | Bowler | India | RR | ₹6.50 crore | $768k |
| Harry Brook | Batter | England ✈ | DC | ₹6.25 crore | $739k |
| Devon Conway | Batter | New Zealand ✈ | CSK | ₹6.25 crore | $739k |
| Rasikh Salam Dar | Bowler | India | RCB | ₹6.00 crore | $709k |
| Krunal Pandya 10th season in a row | All-rounder | India | RCB | ₹5.75 crore | $680k |
| Wanindu Hasaranga | Bowler | Sri Lanka ✈ | RR | ₹5.25 crore | $621k |
| Naman Dhir | Batter | India | MI RTM | ₹5.25 crore | $621k |
| Will Jacks | Batter | England ✈ | MI | ₹5.25 crore | $621k |
| Khaleel Ahmed 8th season in a row | Bowler | India | CSK | ₹4.80 crore | $567k |
| Allah Ghazanfar | Bowler | Afghanistan ✈ | MI | ₹4.80 crore | $567k |
| Maheesh Theekshana 4th season in a row | Bowler | Sri Lanka ✈ | RR | ₹4.40 crore | $520k |
| Glenn Maxwell 6th season in a row | All-rounder | Australia ✈ | PBKS | ₹4.20 crore | $496k |
| Nehal Wadhera | Batter | India | PBKS | ₹4.20 crore | $496k |
| Abdul Samad 6th season in a row | Batter | India | LSG | ₹4.20 crore | $496k |
| Nitish Rana 10th season in a row | Batter | India | RR | ₹4.20 crore | $496k |
| Rachin Ravindra | Batter | New Zealand ✈ | CSK RTM | ₹4.00 crore | $473k |
| Ashutosh Sharma | Batter | India | DC | ₹3.80 crore | $449k |
| Priyansh Arya ✓ First season | Batter | India | PBKS | ₹3.80 crore | $449k |
| Quinton de Kock 8th season in a row | Wicketkeeper | South Africa ✈ | KKR | ₹3.60 crore | $426k |
| Rahul Tripathi 9th season in a row | Batter | India | CSK | ₹3.40 crore | $402k |
| Mitchell Marsh 4th season in a row | All-rounder | Australia ✈ | LSG | ₹3.40 crore | $402k |
| Anshul Kamboj | Bowler | India | CSK | ₹3.40 crore | $402k |
| Rahul Chahar 7th season in a row | Bowler | India | SRH | ₹3.20 crore | $378k |
| Abhinav Manohar 4th season in a row | Batter | India | SRH | ₹3.20 crore | $378k |
| Washington Sundar 9th season in a row | All-rounder | India | GT | ₹3.20 crore | $378k |
| Angkrish Raghuvanshi | Batter | India | KKR | ₹3.00 crore | $355k |
| Tim David 5th season in a row | Batter | Australia ✈ | RCB | ₹3.00 crore | $355k |
| Spencer Johnson | Bowler | Australia ✈ | KKR | ₹2.80 crore | $331k |
| Suyash Sharma | Bowler | India | RCB | ₹2.60 crore | $307k |
| Josh Inglis ✓ First season | Wicketkeeper | Australia ✈ | PBKS | ₹2.60 crore | $307k |
| Sherfane Rutherford | Batter | West Indies ✈ | GT | ₹2.60 crore | $307k |
| Jacob Bethell ✓ First season | Batter | England ✈ | RCB | ₹2.60 crore | $307k |
| Adam Zampa | Bowler | Australia ✈ | SRH | ₹2.40 crore | $284k |
| Sam Curran | All-rounder | England ✈ | CSK | ₹2.40 crore | $284k |
| Gerald Coetzee | Bowler | South Africa ✈ | GT | ₹2.40 crore | $284k |
| Shahbaz Ahmed 6th season in a row | All-rounder | India | LSG | ₹2.40 crore | $284k |
| Azmatullah Omarzai | Bowler | Afghanistan ✈ | PBKS | ₹2.40 crore | $284k |
| Mohit Sharma | Bowler | India | DC | ₹2.20 crore | $260k |
| Gurjapneet Singh | Bowler | India | CSK | ₹2.20 crore | $260k |
| Aiden Markram 5th season in a row | Batter | South Africa ✈ | LSG | ₹2.00 crore | $236k |
| Devdutt Padikkal 6th season in a row | Batter | India | RCB | ₹2.00 crore | $236k |
| Rahmanullah Gurbaz | Batter | Afghanistan ✈ | KKR | ₹2.00 crore | $236k |
| Faf du Plessis 12th season in a row | Batter | South Africa ✈ | DC | ₹2.00 crore | $236k |
| Glenn Phillips | Batter | New Zealand ✈ | GT | ₹2.00 crore | $236k |
| Lockie Ferguson 7th season in a row | Bowler | New Zealand ✈ | PBKS | ₹2.00 crore | $236k |
| Sai Kishore | Bowler | India | GT RTM | ₹2.00 crore | $236k |
| Mitchell Santner 4th season in a row | Bowler | New Zealand ✈ | MI | ₹2.00 crore | $236k |
| Fazalhaq Farooqi | Bowler | Afghanistan ✈ | RR | ₹2.00 crore | $236k |
| Nathan Ellis 5th season in a row | Bowler | Australia ✈ | CSK | ₹2.00 crore | $236k |
| Moeen Ali 8th season in a row | All-rounder | England ✈ | KKR | ₹2.00 crore | $236k |
| Vaibhav Arora 4th season in a row | Bowler | India | KKR | ₹1.80 crore | $213k |
| Vijaykumar Vyshak | Bowler | India | PBKS | ₹1.80 crore | $213k |
| Mahipal Lomror | Batter | India | GT | ₹1.70 crore | $201k |
| Deepak Hooda 11th season in a row | Batter | India | CSK | ₹1.70 crore | $201k |
| Yash Thakur | Bowler | India | PBKS | ₹1.60 crore | $189k |
| Nuwan Thushara | Bowler | Sri Lanka ✈ | RCB | ₹1.60 crore | $189k |
| Harpreet Brar 7th season in a row | Bowler | India | PBKS | ₹1.50 crore | $177k |
| Simarjeet Singh | Bowler | India | SRH | ₹1.50 crore | $177k |
| Rovman Powell 4th season in a row | Batter | West Indies ✈ | KKR | ₹1.50 crore | $177k |
| Ajinkya Rahane 15th season in a row | Batter | India | KKR | ₹1.50 crore | $177k |
| Romario Shepherd 4th season in a row | All-rounder | West Indies ✈ | RCB | ₹1.50 crore | $177k |
| Kwena Maphaka | Batter | South Africa ✈ | RR | ₹1.50 crore | $177k |
| Jamie Overton ✓ First season | Batter | England ✈ | CSK | ₹1.50 crore | $177k |
| Arshad Khan | - | India | GT | ₹1.30 crore | $154k |
| Gurnoor Brar | Bowler | India | GT | ₹1.30 crore | $154k |
| Aaron Hardie | - | Australia ✈ | PBKS | ₹1.25 crore | $148k |
| Vijay Shankar 9th season in a row | Batter | India | CSK | ₹1.20 crore | $142k |
| Akash Madhwal | Bowler | India | RR | ₹1.20 crore | $142k |
| Eshan Malinga ✓ First season | Bowler | Sri Lanka ✈ | SRH | ₹1.20 crore | $142k |
| Vaibhav Sooryavanshi ✓ First season | Batter | India | RR | ₹1.10 crore | $130k |
| Ryan Rickelton ✓ First season | Wicketkeeper | South Africa ✈ | MI | ₹1.00 crore | $118k |
| Jaydev Unadkat 16th season in a row | Bowler | India | SRH | ₹1.00 crore | $118k |
| Brydon Carse | - | England ✈ | SRH | ₹1.00 crore | $118k |
| Lungi Ngidi | Bowler | South Africa ✈ | RCB | ₹1.00 crore | $118k |
| Sameer Rizvi | Batter | India | DC | ₹95 lakh | $112k |
| Vishnu Vinod | Batter | India | PBKS | ₹95 lakh | $112k |
| Shubham Dubey | Batter | India | RR | ₹80 lakh | $95k |
| Kuldeep Sen | Bowler | India | PBKS | ₹80 lakh | $95k |
| Xavier Bartlett ✓ First season | Bowler | Australia ✈ | PBKS | ₹80 lakh | $95k |
| Donovan Ferreira | Batter | South Africa ✈ | DC | ₹75 lakh | $89k |
| Manimaran Siddharth | Bowler | India | LSG | ₹75 lakh | $89k |
| Manish Pandey 18th season in a row | Batter | India | KKR | ₹75 lakh | $89k |
| Umran Malik | Bowler | India | KKR | ₹75 lakh | $89k |
| Ishant Sharma | Bowler | India | GT | ₹75 lakh | $89k |
| Matthew Breetzke ✓ First season | Batter | South Africa ✈ | LSG | ₹75 lakh | $89k |
| Jayant Yadav | Bowler | India | GT | ₹75 lakh | $89k |
| Reece Topley | Bowler | England ✈ | MI | ₹75 lakh | $89k |
| Lizaad Williams | Batter | South Africa ✈ | MI | ₹75 lakh | $89k |
| Kamindu Mendis | - | Sri Lanka ✈ | SRH | ₹75 lakh | $89k |
| Dushmantha Chameera | Bowler | Sri Lanka ✈ | DC | ₹75 lakh | $89k |
| Shamar Joseph | Bowler | West Indies ✈ | LSG RTM | ₹75 lakh | $89k |
| Karim Janat ✓ First season | Bowler | Afghanistan ✈ | GT | ₹75 lakh | $89k |
| Kumar Kushagra | Wicketkeeper | India | GT | ₹65 lakh | $77k |
| Robin Minz ✓ First season | Batter | India | MI | ₹65 lakh | $77k |
| Vansh Bedi | - | India | CSK | ₹55 lakh | $65k |
| Karun Nair | Batter | India | DC | ₹50 lakh | $59k |
| Karn Sharma | Bowler | India | MI | ₹50 lakh | $59k |
| Swapnil Singh | Bowler | India | RCB RTM | ₹50 lakh | $59k |
| Vipraj Nigam ✓ First season | Batter | India | DC | ₹50 lakh | $59k |
| Anukul Roy 4th season in a row | Bowler | India | KKR | ₹40 lakh | $47k |
| Zeeshan Ansari ✓ First season | Bowler | India | SRH | ₹40 lakh | $47k |
| Madhav Tiwari ✓ First season | Batter | India | DC | ₹40 lakh | $47k |
| Yudhvir Singh | Bowler | India | RR | ₹35 lakh | $41k |
| Atharva Taide | Batter | India | SRH | ₹30 lakh | $35k |
| Nishant Sindhu | Batter | India | GT | ₹30 lakh | $35k |
| Aryan Juyal | - | India | LSG | ₹30 lakh | $35k |
| Anuj Rawat | Wicketkeeper | India | GT | ₹30 lakh | $35k |
| Luvnith Sisodia | - | India | KKR | ₹30 lakh | $35k |
| Shreyas Gopal | Bowler | India | CSK | ₹30 lakh | $35k |
| Mayank Markande | Bowler | India | KKR | ₹30 lakh | $35k |
| Kumar Kartikeya | Bowler | India | RR | ₹30 lakh | $35k |
| Manav Suthar | Batter | India | GT | ₹30 lakh | $35k |
| Swastik Chikara | - | India | RCB | ₹30 lakh | $35k |
| Shaik Rasheed ✓ First season | Batter | India | CSK | ₹30 lakh | $35k |
| Himmat Singh ✓ First season | Batter | India | LSG | ₹30 lakh | $35k |
| Darshan Nalkande | Bowler | India | DC | ₹30 lakh | $35k |
| Kunal Rathore ✓ First season | Bowler | India | RR | ₹30 lakh | $35k |
| Mukesh Choudhary | Bowler | India | CSK | ₹30 lakh | $35k |
| Arjun Tendulkar | Batter | India | MI | ₹30 lakh | $35k |
| Digvesh Singh | - | India | LSG | ₹30 lakh | $35k |
| Sachin Baby | Batter | India | SRH | ₹30 lakh | $35k |
| Harnoor Singh | - | India | PBKS | ₹30 lakh | $35k |
| Andre Siddarth | - | India | CSK | ₹30 lakh | $35k |
| Rajvardhan Hangargekar | Bowler | India | LSG | ₹30 lakh | $35k |
| Arshin Kulkarni | Batter | India | LSG | ₹30 lakh | $35k |
| Ashwani Kumar ✓ First season | Bowler | India | MI | ₹30 lakh | $35k |
| Akash Singh | Bowler | India | LSG | ₹30 lakh | $35k |
| Manoj Bhandage ✓ First season | Batter | India | RCB | ₹30 lakh | $35k |
| Praveen Dubey | Batter | India | PBKS | ₹30 lakh | $35k |
| Ajay Mandal | - | India | DC | ₹30 lakh | $35k |
| Krishnan Shrijith | - | India | MI | ₹30 lakh | $35k |
| Mohit Rathee | Batter | India | RCB | ₹30 lakh | $35k |
| Aniket Verma ✓ First season | Batter | India | SRH | ₹30 lakh | $35k |
| Raj Angad Bawa | Batter | India | MI | ₹30 lakh | $35k |
| Musheer Khan ✓ First season | Bowler | India | PBKS | ₹30 lakh | $35k |
| Manvanth Kumar L | - | India | DC | ₹30 lakh | $35k |
| Suryansh Shedge ✓ First season | Batter | India | PBKS | ₹30 lakh | $35k |
| Kulwant Khejroliya | Bowler | India | GT | ₹30 lakh | $35k |
| Prince Yadav ✓ First season | Bowler | India | LSG | ₹30 lakh | $35k |
| Yuvraj Chaudhary | - | India | LSG | ₹30 lakh | $35k |
| Kamlesh Nagarkoti | Bowler | India | CSK | ₹30 lakh | $35k |
| Abhinandan Singh | Bowler | India | RCB | ₹30 lakh | $35k |
| Pyla Avinash | - | India | PBKS | ₹30 lakh | $35k |
| Ramakrishna Ghosh | Bowler | India | CSK | ₹30 lakh | $35k |
| Bevon Jacobs | Wicketkeeper | New Zealand ✈ | MI | ₹30 lakh | $35k |
| Ashok Sharma | Bowler | India | RR | ₹30 lakh | $35k |
| Tripurana Vijay | Bowler | India | DC | ₹30 lakh | $35k |
| Vignesh Puthur ✓ First season | Bowler | India | MI | ₹30 lakh | $35k |
| Satyanarayana Raju ✓ First season | Batter | India | MI | ₹30 lakh | $35k |
Only players sold at the auction are listed. Players who went unsold, and players retained or traded outside the auction, are not in this table. ✈ marks an overseas player.
Players who changed teams
102 players changed franchise into 2025, from the playing records, alongside 36 first-time players that season.
| Player | From | To | Auction price | First season at new club | |
|---|---|---|---|---|---|
A Manohar Batter | GT | → | SRH | ₹3.20 crore | 8 mat · 61 runs · 0 wkts |
Abdul Samad Batter | SRH | → | LSG | ₹4.20 crore | 13 mat · 164 runs · 0 wkts |
Adam Zampa Bowler | RR | → | SRH | ₹2.40 crore | 2 mat · 0 runs · 2 wkts |
Aiden Markram Batter | SRH | → | LSG | ₹2.00 crore | 13 mat · 445 runs · 4 wkts |
Ajinkya Rahane Batter | CSK | → | KKR | ₹1.50 crore | 13 mat · 390 runs · 0 wkts |
Akash Deep Bowler | RCB | → | LSG | ₹8.00 crore | 6 mat · 6 runs · 3 wkts |
Akash Madhwal Bowler | MI | → | RR | ₹1.20 crore | 4 mat · 4 runs · 4 wkts |
Akash Singh Bowler | CSK | → | LSG | ₹30 lakh | 3 mat · 0 runs · 4 wkts |
Anrich Nortje Bowler | DC | → | KKR | ₹6.50 crore | 2 mat · 0 runs · 1 wkts |
Anshul Kamboj Bowler | MI | → | CSK | ₹3.40 crore | 8 mat · 14 runs · 8 wkts |
Arshad Khan (2) Bowler | LSG | → | GT | — | 9 mat · 23 runs · 6 wkts |
Ashutosh Sharma Batter | PBKS | → | DC | ₹3.80 crore | 13 mat · 204 runs · 0 wkts |
Atharva Taide Batter | PBKS | → | SRH | ₹30 lakh | 1 mat · 13 runs · 0 wkts |
Avesh Khan Bowler | RR | → | LSG | ₹9.75 crore | 13 mat · 21 runs · 13 wkts |
Azmatullah Omarzai Bowler | GT | → | PBKS | ₹2.40 crore | 10 mat · 57 runs · 8 wkts |
Bhuvneshwar Kumar Bowler | SRH | → | RCB | ₹10.75 crore | 14 mat · 14 runs · 17 wkts |
C Sakariya Bowler | DC | → | KKR | — | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
D Brevis Batter | MI | → | CSK | — | 6 mat · 225 runs · 0 wkts |
D Ferreira Batter | RR | → | DC | ₹75 lakh | 1 mat · 1 runs · 0 wkts |
David Miller Batter | GT | → | LSG | ₹7.50 crore | 11 mat · 153 runs · 0 wkts |
Deepak Chahar Bowler | CSK | → | MI | ₹9.25 crore | 14 mat · 37 runs · 11 wkts |
Deepak Hooda Batter | LSG | → | CSK | ₹1.70 crore | 7 mat · 31 runs · 0 wkts |
Devdutt Padikkal Batter | LSG | → | RCB | ₹2.00 crore | 10 mat · 247 runs · 0 wkts |
F du Plessis Batter | RCB | → | DC | ₹2.00 crore | 10 mat · 202 runs · 0 wkts |
Fazalhaq Farooqi Bowler | SRH | → | RR | ₹2.00 crore | 5 mat · 2 runs · 0 wkts |
G Coetzee Bowler | MI | → | GT | ₹2.40 crore | 4 mat · 17 runs · 2 wkts |
Glenn Maxwell All-rounder | RCB | → | PBKS | ₹4.20 crore | 7 mat · 48 runs · 4 wkts |
Harshal Patel Bowler | PBKS | → | SRH | ₹8.00 crore | 13 mat · 21 runs · 16 wkts |
Ishan Kishan Wicketkeeper | MI | → | SRH | ₹11.25 crore | 14 mat · 354 runs · 0 wkts |
Ishant Sharma Bowler | DC | → | GT | ₹75 lakh | 7 mat · 0 runs · 4 wkts |
Jitesh Sharma Wicketkeeper | PBKS | → | RCB | ₹11.00 crore | 15 mat · 261 runs · 0 wkts |
Jofra Archer Bowler | MI | → | RR | ₹12.50 crore | 12 mat · 63 runs · 11 wkts |
Jonny Bairstow Wicketkeeper | PBKS | → | MI | — | 2 mat · 85 runs · 0 wkts |
Jos Buttler Wicketkeeper | RR | → | GT | ₹15.75 crore | 14 mat · 538 runs · 0 wkts |
K Kartikeya Bowler | MI | → | RR | ₹30 lakh | 4 mat · 3 runs · 2 wkts |
K Khejroliya Bowler | KKR | → | GT | ₹30 lakh | 1 mat · 0 runs · 1 wkts |
KA Jamieson Bowler | RCB | → | PBKS | — | 4 mat · 0 runs · 5 wkts |
KL Rahul Wicketkeeper | LSG | → | DC | ₹14.00 crore | 14 mat · 539 runs · 0 wkts |
KT Maphaka Batter | MI | → | RR | ₹1.50 crore | 2 mat · 8 runs · 1 wkts |
Kagiso Rabada Bowler | PBKS | → | GT | ₹10.75 crore | 4 mat · 9 runs · 2 wkts |
Karn Sharma Bowler | RCB | → | MI | ₹50 lakh | 6 mat · 1 runs · 7 wkts |
Karun Nair Batter | RR | → | DC | ₹50 lakh | 8 mat · 198 runs · 0 wkts |
Khaleel Ahmed Bowler | DC | → | CSK | ₹4.80 crore | 14 mat · 1 runs · 15 wkts |
Krunal Pandya All-rounder | LSG | → | RCB | ₹5.75 crore | 15 mat · 109 runs · 17 wkts |
Liam Livingstone Batter | PBKS | → | RCB | ₹8.75 crore | 10 mat · 112 runs · 2 wkts |
Lockie Ferguson Bowler | RCB | → | PBKS | ₹2.00 crore | 4 mat · 4 runs · 5 wkts |
Lungi Ngidi Bowler | CSK | → | RCB | ₹1.00 crore | 2 mat · 0 runs · 4 wkts |
M Prasidh Krishna Bowler | RR | → | GT | ₹9.50 crore | 15 mat · 0 runs · 25 wkts |
Maheesh Theekshana Bowler | CSK | → | RR | ₹4.40 crore | 11 mat · 10 runs · 11 wkts |
Marco Jansen Bowler | SRH | → | PBKS | ₹7.00 crore | 15 mat · 75 runs · 16 wkts |
Marcus Stoinis All-rounder | LSG | → | PBKS | ₹11.00 crore | 14 mat · 160 runs · 1 wkts |
Mayank Agarwal Batter | SRH | → | RCB | — | 4 mat · 95 runs · 0 wkts |
Mitchell Marsh All-rounder | DC | → | LSG | ₹3.40 crore | 13 mat · 627 runs · 0 wkts |
Mitchell Santner Bowler | CSK | → | MI | ₹2.00 crore | 13 mat · 40 runs · 10 wkts |
Mitchell Starc Bowler | KKR | → | DC | ₹11.75 crore | 12 mat · 6 runs · 14 wkts |
Moeen Ali All-rounder | CSK | → | KKR | ₹2.00 crore | 6 mat · 5 runs · 6 wkts |
Mohammed Shami Bowler | GT | → | SRH | ₹10.00 crore | 9 mat · 10 runs · 6 wkts |
Mohammed Siraj Bowler | RCB | → | GT | ₹12.25 crore | 15 mat · 3 runs · 16 wkts |
Mohit Sharma Bowler | GT | → | DC | ₹2.20 crore | 8 mat · 1 runs · 2 wkts |
Mujeeb Ur Rahman Bowler | SRH | → | MI | — | 1 mat · 0 runs · 1 wkts |
Mustafizur Rahman Bowler | CSK | → | DC | — | 3 mat · 0 runs · 4 wkts |
N Thushara Bowler | MI | → | RCB | ₹1.60 crore | 1 mat · 0 runs · 1 wkts |
NT Ellis Bowler | PBKS | → | CSK | ₹2.00 crore | 1 mat · 0 runs · 1 wkts |
Nehal Wadhera Batter | MI | → | PBKS | ₹4.20 crore | 17 mat · 369 runs · 0 wkts |
Nitish Rana Batter | KKR | → | RR | ₹4.20 crore | 11 mat · 217 runs · 0 wkts |
Noor Ahmad Bowler | GT | → | CSK | ₹10.00 crore | 14 mat · 7 runs · 24 wkts |
P Dubey Batter | DC | → | PBKS | ₹30 lakh | 1 mat · 0 runs · 1 wkts |
PVD Chameera Bowler | KKR | → | DC | ₹75 lakh | 7 mat · 10 runs · 4 wkts |
PWH de Silva Bowler | RCB | → | RR | ₹5.25 crore | 11 mat · 9 runs · 11 wkts |
Phil Salt Wicketkeeper | KKR | → | RCB | ₹11.50 crore | 13 mat · 403 runs · 0 wkts |
Q de Kock Wicketkeeper | LSG | → | KKR | ₹3.60 crore | 8 mat · 152 runs · 0 wkts |
R Powell Batter | RR | → | KKR | ₹1.50 crore | 2 mat · 5 runs · 0 wkts |
R Shepherd All-rounder | MI | → | RCB | ₹1.50 crore | 8 mat · 70 runs · 6 wkts |
RA Bawa Batter | PBKS | → | MI | ₹30 lakh | 3 mat · 8 runs · 0 wkts |
RJ Gleeson Batter | CSK | → | MI | — | 1 mat · 0 runs · 1 wkts |
RJW Topley Bowler | RCB | → | MI | ₹75 lakh | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
Rahul Chahar Bowler | PBKS | → | SRH | ₹3.20 crore | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
Rahul Tripathi Batter | SRH | → | CSK | ₹3.40 crore | 5 mat · 55 runs · 0 wkts |
Rasikh Salam Bowler | DC | → | RCB | ₹6.00 crore | 2 mat · 0 runs · 1 wkts |
Ravichandran Ashwin All-rounder | RR | → | CSK | ₹9.75 crore | 9 mat · 33 runs · 7 wkts |
Rishabh Pant Wicketkeeper | DC | → | LSG | ₹27.00 crore | 14 mat · 269 runs · 0 wkts |
SH Johnson Bowler | GT | → | KKR | ₹2.80 crore | 4 mat · 2 runs · 1 wkts |
Sachin Baby Batter | RCB | → | SRH | ₹30 lakh | 1 mat · 0 runs · 0 wkts |
Sam Curran All-rounder | PBKS | → | CSK | ₹2.40 crore | 5 mat · 114 runs · 1 wkts |
Sameer Rizvi Batter | CSK | → | DC | ₹95 lakh | 6 mat · 121 runs · 0 wkts |
Shahbaz Ahmed All-rounder | SRH | → | LSG | ₹2.40 crore | 3 mat · 9 runs · 1 wkts |
Shardul Thakur Bowler | CSK | → | LSG | — | 10 mat · 18 runs · 13 wkts |
Sherfane Rutherford Batter | RCB | → | GT | ₹2.60 crore | 13 mat · 291 runs · 0 wkts |
Shreyas Iyer Batter | KKR | → | PBKS | ₹26.75 crore | 18 mat · 604 runs · 0 wkts |
Simarjeet Singh Bowler | CSK | → | SRH | ₹1.50 crore | 4 mat · 3 runs · 2 wkts |
Suyash Sharma Bowler | KKR | → | RCB | ₹2.60 crore | 14 mat · 0 runs · 8 wkts |
T Natarajan Bowler | SRH | → | DC | ₹10.75 crore | 3 mat · 0 runs · 1 wkts |
Tim David Batter | MI | → | RCB | ₹3.00 crore | 12 mat · 187 runs · 0 wkts |
Trent Boult Bowler | RR | → | MI | ₹12.50 crore | 16 mat · 2 runs · 22 wkts |
Tushar Deshpande Bowler | CSK | → | RR | ₹6.50 crore | 10 mat · 7 runs · 9 wkts |
Vijay Shankar Batter | GT | → | CSK | ₹1.20 crore | 6 mat · 118 runs · 0 wkts |
Vijaykumar Vyshak Bowler | RCB | → | PBKS | ₹1.80 crore | 5 mat · 0 runs · 4 wkts |
WG Jacks Batter | RCB | → | MI | ₹5.25 crore | 13 mat · 233 runs · 6 wkts |
Washington Sundar All-rounder | SRH | → | GT | ₹3.20 crore | 6 mat · 133 runs · 2 wkts |
Yash Thakur Bowler | LSG | → | PBKS | ₹1.60 crore | 2 mat · 0 runs · 1 wkts |
Yudhvir Singh Bowler | LSG | → | RR | ₹35 lakh | 4 mat · 0 runs · 4 wkts |
Yuzvendra Chahal Bowler | RR | → | PBKS | ₹18.00 crore | 15 mat · 0 runs · 16 wkts |
A dash in the price column means the move was not an auction buy: a trade, a release and signing, or a replacement signing.