Sunrisers Hyderabad Squad: Every Player, Every Season
Every player who has played for Sunrisers Hyderabad, season by season. Pick a season to see that year's squad with their numbers for the team, and click any player to open his complete IPL career record, every match he has played, on the master player page.
IPL 2026 squad · 19 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| H Klaasen | 15 | 624 | 0 |
| Ishan Kishan | 15 | 602 | 0 |
| Abhishek Sharma | 15 | 563 | 0 |
| TM Head | 15 | 410 | 1 |
| E Malinga | 15 | 7 | 20 |
| Nithish Kumar Reddy | 14 | 302 | 8 |
| Salil Arora | 14 | 156 | 0 |
| Shivang Kumar | 13 | 53 | 9 |
| Sakib Hussain | 11 | 5 | 15 |
| Aniket Verma | 10 | 79 | 0 |
| PJ Cummins | 8 | 30 | 8 |
| Harsh Dubey | 8 | 13 | 8 |
| PP Hinge | 7 | 3 | 14 |
| R Smaran | 6 | 19 | 0 |
| HV Patel | 5 | 10 | 0 |
| JD Unadkat | 4 | 4 | 4 |
| LS Livingstone | 2 | 15 | 0 |
| DA Payne | 2 | 6 | 2 |
| D Madushanka | 1 | 0 | 1 |
IPL 2025 squad · 21 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| H Klaasen | 14 | 487 | 0 |
| Abhishek Sharma | 14 | 439 | 0 |
| Ishan Kishan | 14 | 354 | 0 |
| Aniket Verma | 14 | 236 | 0 |
| PJ Cummins | 14 | 97 | 16 |
| TM Head | 13 | 374 | 0 |
| Nithish Kumar Reddy | 13 | 182 | 2 |
| HV Patel | 13 | 21 | 16 |
| Zeeshan Ansari | 10 | 0 | 6 |
| Mohammed Shami | 9 | 10 | 6 |
| A Manohar | 8 | 61 | 0 |
| E Malinga | 7 | 0 | 13 |
| JD Unadkat | 7 | 0 | 11 |
| PHKD Mendis | 5 | 92 | 2 |
| Simarjeet Singh | 4 | 3 | 2 |
| Harsh Dubey | 3 | 0 | 5 |
| A Zampa | 2 | 0 | 2 |
| Atharva Taide | 1 | 13 | 0 |
| PWA Mulder | 1 | 9 | 0 |
| RD Chahar | 1 | 0 | 0 |
| Sachin Baby | 1 | 0 | 0 |
IPL 2024 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 16 | 484 | 2 |
| H Klaasen | 16 | 479 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | 16 | 215 | 7 |
| Abdul Samad | 16 | 182 | 0 |
| PJ Cummins | 16 | 136 | 18 |
| Bhuvneshwar Kumar | 16 | 23 | 11 |
| TM Head | 15 | 567 | 0 |
| T Natarajan | 14 | 0 | 19 |
| Nithish Kumar Reddy | 13 | 303 | 3 |
| AK Markram | 11 | 220 | 0 |
| JD Unadkat | 11 | 24 | 8 |
| M Markande | 7 | 0 | 8 |
| RA Tripathi | 6 | 165 | 0 |
| MA Agarwal | 4 | 64 | 0 |
| Sanvir Singh | 4 | 14 | 0 |
| M Jansen | 3 | 18 | 1 |
| V Viyaskanth | 3 | 7 | 1 |
| Anmolpreet Singh | 2 | 5 | 0 |
| Washington Sundar | 2 | 0 | 1 |
| Umran Malik | 1 | 0 | 0 |
IPL 2023 squad · 23 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 14 | 42 | 16 |
| RA Tripathi | 13 | 273 | 0 |
| AK Markram | 13 | 248 | 1 |
| H Klaasen | 12 | 448 | 0 |
| T Natarajan | 12 | 0 | 10 |
| Abhishek Sharma | 11 | 226 | 2 |
| HC Brook | 11 | 190 | 0 |
| MA Agarwal | 10 | 270 | 0 |
| M Markande | 10 | 21 | 12 |
| Abdul Samad | 9 | 169 | 0 |
| M Jansen | 8 | 39 | 10 |
| Umran Malik | 8 | 19 | 5 |
| Washington Sundar | 7 | 60 | 3 |
| GD Phillips | 5 | 39 | 1 |
| Anmolpreet Singh | 4 | 105 | 0 |
| Fazalhaq Farooqi | 4 | 1 | 4 |
| Vivrant Sharma | 3 | 69 | 0 |
| Kartik Tyagi | 3 | 0 | 1 |
| Mayank Dagar | 3 | 0 | 1 |
| AU Rashid | 2 | 22 | 2 |
| Sanvir Singh | 2 | 11 | 0 |
| Nithish Kumar Reddy | 2 | 0 | 0 |
| AJ Hosein | 1 | 16 | 1 |
IPL 2022 squad · 19 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 14 | 426 | 0 |
| RA Tripathi | 14 | 413 | 0 |
| AK Markram | 14 | 381 | 1 |
| N Pooran | 14 | 306 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 14 | 24 | 12 |
| Umran Malik | 14 | 4 | 22 |
| KS Williamson | 13 | 216 | 0 |
| T Natarajan | 11 | 0 | 18 |
| Shashank Singh | 10 | 69 | 0 |
| Washington Sundar | 9 | 101 | 6 |
| M Jansen | 8 | 9 | 7 |
| J Suchith | 5 | 2 | 7 |
| R Shepherd | 3 | 58 | 3 |
| Fazalhaq Farooqi | 3 | 2 | 2 |
| PK Garg | 2 | 46 | 0 |
| Kartik Tyagi | 2 | 7 | 1 |
| Abdul Samad | 2 | 4 | 0 |
| S Gopal | 1 | 9 | 1 |
| SA Abbott | 1 | 7 | 1 |
IPL 2021 squad · 24 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 14 | 83 | 18 |
| Abdul Samad | 11 | 111 | 1 |
| Bhuvneshwar Kumar | 11 | 34 | 6 |
| KS Williamson | 10 | 266 | 0 |
| WP Saha | 9 | 131 | 0 |
| MK Pandey | 8 | 292 | 0 |
| David Warner | 8 | 195 | 0 |
| Abhishek Sharma | 8 | 98 | 4 |
| JO Holder | 8 | 85 | 16 |
| S Kaul | 8 | 8 | 7 |
| JM Bairstow | 7 | 248 | 0 |
| V Shankar | 7 | 58 | 3 |
| Sandeep Sharma | 7 | 8 | 3 |
| KK Ahmed | 7 | 1 | 5 |
| KM Jadhav | 6 | 55 | 0 |
| JJ Roy | 5 | 150 | 0 |
| PK Garg | 5 | 72 | 0 |
| Mohammad Nabi | 3 | 34 | 2 |
| Virat Singh | 3 | 15 | 0 |
| Umran Malik | 3 | 0 | 2 |
| J Suchith | 2 | 14 | 0 |
| T Natarajan | 2 | 0 | 2 |
| Mujeeb Ur Rahman | 1 | 1 | 2 |
| S Nadeem | 1 | 0 | 1 |
IPL 2020 squad · 21 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| David Warner | 16 | 548 | 0 |
| MK Pandey | 16 | 425 | 0 |
| Rashid Khan | 16 | 35 | 20 |
| T Natarajan | 16 | 3 | 16 |
| PK Garg | 14 | 133 | 0 |
| Sandeep Sharma | 13 | 12 | 14 |
| KS Williamson | 12 | 317 | 0 |
| Abdul Samad | 12 | 111 | 1 |
| JM Bairstow | 11 | 345 | 0 |
| Abhishek Sharma | 8 | 71 | 2 |
| V Shankar | 7 | 97 | 4 |
| JO Holder | 7 | 66 | 14 |
| S Nadeem | 7 | 7 | 5 |
| KK Ahmed | 7 | 0 | 8 |
| WP Saha | 4 | 214 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 3 |
| SP Goswami | 2 | 0 | 0 |
| Mohammad Nabi | 1 | 11 | 0 |
| Basil Thampi | 1 | 0 | 1 |
| Mitchell Marsh | 1 | 0 | 0 |
| S Kaul | 1 | 0 | 2 |
IPL 2019 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| V Shankar | 15 | 244 | 1 |
| Rashid Khan | 15 | 34 | 17 |
| Bhuvneshwar Kumar | 15 | 12 | 13 |
| David Warner | 12 | 692 | 0 |
| MK Pandey | 12 | 344 | 0 |
| DJ Hooda | 11 | 64 | 1 |
| Sandeep Sharma | 11 | 6 | 12 |
| JM Bairstow | 10 | 445 | 0 |
| YK Pathan | 10 | 40 | 0 |
| KS Williamson | 9 | 156 | 0 |
| KK Ahmed | 9 | 0 | 19 |
| Mohammad Nabi | 8 | 115 | 8 |
| S Kaul | 7 | 0 | 6 |
| WP Saha | 5 | 86 | 0 |
| MJ Guptill | 3 | 81 | 0 |
| Abhishek Sharma | 3 | 9 | 1 |
| Shakib Al Hasan | 3 | 9 | 2 |
| Basil Thampi | 3 | 1 | 0 |
| S Nadeem | 3 | 0 | 2 |
| RK Bhui | 1 | 7 | 0 |
IPL 2018 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| KS Williamson | 17 | 735 | 0 |
| Shakib Al Hasan | 17 | 239 | 14 |
| Rashid Khan | 17 | 59 | 21 |
| S Kaul | 17 | 3 | 21 |
| Shikhar Dhawan | 16 | 497 | 0 |
| MK Pandey | 15 | 284 | 0 |
| YK Pathan | 15 | 260 | 1 |
| Bhuvneshwar Kumar | 12 | 13 | 9 |
| Sandeep Sharma | 12 | 0 | 12 |
| WP Saha | 11 | 122 | 0 |
| DJ Hooda | 9 | 87 | 0 |
| AD Hales | 6 | 148 | 0 |
| SP Goswami | 6 | 52 | 0 |
| CR Brathwaite | 4 | 75 | 5 |
| B Stanlake | 4 | 5 | 5 |
| Basil Thampi | 4 | 3 | 5 |
| Mohammad Nabi | 2 | 18 | 1 |
| CJ Jordan | 1 | 0 | 0 |
| KK Ahmed | 1 | 0 | 0 |
| RK Bhui | 1 | 0 | 0 |
IPL 2017 squad · 19 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| David Warner | 14 | 641 | 0 |
| Shikhar Dhawan | 14 | 479 | 0 |
| NV Ojha | 14 | 79 | 0 |
| Rashid Khan | 14 | 11 | 17 |
| Bhuvneshwar Kumar | 14 | 4 | 26 |
| MC Henriques | 12 | 277 | 1 |
| Yuvraj Singh | 12 | 252 | 1 |
| DJ Hooda | 10 | 78 | 2 |
| S Kaul | 10 | 0 | 16 |
| KS Williamson | 7 | 256 | 0 |
| Bipul Sharma | 7 | 31 | 3 |
| A Nehra | 6 | 0 | 8 |
| Mohammed Siraj | 6 | 0 | 10 |
| V Shankar | 4 | 101 | 0 |
| BCJ Cutting | 4 | 51 | 1 |
| Mohammad Nabi | 3 | 2 | 2 |
| BB Sran | 1 | 0 | 0 |
| CJ Jordan | 1 | 0 | 1 |
| Mustafizur Rahman | 1 | 0 | 0 |
IPL 2016 squad · 18 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| David Warner | 17 | 848 | 0 |
| Shikhar Dhawan | 17 | 501 | 0 |
| MC Henriques | 17 | 182 | 12 |
| DJ Hooda | 17 | 144 | 3 |
| NV Ojha | 17 | 136 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 17 | 43 | 23 |
| Mustafizur Rahman | 16 | 0 | 17 |
| BB Sran | 14 | 4 | 14 |
| Yuvraj Singh | 10 | 236 | 0 |
| A Nehra | 8 | 1 | 9 |
| EJG Morgan | 7 | 123 | 0 |
| Bipul Sharma | 7 | 51 | 3 |
| KS Williamson | 6 | 124 | 0 |
| KV Sharma | 5 | 36 | 0 |
| BCJ Cutting | 4 | 65 | 5 |
| A Ashish Reddy | 4 | 47 | 1 |
| AP Tare | 3 | 8 | 0 |
| TA Boult | 1 | 0 | 1 |
IPL 2015 squad · 18 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| David Warner | 14 | 562 | 0 |
| Shikhar Dhawan | 14 | 353 | 0 |
| NV Ojha | 14 | 137 | 0 |
| KV Sharma | 14 | 104 | 10 |
| Bhuvneshwar Kumar | 14 | 17 | 18 |
| P Kumar | 12 | 17 | 7 |
| MC Henriques | 9 | 287 | 11 |
| EJG Morgan | 9 | 187 | 0 |
| RS Bopara | 9 | 145 | 6 |
| KL Rahul | 9 | 142 | 0 |
| TA Boult | 7 | 0 | 9 |
| A Ashish Reddy | 6 | 73 | 3 |
| Dale Steyn | 6 | 20 | 3 |
| GH Vihari | 5 | 39 | 0 |
| Bipul Sharma | 4 | 1 | 3 |
| I Sharma | 4 | 0 | 1 |
| KS Williamson | 2 | 31 | 0 |
| Parvez Rasool | 2 | 2 | 1 |
IPL 2014 squad · 17 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| David Warner | 14 | 528 | 0 |
| Shikhar Dhawan | 14 | 377 | 0 |
| KV Sharma | 14 | 42 | 15 |
| Dale Steyn | 14 | 22 | 11 |
| Bhuvneshwar Kumar | 14 | 1 | 20 |
| AJ Finch | 13 | 309 | 0 |
| NV Ojha | 11 | 232 | 0 |
| KL Rahul | 11 | 166 | 0 |
| DJG Sammy | 10 | 108 | 3 |
| IK Pathan | 10 | 55 | 4 |
| A Mishra | 10 | 4 | 7 |
| Y Venugopal Rao | 7 | 71 | 0 |
| MC Henriques | 4 | 9 | 4 |
| I Sharma | 3 | 0 | 3 |
| Parvez Rasool | 3 | 0 | 1 |
| JO Holder | 1 | 16 | 1 |
| S Anirudha | 1 | 3 | 0 |
IPL 2013 squad · 19 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| GH Vihari | 17 | 241 | 1 |
| A Mishra | 17 | 89 | 21 |
| Dale Steyn | 17 | 53 | 19 |
| NLTC Perera | 16 | 233 | 19 |
| I Sharma | 16 | 0 | 15 |
| PA Patel | 13 | 294 | 0 |
| CL White | 13 | 209 | 1 |
| KV Sharma | 13 | 85 | 11 |
| A Ashish Reddy | 12 | 125 | 3 |
| Shikhar Dhawan | 10 | 311 | 0 |
| DJG Sammy | 10 | 174 | 8 |
| KC Sangakkara | 9 | 120 | 0 |
| BB Samantray | 8 | 123 | 0 |
| PA Reddy | 7 | 91 | 0 |
| Q de Kock | 3 | 6 | 0 |
| DB Ravi Teja | 2 | 14 | 0 |
| Anand Rajan | 2 | 0 | 2 |
| X Thalaivan Sargunam | 1 | 10 | 0 |
| Ankit Sharma | 1 | 0 | 0 |
All-time · top 30 by matches
| Player | Mat | Runs | Wkts | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 145 | 213 | 157 | 11 |
| David Warner | 95 | 4,014 | 0 | 7 |
| Abhishek Sharma | 89 | 2,316 | 11 | 8 |
| Shikhar Dhawan | 85 | 2,518 | 0 | 6 |
| KS Williamson | 76 | 2,101 | 0 | 8 |
| Rashid Khan | 76 | 222 | 93 | 5 |
| H Klaasen | 57 | 2,038 | 0 | 4 |
| NV Ojha | 56 | 584 | 0 | 4 |
| T Natarajan | 55 | 3 | 65 | 5 |
| MK Pandey | 51 | 1,345 | 0 | 4 |
| Abdul Samad | 50 | 577 | 2 | 5 |
| DJ Hooda | 47 | 373 | 6 | 4 |
| KV Sharma | 46 | 267 | 36 | 4 |
| TM Head | 43 | 1,351 | 1 | 3 |
| Sandeep Sharma | 43 | 26 | 41 | 4 |
| S Kaul | 43 | 11 | 52 | 5 |
| Nithish Kumar Reddy | 42 | 787 | 13 | 4 |
| MC Henriques | 42 | 755 | 28 | 4 |
| AK Markram | 38 | 849 | 2 | 3 |
| PJ Cummins | 38 | 263 | 42 | 3 |
| Dale Steyn | 37 | 95 | 33 | 3 |
| RA Tripathi | 33 | 851 | 0 | 3 |
| V Shankar | 33 | 500 | 8 | 4 |
| Ishan Kishan | 29 | 956 | 0 | 2 |
| WP Saha | 29 | 553 | 0 | 4 |
| JM Bairstow | 28 | 1,038 | 0 | 3 |
| A Mishra | 27 | 93 | 28 | 2 |
| Umran Malik | 26 | 23 | 29 | 4 |
| YK Pathan | 25 | 300 | 1 | 2 |
| Aniket Verma | 24 | 315 | 0 | 2 |
All 126 players who have represented SRH are listed in the season squads above.
← Back to the Sunrisers Hyderabad overview · All IPL teams