Delhi Capitals Squad: Every Player, Every Season
Every player who has played for Delhi Capitals, season by season. Pick a season to see that year's squad with their numbers for the team, and click any player to open his complete IPL career record, every match he has played, on the master player page.
IPL 2026 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| KL Rahul | 14 | 593 | 0 |
| T Stubbs | 14 | 275 | 0 |
| AR Patel | 14 | 173 | 11 |
| Kuldeep Yadav | 12 | 9 | 10 |
| L Ngidi | 12 | 4 | 13 |
| Sameer Rizvi | 11 | 252 | 0 |
| DA Miller | 11 | 211 | 0 |
| P Nissanka | 10 | 278 | 0 |
| T Natarajan | 10 | 1 | 5 |
| Mukesh Kumar | 10 | 0 | 6 |
| N Rana | 9 | 225 | 0 |
| Ashutosh Sharma | 8 | 171 | 0 |
| MA Starc | 6 | 0 | 11 |
| V Nigam | 5 | 15 | 2 |
| Auqib Nabi | 5 | 14 | 0 |
| Abishek Porel | 4 | 108 | 0 |
| SU Parakh | 4 | 46 | 0 |
| M Tiwari | 3 | 18 | 4 |
| KK Nair | 2 | 18 | 0 |
| KA Jamieson | 2 | 12 | 2 |
| PVD Chameera | 1 | 0 | 0 |
| T Vijay | 1 | 0 | 0 |
IPL 2025 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| T Stubbs | 15 | 300 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 15 | 18 | 15 |
| KL Rahul | 14 | 539 | 0 |
| Abishek Porel | 14 | 301 | 0 |
| V Nigam | 14 | 142 | 11 |
| AR Patel | 13 | 263 | 5 |
| Ashutosh Sharma | 13 | 204 | 0 |
| MA Starc | 12 | 6 | 14 |
| Mukesh Kumar | 12 | 0 | 12 |
| F du Plessis | 10 | 202 | 0 |
| KK Nair | 8 | 198 | 0 |
| MM Sharma | 8 | 1 | 2 |
| PVD Chameera | 7 | 10 | 4 |
| Sameer Rizvi | 6 | 121 | 0 |
| J Fraser-McGurk | 6 | 55 | 0 |
| Mustafizur Rahman | 3 | 0 | 4 |
| T Natarajan | 3 | 0 | 1 |
| M Tiwari | 2 | 3 | 0 |
| Sediqullah Atal | 1 | 22 | 0 |
| D Ferreira | 1 | 1 | 0 |
IPL 2024 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| T Stubbs | 14 | 378 | 3 |
| Abishek Porel | 14 | 327 | 0 |
| AR Patel | 14 | 235 | 11 |
| KK Ahmed | 14 | 0 | 17 |
| Rishabh Pant | 13 | 446 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 11 | 47 | 16 |
| Mukesh Kumar | 10 | 3 | 17 |
| J Fraser-McGurk | 9 | 330 | 0 |
| SD Hope | 9 | 183 | 0 |
| I Sharma | 9 | 1 | 10 |
| PP Shaw | 8 | 198 | 0 |
| David Warner | 8 | 168 | 0 |
| Rasikh Salam | 8 | 28 | 9 |
| A Nortje | 6 | 4 | 7 |
| Mitchell Marsh | 4 | 61 | 1 |
| Sumit Kumar | 4 | 18 | 0 |
| Kumar Kushagra | 4 | 3 | 0 |
| Gulbadin Naib | 2 | 19 | 0 |
| Lalit Yadav | 2 | 10 | 0 |
| RK Bhui | 2 | 3 | 0 |
| LB Williams | 2 | 1 | 1 |
| JA Richardson | 1 | 2 | 0 |
IPL 2023 squad · 23 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| David Warner | 14 | 516 | 0 |
| AR Patel | 14 | 283 | 11 |
| Kuldeep Yadav | 14 | 31 | 10 |
| Aman Hakim Khan | 11 | 110 | 0 |
| MK Pandey | 10 | 160 | 0 |
| A Nortje | 10 | 37 | 10 |
| Mukesh Kumar | 10 | 7 | 7 |
| PD Salt | 9 | 218 | 0 |
| RR Rossouw | 9 | 209 | 0 |
| Mitchell Marsh | 9 | 128 | 12 |
| KK Ahmed | 9 | 0 | 9 |
| PP Shaw | 8 | 106 | 0 |
| I Sharma | 8 | 1 | 10 |
| Lalit Yadav | 6 | 66 | 2 |
| RV Patel | 5 | 49 | 0 |
| SN Khan | 4 | 53 | 0 |
| Abishek Porel | 4 | 33 | 0 |
| YV Dhull | 4 | 16 | 0 |
| R Powell | 3 | 7 | 1 |
| PK Garg | 2 | 22 | 0 |
| C Sakariya | 2 | 4 | 3 |
| Mustafizur Rahman | 2 | 1 | 1 |
| P Dubey | 1 | 16 | 1 |
IPL 2022 squad · 19 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rishabh Pant | 14 | 340 | 0 |
| R Powell | 14 | 250 | 0 |
| SN Thakur | 14 | 120 | 15 |
| Kuldeep Yadav | 14 | 48 | 21 |
| AR Patel | 13 | 182 | 6 |
| David Warner | 12 | 432 | 0 |
| Lalit Yadav | 12 | 161 | 4 |
| PP Shaw | 10 | 283 | 0 |
| KK Ahmed | 10 | 0 | 16 |
| Mitchell Marsh | 8 | 251 | 4 |
| Mustafizur Rahman | 8 | 3 | 8 |
| SN Khan | 6 | 91 | 0 |
| A Nortje | 6 | 1 | 9 |
| Mandeep Singh | 3 | 18 | 0 |
| C Sakariya | 3 | 0 | 3 |
| TL Seifert | 2 | 24 | 0 |
| KS Bharat | 2 | 8 | 0 |
| RV Patel | 2 | 6 | 0 |
| KL Nagarkoti | 1 | 0 | 0 |
IPL 2021 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Shikhar Dhawan | 16 | 587 | 0 |
| Rishabh Pant | 16 | 419 | 0 |
| Avesh Khan | 16 | 5 | 24 |
| PP Shaw | 15 | 479 | 0 |
| Kagiso Rabada | 15 | 13 | 15 |
| SO Hetmyer | 14 | 242 | 0 |
| R Ashwin | 13 | 44 | 7 |
| AR Patel | 12 | 40 | 15 |
| MP Stoinis | 10 | 89 | 2 |
| Shreyas Iyer | 8 | 175 | 0 |
| SPD Smith | 8 | 152 | 0 |
| A Nortje | 8 | 0 | 12 |
| Lalit Yadav | 7 | 68 | 4 |
| A Mishra | 4 | 0 | 6 |
| TK Curran | 3 | 21 | 4 |
| CR Woakes | 3 | 15 | 5 |
| I Sharma | 3 | 0 | 1 |
| RV Patel | 2 | 25 | 0 |
| AM Rahane | 2 | 8 | 0 |
| LI Meriwala | 1 | 0 | 1 |
IPL 2020 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Shikhar Dhawan | 17 | 618 | 0 |
| Shreyas Iyer | 17 | 519 | 0 |
| MP Stoinis | 17 | 352 | 13 |
| Kagiso Rabada | 17 | 56 | 30 |
| A Nortje | 16 | 7 | 22 |
| AR Patel | 15 | 117 | 9 |
| R Ashwin | 15 | 37 | 13 |
| Rishabh Pant | 14 | 343 | 0 |
| PP Shaw | 13 | 228 | 0 |
| SO Hetmyer | 12 | 185 | 0 |
| AM Rahane | 9 | 113 | 0 |
| HV Patel | 5 | 21 | 3 |
| TU Deshpande | 5 | 21 | 3 |
| AT Carey | 3 | 32 | 0 |
| P Dubey | 3 | 7 | 0 |
| A Mishra | 3 | 0 | 3 |
| DR Sams | 3 | 0 | 0 |
| Avesh Khan | 1 | 0 | 0 |
| I Sharma | 1 | 0 | 0 |
| MM Sharma | 1 | 0 | 1 |
IPL 2019 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Shikhar Dhawan | 16 | 521 | 0 |
| Rishabh Pant | 16 | 488 | 0 |
| Shreyas Iyer | 16 | 463 | 0 |
| PP Shaw | 16 | 353 | 0 |
| AR Patel | 14 | 110 | 10 |
| I Sharma | 13 | 10 | 13 |
| CA Ingram | 12 | 184 | 0 |
| Kagiso Rabada | 12 | 14 | 25 |
| A Mishra | 11 | 21 | 11 |
| CH Morris | 9 | 32 | 13 |
| KMA Paul | 8 | 18 | 9 |
| SE Rutherford | 7 | 73 | 1 |
| S Lamichhane | 6 | 0 | 8 |
| R Tewatia | 5 | 26 | 2 |
| TA Boult | 5 | 7 | 5 |
| C Munro | 4 | 84 | 0 |
| GH Vihari | 2 | 4 | 0 |
| HV Patel | 2 | 0 | 2 |
| J Suchith | 1 | 6 | 2 |
| Avesh Khan | 1 | 4 | 0 |
IPL 2018 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Rishabh Pant | 14 | 684 | 0 |
| Shreyas Iyer | 14 | 411 | 0 |
| TA Boult | 14 | 0 | 18 |
| V Shankar | 13 | 212 | 1 |
| GJ Maxwell | 12 | 169 | 5 |
| A Mishra | 10 | 1 | 12 |
| PP Shaw | 9 | 245 | 0 |
| R Tewatia | 8 | 50 | 6 |
| LE Plunkett | 7 | 1 | 4 |
| Gautam Gambhir | 6 | 85 | 0 |
| S Nadeem | 6 | 6 | 3 |
| Avesh Khan | 6 | 0 | 4 |
| JJ Roy | 5 | 120 | 0 |
| C Munro | 5 | 63 | 0 |
| HV Patel | 5 | 60 | 7 |
| CH Morris | 4 | 46 | 3 |
| DT Christian | 4 | 26 | 4 |
| Mohammed Shami | 4 | 7 | 3 |
| Abhishek Sharma | 3 | 63 | 0 |
| S Lamichhane | 3 | 0 | 5 |
| NV Ojha | 1 | 1 | 0 |
| CJ Dala | 1 | 0 | 0 |
IPL 2017 squad · 19 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 14 | 386 | 0 |
| Rishabh Pant | 14 | 366 | 0 |
| KK Nair | 14 | 281 | 0 |
| A Mishra | 14 | 49 | 10 |
| Shreyas Iyer | 12 | 338 | 0 |
| PJ Cummins | 12 | 77 | 15 |
| CJ Anderson | 11 | 142 | 3 |
| Z Khan | 11 | 4 | 10 |
| CH Morris | 9 | 154 | 12 |
| Mohammed Shami | 8 | 36 | 5 |
| S Nadeem | 7 | 2 | 6 |
| SW Billings | 6 | 138 | 0 |
| Kagiso Rabada | 6 | 55 | 6 |
| MN Samuels | 5 | 29 | 0 |
| AD Mathews | 3 | 32 | 0 |
| AP Tare | 3 | 18 | 0 |
| CR Brathwaite | 2 | 12 | 1 |
| J Yadav | 2 | 0 | 0 |
| AR Bawne | 1 | 12 | 0 |
IPL 2016 squad · 18 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| KK Nair | 14 | 357 | 0 |
| Sanju Samson | 14 | 291 | 0 |
| A Mishra | 14 | 4 | 13 |
| Q de Kock | 13 | 445 | 0 |
| CH Morris | 12 | 195 | 13 |
| Z Khan | 12 | 6 | 10 |
| Rishabh Pant | 10 | 198 | 0 |
| JP Duminy | 10 | 191 | 2 |
| CR Brathwaite | 8 | 83 | 7 |
| P Negi | 8 | 57 | 1 |
| Mohammed Shami | 8 | 2 | 5 |
| Shreyas Iyer | 6 | 30 | 0 |
| SW Billings | 5 | 88 | 0 |
| J Yadav | 5 | 6 | 2 |
| NM Coulter-Nile | 4 | 9 | 3 |
| Imran Tahir | 4 | 5 | 5 |
| S Nadeem | 4 | 1 | 2 |
| MA Agarwal | 3 | 27 | 0 |
IPL 2015 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Shreyas Iyer | 14 | 439 | 0 |
| JP Duminy | 14 | 414 | 8 |
| Yuvraj Singh | 14 | 248 | 1 |
| KM Jadhav | 14 | 189 | 0 |
| A Mishra | 12 | 8 | 9 |
| AD Mathews | 11 | 144 | 7 |
| NM Coulter-Nile | 11 | 20 | 15 |
| MA Agarwal | 10 | 213 | 0 |
| Imran Tahir | 10 | 5 | 15 |
| SS Tiwary | 7 | 109 | 0 |
| Z Khan | 7 | 0 | 7 |
| DJ Muthuswami | 6 | 1 | 4 |
| MK Tiwary | 5 | 57 | 0 |
| JA Morkel | 4 | 86 | 3 |
| S Nadeem | 4 | 2 | 0 |
| Q de Kock | 3 | 122 | 0 |
| GS Sandhu | 3 | 0 | 1 |
| J Yadav | 3 | 0 | 2 |
| CM Gautam | 1 | 4 | 0 |
| JD Unadkat | 1 | 0 | 0 |
IPL 2014 squad · 20 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| JP Duminy | 14 | 410 | 3 |
| KD Karthik | 14 | 325 | 0 |
| Mohammed Shami | 12 | 3 | 7 |
| KP Pietersen | 11 | 294 | 0 |
| M Vijay | 11 | 207 | 0 |
| S Nadeem | 11 | 7 | 8 |
| KM Jadhav | 10 | 149 | 0 |
| JD Unadkat | 9 | 1 | 9 |
| MK Tiwary | 8 | 152 | 0 |
| MA Agarwal | 8 | 115 | 0 |
| WD Parnell | 8 | 2 | 6 |
| Q de Kock | 7 | 153 | 0 |
| Imran Tahir | 6 | 8 | 9 |
| LR Shukla | 5 | 31 | 1 |
| S Kaul | 5 | 2 | 2 |
| LRPL Taylor | 4 | 59 | 0 |
| JDS Neesham | 4 | 42 | 1 |
| R Shukla | 3 | 18 | 2 |
| NM Coulter-Nile | 2 | 0 | 2 |
| R Sharma | 2 | 0 | 1 |
IPL 2013 squad · 23 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| David Warner | 16 | 410 | 0 |
| UT Yadav | 16 | 38 | 16 |
| DPMD Jayawardene | 15 | 331 | 0 |
| IK Pathan | 15 | 142 | 10 |
| Virender Sehwag | 13 | 295 | 0 |
| KM Jadhav | 12 | 152 | 0 |
| S Nadeem | 12 | 14 | 9 |
| M Morkel | 10 | 57 | 7 |
| A Nehra | 10 | 1 | 11 |
| UBT Chand | 9 | 158 | 0 |
| BJ Rohrer | 8 | 193 | 0 |
| MC Juneja | 7 | 125 | 0 |
| J Botha | 6 | 43 | 5 |
| S Kaul | 6 | 7 | 4 |
| AB Agarkar | 4 | 12 | 0 |
| CM Gautam | 3 | 44 | 0 |
| BMAJ Mendis | 3 | 23 | 1 |
| RE van der Merwe | 3 | 22 | 3 |
| Andre Russell | 3 | 11 | 0 |
| NV Ojha | 2 | 9 | 0 |
| B Chipli | 1 | 16 | 0 |
| P Negi | 1 | 0 | 0 |
| Y Venugopal Rao | 1 | 0 | 0 |
IPL 2012 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| NV Ojha | 18 | 255 | 0 |
| IK Pathan | 17 | 176 | 8 |
| UT Yadav | 17 | 2 | 19 |
| Virender Sehwag | 16 | 495 | 0 |
| DPMD Jayawardene | 16 | 335 | 0 |
| M Morkel | 16 | 3 | 25 |
| Y Nagar | 13 | 153 | 0 |
| LRPL Taylor | 12 | 197 | 0 |
| S Nadeem | 12 | 0 | 8 |
| Y Venugopal Rao | 10 | 132 | 0 |
| KP Pietersen | 8 | 305 | 0 |
| David Warner | 8 | 256 | 0 |
| P Negi | 8 | 36 | 7 |
| VR Aaron | 8 | 1 | 8 |
| Andre Russell | 4 | 47 | 1 |
| AB Agarkar | 4 | 0 | 3 |
| RE van der Merwe | 3 | 0 | 2 |
| AJ Finch | 2 | 55 | 0 |
| UBT Chand | 2 | 36 | 0 |
| GJ Maxwell | 2 | 6 | 1 |
| DAJ Bracewell | 1 | 12 | 3 |
| Sunny Gupta | 1 | 0 | 0 |
IPL 2011 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Y Venugopal Rao | 14 | 336 | 0 |
| NV Ojha | 14 | 160 | 0 |
| IK Pathan | 14 | 150 | 11 |
| David Warner | 13 | 324 | 0 |
| Virender Sehwag | 11 | 424 | 0 |
| Y Nagar | 11 | 111 | 1 |
| M Morkel | 11 | 40 | 13 |
| JR Hopes | 10 | 196 | 7 |
| AB Agarkar | 7 | 7 | 8 |
| UT Yadav | 7 | 1 | 2 |
| AJ Finch | 6 | 47 | 0 |
| AB Dinda | 6 | 0 | 5 |
| TR Birt | 5 | 75 | 0 |
| S Nadeem | 5 | 0 | 4 |
| RE van der Merwe | 4 | 14 | 5 |
| VR Aaron | 4 | 0 | 2 |
| MS Wade | 3 | 22 | 0 |
| CA Ingram | 3 | 21 | 0 |
| UBT Chand | 2 | 2 | 0 |
| AM Salvi | 2 | 0 | 3 |
| AB McDonald | 1 | 8 | 0 |
| S Sriram | 1 | 4 | 0 |
IPL 2010 squad · 22 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Virender Sehwag | 14 | 356 | 3 |
| KD Karthik | 14 | 278 | 0 |
| A Mishra | 14 | 39 | 17 |
| David Warner | 11 | 282 | 0 |
| Gautam Gambhir | 11 | 277 | 0 |
| M Manhas | 9 | 157 | 0 |
| DP Nannes | 9 | 4 | 7 |
| PD Collingwood | 8 | 203 | 5 |
| PJ Sangwan | 8 | 10 | 9 |
| AB de Villiers | 7 | 111 | 0 |
| MF Maharoof | 7 | 31 | 8 |
| UT Yadav | 7 | 3 | 6 |
| TM Dilshan | 6 | 44 | 3 |
| KM Jadhav | 5 | 76 | 0 |
| R Bhatia | 5 | 24 | 3 |
| S Ladda | 5 | 0 | 4 |
| AB McDonald | 4 | 65 | 5 |
| A Nehra | 4 | 23 | 6 |
| DL Vettori | 3 | 33 | 2 |
| MC Henriques | 1 | 11 | 1 |
| Y Nagar | 1 | 1 | 1 |
| VY Mahesh | 1 | 0 | 1 |
IPL 2009 squad · 19 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| AB de Villiers | 15 | 465 | 0 |
| KD Karthik | 15 | 288 | 0 |
| Gautam Gambhir | 15 | 286 | 0 |
| TM Dilshan | 14 | 418 | 0 |
| PJ Sangwan | 13 | 6 | 15 |
| A Nehra | 13 | 1 | 19 |
| DP Nannes | 13 | 0 | 15 |
| Virender Sehwag | 11 | 198 | 0 |
| A Mishra | 11 | 26 | 14 |
| M Manhas | 10 | 75 | 0 |
| R Bhatia | 8 | 8 | 10 |
| David Warner | 7 | 163 | 0 |
| DL Vettori | 7 | 34 | 7 |
| AM Salvi | 5 | 0 | 4 |
| MF Maharoof | 3 | 21 | 4 |
| MK Tiwary | 2 | 9 | 0 |
| Y Nagar | 1 | 20 | 2 |
| AB McDonald | 1 | 3 | 0 |
| VY Mahesh | 1 | 0 | 1 |
IPL 2008 squad · 18 players
| Player | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Gautam Gambhir | 14 | 534 | 0 |
| Virender Sehwag | 14 | 406 | 3 |
| Shikhar Dhawan | 14 | 340 | 0 |
| GD McGrath | 14 | 4 | 12 |
| KD Karthik | 13 | 145 | 0 |
| VY Mahesh | 11 | 15 | 16 |
| MF Maharoof | 10 | 125 | 15 |
| MK Tiwary | 9 | 104 | 0 |
| R Bhatia | 9 | 34 | 6 |
| Mohammad Asif | 8 | 3 | 8 |
| TM Dilshan | 7 | 104 | 1 |
| Shoaib Malik | 7 | 52 | 2 |
| PJ Sangwan | 7 | 2 | 5 |
| AB de Villiers | 6 | 95 | 0 |
| A Mishra | 6 | 37 | 11 |
| B Geeves | 2 | 0 | 1 |
| DL Vettori | 2 | 0 | 2 |
| M Manhas | 1 | 0 | 0 |
All-time · top 30 by matches
| Player | Mat | Runs | Wkts | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Rishabh Pant | 111 | 3,284 | 0 | 8 |
| AR Patel | 109 | 1,403 | 78 | 8 |
| A Mishra | 99 | 185 | 106 | 10 |
| David Warner | 89 | 2,551 | 0 | 8 |
| Shreyas Iyer | 87 | 2,375 | 0 | 7 |
| Virender Sehwag | 79 | 2,174 | 6 | 6 |
| PP Shaw | 79 | 1,892 | 0 | 7 |
| Kuldeep Yadav | 66 | 153 | 72 | 5 |
| Shikhar Dhawan | 63 | 2,066 | 0 | 4 |
| S Nadeem | 61 | 32 | 40 | 8 |
| KD Karthik | 56 | 1,036 | 0 | 4 |
| Kagiso Rabada | 50 | 138 | 76 | 4 |
| UT Yadav | 47 | 44 | 43 | 4 |
| Gautam Gambhir | 46 | 1,182 | 0 | 4 |
| IK Pathan | 46 | 468 | 29 | 3 |
| A Nortje | 46 | 49 | 60 | 5 |
| T Stubbs | 43 | 953 | 3 | 3 |
| Mukesh Kumar | 42 | 10 | 42 | 4 |
| KM Jadhav | 41 | 566 | 0 | 4 |
| JP Duminy | 38 | 1,015 | 13 | 3 |
| KK Nair | 38 | 854 | 0 | 4 |
| M Morkel | 37 | 100 | 45 | 3 |
| Abishek Porel | 36 | 769 | 0 | 4 |
| NV Ojha | 35 | 425 | 0 | 4 |
| CH Morris | 34 | 427 | 41 | 4 |
| I Sharma | 34 | 12 | 34 | 5 |
| KK Ahmed | 33 | 0 | 42 | 3 |
| Mohammed Shami | 32 | 48 | 20 | 4 |
| DPMD Jayawardene | 31 | 666 | 0 | 2 |
| Z Khan | 30 | 10 | 27 | 3 |
All 178 players who have represented DC are listed in the season squads above.
← Back to the Delhi Capitals overview · All IPL teams